JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
K. Porter | G | 35:44 | 30 | 3 (0) | 0 | 8 | 11/16 | 6/9 | 2/3 | 1 | 3 | 3 |
J. Green | G | 35:22 | 18 | 1 (0) | 0 | 1 | 7/13 | 3/6 | 1/3 | 1 | 3 | 1 |
G. Mathews | F | 31:42 | 19 | 6 (1) | 0 | 0 | 5/9 | 3/7 | 6/9 | 1 | 1 | 2 |
J. Tate | F | 40:10 | 12 | 5 (2) | 1 | 6 | 5/10 | 0/2 | 2/3 | 1 | 3 | 4 |
C. Wood | C | 32:09 | 17 | 11 (3) | 2 | 6 | 6/12 | 1/6 | 4/6 | 0 | 2 | 3 |
K. Martin Jr. | | 22:10 | 11 | 6 (3) | 0 | 0 | 5/8 | 1/1 | 0/0 | 1 | 5 | 1 |
A. Sengun | | 20:35 | 0 | 4 (2) | 1 | 4 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 3 |
J. Christopher | | 14:47 | 6 | 2 (0) | 0 | 0 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 |
D. Nwaba | | 07:21 | 7 | 3 (2) | 0 | 0 | 2/5 | 0/2 | 3/4 | 0 | 1 | 2 |
U. Garuba | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
E. Gordon | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
D. Augustin | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
J. Wall | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
T. Queen | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
D. Nix | No jugó - Decisión del entrenador |
TOTALES | | | 120 | 41 (13) | 4 | 25 | 43/82 | 16/38 | 18/30 | 5 | 21 | 20 |
---|
| Rebotes equipo: 0 | 52% | 42% | 60% | BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: J. Green.