Estadísticas NBA de Alperen Sengun
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2021-22 | HOU | 72 | 13 | 20,7 | 9,6 | 5,5 | 0,9 | 2,6 | 47,4 | 24,8 | 71,1 | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 12,6
|
---|
2022-23 | HOU | 74 | 71 | 28,9 | 14,9 | 8,9 | 0,9 | 3,9 | 55,5 | 33,3 | 71,3 | 0,9 | 2,6 | 3,5 | 21,2
|
---|
2023-24 | HOU | 63 | 63 | 32,5 | 21,1 | 9,4 | 0,7 | 5,0 | 53,7 | 29,7 | 69,3 | 1,2 | 2,6 | 3,3 | 25,9
|
---|
Total | | 209 | 147 | 27,2 | 14,9 | 7,9 | 0,9 | 3,8 | 52,9 | 28,4 | 70,5 | 1,0 | 2,4 | 3,3 | 19,6 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
---|
No hay datos disponibles
|
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2021-22 | HOU | 72 | 13 | 1489 | 692 | 393 | 68 | 185 | 249/525 | 29/117 | 165/232 | 59 | 145 | 214 | 909
|
---|
2022-23 | HOU | 74 | 71 | 2142 | 1099 | 662 | 69 | 289 | 438/789 | 19/57 | 204/286 | 70 | 190 | 257 | 1566
|
---|
2023-24 | HOU | 63 | 63 | 2046 | 1331 | 590 | 46 | 312 | 527/982 | 33/111 | 244/352 | 75 | 162 | 211 | 1629
|
---|
Total | | 209 | 147 | 5677 | 3122 | 1645 | 183 | 786 | 1214/2296 | 81/285 | 613/870 | 204 | 497 | 682 | 4104 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
---|
No hay datos disponibles
|