JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
J. Harden | G | 35:57 | 25 | 3 (1) | 0 | 8 | 8/19 | 1/6 | 8/8 | 0 | 5 | 5 |
E. Gordon | G | 28:50 | 18 | 3 (0) | 0 | 1 | 7/15 | 2/4 | 2/3 | 0 | 1 | 5 |
T. Ariza | F | 27:24 | 7 | 3 (0) | 0 | 0 | 2/7 | 1/4 | 2/4 | 1 | 0 | 1 |
P. Tucker | F | 27:51 | 3 | 3 (1) | 0 | 1 | 1/7 | 1/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
C. Capela | C | 28:29 | 11 | 10 (3) | 2 | 0 | 3/9 | 0/0 | 5/6 | 0 | 0 | 0 |
G. Green | | 28:59 | 11 | 8 (1) | 1 | 0 | 3/8 | 2/6 | 3/3 | 1 | 1 | 2 |
L. Mbah a Moute | | 22:02 | 2 | 3 (1) | 0 | 1 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 |
R. Anderson | | 18:05 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 2 |
J. Johnson | | 16:29 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 |
T. Black | | 03:40 | 4 | 2 (1) | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 1 |
T. Quarterman | | 02:14 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Nene | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
C. Paul | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
M. Brown | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
R. Hunter | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
C. Onuaku | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
Z. Qi | No jugó - Decisión del entrenador |
TOTALES | | | 83 | 42 (8) | 3 | 12 | 26/77 | 7/31 | 24/29 | 3 | 9 | 19 |
---|
| Rebotes equipo: 0 | 34% | 23% | 83% | BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: J. Harden.