Seattle SuperSonics - Temporada 1974-75
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Seattle SuperSonics en la temporada 1974-75 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|---|---|---|---|---|
43 | 39 | 52,4 | 103,1 | 104,1 | 4 |
Estadísticas de los jugadores de Seattle SuperSonics en la temporada regular 1974-75
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Brown | ES/B | 81 | -- | 33,0 | 21,0 | 4,2 | 0,2 | 3,5 |
TC: 48,0 T3: -- TL: 83,1 BR: -- BP: -- FP: 2,8 EF: 20,8 | ||||||||
S. Haywood | AP/P | 68 | -- | 37,2 | 22,4 | 9,3 | 1,6 | 2,0 |
TC: 45,9 T3: -- TL: 81,1 BR: -- BP: -- FP: 2,5 EF: 24,5 | ||||||||
A. Clark | B/ES | 77 | -- | 32,2 | 13,9 | 3,1 | 0,1 | 5,6 |
TC: 49,5 T3: -- TL: 83,4 BR: -- BP: -- FP: 2,4 EF: 17,6 | ||||||||
L. Gray | AP | 75 | -- | 30,4 | 11,5 | 6,4 | 0,3 | 2,2 |
TC: 48,9 T3: -- TL: 72,2 BR: -- BP: -- FP: 3,9 EF: 15,4 | ||||||||
T. Burleson | P | 82 | -- | 23,0 | 10,1 | 7,0 | 1,9 | 1,4 |
TC: 41,7 T3: -- TL: 68,7 BR: -- BP: -- FP: 2,7 EF: 14,6 | ||||||||
J. Fox | P/AP | 75 | -- | 23,5 | 9,0 | 6,5 | 0,2 | 1,8 |
TC: 46,9 T3: -- TL: 80,2 BR: -- BP: -- FP: 2,2 EF: 13,9 | ||||||||
S. Watts | B/ES | 82 | -- | 25,1 | 6,8 | 3,2 | 0,1 | 6,1 |
TC: 42,1 T3: -- TL: 60,8 BR: -- BP: -- FP: 3,1 EF: 13,9 | ||||||||
T. Skinner | AL/ES | 73 | -- | 21,6 | 4,8 | 4,7 | 0,2 | 1,2 |
TC: 40,9 T3: -- TL: 64,9 BR: -- BP: -- FP: 2,2 EF: 8,3 | ||||||||
R. Derline | ES | 58 | -- | 11,5 | 5,6 | 1,0 | 0,1 | 0,8 |
TC: 42,8 T3: -- TL: 76,8 BR: -- BP: -- FP: 0,8 EF: 4,4 | ||||||||
W. Jackson | AL | 56 | -- | 16,8 | 4,3 | 2,4 | 0,1 | 0,5 |
TC: 39,7 T3: -- TL: 71,8 BR: -- BP: -- FP: 2,3 EF: 4,8 | ||||||||
J. Brisker | AL/ES | 21 | -- | 13,1 | 7,7 | 1,6 | 0,1 | 0,9 |
TC: 42,6 T3: -- TL: 85,7 BR: -- BP: -- FP: 1,6 EF: 6,5 | ||||||||
J. Hummer | AP/P | 43 | -- | 13,2 | 2,2 | 2,4 | 0,2 | 0,9 |
TC: 38,0 T3: -- TL: 27,5 BR: -- BP: -- FP: 1,5 EF: 3,5 | ||||||||
D. Tolson | AP | 19 | -- | 4,6 | 2,3 | 1,2 | 0,3 | 0,3 |
TC: 43,2 T3: -- TL: 64,7 BR: -- BP: -- FP: 0,6 EF: 2,8 | ||||||||
K. McIntosh | AP | 6 | -- | 16,8 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | 1,2 |
TC: 20,7 T3: -- TL: 66,7 BR: -- BP: -- FP: 2,0 EF: 3,5 |
Seattle SuperSonics en los playoffs NBA de 1975
- Semifinal Conferencia Oeste: Golden State Warriors - Seattle SuperSonics (4-2)
- Primera Ronda Conferencia Oeste: Seattle SuperSonics - Detroit Pistons (2-1)
Estadísticas de los jugadores de Seattle SuperSonics en los playoffs 1975
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Burleson | P | 9 | -- | 40,4 | 20,7 | 10,7 | 2,0 | 1,4 |
TC: 51,3 T3: -- TL: 75,0 BR: -- BP: -- FP: 3,2 EF: 26,2 | ||||||||
F. Brown | ES/B | 8 | -- | 30,0 | 20,6 | 4,5 | 0,1 | 2,9 |
TC: 49,6 T3: -- TL: 84,4 BR: -- BP: -- FP: 2,4 EF: 20,9 | ||||||||
S. Haywood | AP/P | 9 | -- | 37,4 | 15,7 | 9,0 | 1,2 | 2,0 |
TC: 35,9 T3: -- TL: 77,0 BR: -- BP: -- FP: 3,2 EF: 17,8 | ||||||||
A. Clark | B/ES | 9 | -- | 29,9 | 11,1 | 3,6 | 0,1 | 3,4 |
TC: 43,6 T3: -- TL: 90,0 BR: -- BP: -- FP: 2,6 EF: 12,8 | ||||||||
S. Watts | B/ES | 9 | -- | 31,3 | 11,1 | 3,7 | 0,4 | 7,1 |
TC: 46,2 T3: -- TL: 53,8 BR: -- BP: -- FP: 3,3 EF: 18,4 | ||||||||
L. Gray | AP | 9 | -- | 29,2 | 9,9 | 5,0 | 0,6 | 2,2 |
TC: 48,8 T3: -- TL: 84,6 BR: -- BP: -- FP: 4,6 EF: 14,2 | ||||||||
T. Skinner | AL/ES | 9 | -- | 23,4 | 6,2 | 4,2 | 0,2 | 1,3 |
TC: 46,7 T3: -- TL: 73,7 BR: -- BP: -- FP: 2,9 EF: 9,8 | ||||||||
R. Derline | ES | 6 | -- | 10,7 | 7,0 | 2,2 | 0,0 | 1,2 |
TC: 54,5 T3: -- TL: 85,7 BR: -- BP: -- FP: 1,0 EF: 8,0 | ||||||||
J. Fox | P/AP | 8 | -- | 5,0 | 1,5 | 1,1 | 0,1 | 0,3 |
TC: 28,6 T3: -- TL: 57,1 BR: -- BP: -- FP: 0,8 EF: 1,4 | ||||||||
D. Tolson | AP | 4 | -- | 5,5 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 0,3 |
TC: 12,5 T3: -- TL: 100,0 BR: -- BP: -- FP: 0,8 EF: 1,3 | ||||||||
J. Hummer | AP/P | 6 | -- | 11,3 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,7 |
TC: 0,0 T3: -- TL: 0,0 BR: -- BP: -- FP: 1,2 EF: 1,3 |