Philadelphia 76ers - Temporada 1974-75
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Philadelphia 76ers en la temporada 1974-75 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|---|---|---|---|---|
34 | 48 | 41,5 | 99,8 | 102,8 | 7 |
Estadísticas de los jugadores de Philadelphia 76ers en la temporada regular 1974-75
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Carter | ES/AL | 77 | -- | 39,6 | 21,9 | 4,4 | 0,3 | 4,4 |
TC: 44,7 T3: -- TL: 73,8 BR: -- BP: -- FP: 3,3 EF: 19,4 | ||||||||
B. Cunningham | AP/P | 80 | -- | 35,7 | 19,5 | 9,1 | 0,4 | 5,5 |
TC: 42,8 T3: -- TL: 77,7 BR: -- BP: -- FP: 3,4 EF: 24,3 | ||||||||
D. Collins | ES/AL | 81 | -- | 34,8 | 17,9 | 3,9 | 0,2 | 2,6 |
TC: 48,8 T3: -- TL: 84,4 BR: -- BP: -- FP: 3,6 EF: 18,0 | ||||||||
S. Mix | AP | 46 | -- | 38,0 | 15,6 | 10,9 | 0,5 | 2,2 |
TC: 48,1 T3: -- TL: 77,6 BR: -- BP: -- FP: 3,8 EF: 23,3 | ||||||||
L. Ellis | P/AP | 82 | -- | 26,6 | 7,9 | 7,1 | 0,7 | 1,4 |
TC: 46,1 T3: -- TL: 72,7 BR: -- BP: -- FP: 2,2 EF: 13,2 | ||||||||
F. Boyd | B | 66 | -- | 20,6 | 7,0 | 1,3 | 0,1 | 2,4 |
TC: 41,4 T3: -- TL: 47,8 BR: -- BP: -- FP: 2,0 EF: 6,2 | ||||||||
A. Bristow | AL/ES | 72 | -- | 15,3 | 6,2 | 3,5 | 0,0 | 1,4 |
TC: 41,5 T3: -- TL: 79,1 BR: -- BP: -- FP: 1,4 EF: 7,8 | ||||||||
C. Lee | AP/P | 71 | -- | 32,1 | 5,8 | 9,7 | 0,2 | 1,4 |
TC: 41,9 T3: -- TL: 63,0 BR: -- BP: -- FP: 3,7 EF: 13,6 | ||||||||
D. Smith | B | 54 | -- | 10,0 | 5,2 | 0,6 | 0,1 | 0,9 |
TC: 40,8 T3: -- TL: 100,0 BR: -- BP: -- FP: 0,8 EF: 3,6 | ||||||||
T. Van Arsdale | ES/AL | 9 | -- | 30,3 | 14,0 | 3,2 | 0,0 | 1,8 |
TC: 42,2 T3: -- TL: 68,3 BR: -- BP: -- FP: 2,9 EF: 11,6 | ||||||||
J. Tschogl | AL | 39 | -- | 16,0 | 3,1 | 2,8 | 0,6 | 0,8 |
TC: 35,8 T3: -- TL: 59,1 BR: -- BP: -- FP: 2,1 EF: 5,3 | ||||||||
H. Catchings | P/AP | 37 | -- | 14,3 | 2,6 | 4,1 | 1,6 | 0,6 |
TC: 55,4 T3: -- TL: 64,0 BR: -- BP: -- FP: 2,2 EF: 8,1 | ||||||||
K. Durrett | AP | 27 | -- | 10,0 | 3,3 | 2,3 | 0,1 | 0,4 |
TC: 39,8 T3: -- TL: 62,5 BR: -- BP: -- FP: 1,6 EF: 3,9 | ||||||||
C. Norman | ES | 12 | -- | 6,0 | 4,0 | 1,0 | 0,1 | 0,3 |
TC: 52,3 T3: -- TL: 66,7 BR: -- BP: -- FP: 0,8 EF: 3,8 | ||||||||
W. Wesley | P | 4 | -- | 8,3 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,3 |
TC: 55,6 T3: -- TL: 50,0 BR: -- BP: -- FP: 2,0 EF: 3,8 | ||||||||
P. Warbington | B | 5 | -- | 14,0 | 2,0 | 1,6 | 0,0 | 3,2 |
TC: 19,0 T3: -- TL: 100,0 BR: -- BP: -- FP: 3,2 EF: 3,4 |
Philadelphia 76ers en los playoffs NBA de 1975
El equipo no se clasificó