Estadísticas completas del partido entre Toronto Raptors y Philadelphia 76ers jugado el sábado, 28 de octubre de 2023
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Raptors | 107 | 36 | 23 | 20 | 28 | |
Philadelphia 76ers | 114 | 27 | 29 | 35 | 23 |
Raptors | 76ers | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | S. Barnes | 24 | T. Maxey | 34 |
Rebotes | S. Barnes | 8 | J. Embiid | 9 |
Asistencias | D. Schröder | 10 | J. Embiid | 8 |
- Fecha: sábado, 28 oct. 2023 • Hora: 19:30 ET • Duración: 2:10
- Pista: Scotiabank Arena • Espectadores: 19.800
- Trío arbitral: Marc Davis, Marat Kogut, Matt Boland
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raptors | 41 | 5 | 28 | 44 | 53 | 74 | 5 | 13 | 19 |
76ers | 42 | 7 | 25 | 50 | 36 | 86 | 8 | 9 | 18 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 35 34 9 8 2 1 TC: 14/21 • T3: 1/3 • TL: 5/6 MJ PT RB AS TP BR 41 34 6 7 1 0 TC: 12/20 • T3: 7/9 • TL: 3/3 MJ PT RB AS TP BR 37 24 8 5 2 0 TC: 11/16 • T3: 2/5 • TL: 0/0
Toronto Raptors (25-57)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Schröder | G | 35:17 | 15 | 4 (3) | 0 | 10 | 2 |
TC: 5/14 T3: 4/6 TL: 1/2 BP: 1 FC: 1 | |||||||
G. Trent Jr. | G | 33:05 | 17 | 2 (1) | 0 | 0 | 1 |
TC: 6/16 T3: 3/5 TL: 2/4 BP: 1 FC: 0 | |||||||
S. Barnes | F | 36:39 | 24 | 8 (1) | 2 | 5 | 0 |
TC: 11/16 T3: 2/5 TL: 0/0 BP: 1 FC: 3 | |||||||
P. Siakam | F | 36:18 | 11 | 7 (1) | 1 | 4 | 0 |
TC: 3/8 T3: 2/5 TL: 3/4 BP: 2 FC: 4 | |||||||
J. Poeltl | C | 24:48 | 6 | 7 (1) | 1 | 3 | 0 |
TC: 2/5 T3: 0/0 TL: 2/3 BP: 2 FC: 2 | |||||||
G. Dick | 28:27 | 16 | 2 (2) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 5/8 T3: 4/6 TL: 2/2 BP: 1 FC: 5 | |||||||
P. Achiuwa | 18:15 | 6 | 7 (3) | 1 | 3 | 0 | |
TC: 3/10 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
M.Flynn | 12:43 | 7 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | |
TC: 2/4 T3: 2/2 TL: 1/1 BP: 3 FC: 1 | |||||||
C. Boucher | 11:42 | 5 | 4 (1) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 1/6 T3: 0/2 TL: 3/3 BP: 1 FC: 2 | |||||||
J. McDaniels | 02:46 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
J. Freeman | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
G. Temple | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Young | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
O. Porter | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
O. Anunoby | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
R. Harper Jr. | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
C. Koloko | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Nowell | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 107 | 41 (13) | 5 | 28 | 5 | ||
TC: 38/87 T3: 17/32 TL: 14/19 BP: 13 FC: 19 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 44 T3(%): 53 TL(%): 74 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Philadelphia 76ers (47-35)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Maxey | G | 40:34 | 34 | 6 (1) | 1 | 7 | 0 |
TC: 12/20 T3: 7/9 TL: 3/3 BP: 1 FC: 1 | |||||||
D. Melton | G | 31:47 | 2 | 5 (0) | 1 | 4 | 1 |
TC: 1/7 T3: 0/4 TL: 0/0 BP: 2 FC: 2 | |||||||
T. Harris | F | 35:48 | 15 | 2 (1) | 2 | 2 | 2 |
TC: 4/10 T3: 1/4 TL: 6/7 BP: 2 FC: 1 | |||||||
P. Tucker | F | 21:12 | 3 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
TC: 1/1 T3: 1/1 TL: 0/0 BP: 1 FC: 3 | |||||||
J. Embiid | C | 35:21 | 34 | 9 (0) | 2 | 8 | 1 |
TC: 14/21 T3: 1/3 TL: 5/6 BP: 1 FC: 0 | |||||||
K. Oubre | 29:22 | 18 | 5 (2) | 0 | 2 | 3 | |
TC: 7/17 T3: 0/6 TL: 4/5 BP: 0 FC: 3 | |||||||
P. Beverley | 16:58 | 2 | 5 (3) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 1/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 2 | |||||||
P. Reed | 12:39 | 4 | 5 (2) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 2/4 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 4 | |||||||
D. House | 11:33 | 2 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 1/3 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
D. Green | 04:46 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
M. Bamba | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
F. Korkmaz | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
F. Petrusev | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Springer | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Harden | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Smart | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
R. Council IV | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Smith | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 114 | 42 (9) | 7 | 25 | 8 | ||
TC: 43/86 T3: 10/28 TL: 18/21 BP: 9 FC: 18 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 50 T3(%): 36 TL(%): 86 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --