Precious Achiuwa
Ala-pívot/Pívot | 5 | New York Knicks
- Altura: 2,03 m
- Peso: 111 kg
- Edad: 25 años
Precious Achiuwa en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 74 | 18 | 21,9 | 7,6 | 6,6 | 0,9 | 1,3 |
TC: 50% T3: 27% TL: 62% BR: 0,6 BP: 1,1 FC: 1,9 EF: 12,2 | |||||||
octubre | 3 | 0 | 21,7 | 7,3 | 8,0 | 0,3 | 1,3 |
TC: 38% T3: 20% TL: 100% BR: 0,0 BP: 2,0 FC: 2,7 EF: 10,0 | |||||||
noviembre | 10 | 0 | 17,2 | 7,2 | 5,6 | 0,5 | 2,3 |
TC: 47% T3: 29% TL: 50% BR: 0,8 BP: 1,1 FC: 1,5 EF: 11,0 | |||||||
diciembre | 12 | 0 | 16,7 | 8,3 | 4,7 | 0,5 | 1,4 |
TC: 48% T3: 28% TL: 59% BR: 0,7 BP: 1,0 FC: 1,4 EF: 10,2 | |||||||
enero | 16 | 2 | 18,2 | 5,3 | 5,3 | 0,8 | 0,6 |
TC: 53% T3: 20% TL: 83% BR: 0,3 BP: 0,6 FC: 1,8 EF: 9,6 | |||||||
febrero | 12 | 12 | 38,7 | 12,2 | 10,7 | 1,5 | 1,5 |
TC: 51% T3: 22% TL: 66% BR: 1,1 BP: 1,7 FC: 2,8 EF: 19,5 | |||||||
marzo | 14 | 4 | 23,6 | 9,1 | 8,0 | 1,6 | 1,6 |
TC: 59% T3: 38% TL: 59% BR: 0,8 BP: 1,4 FC: 2,1 EF: 16,2 | |||||||
abril | 7 | 0 | 14,5 | 1,9 | 3,7 | 0,3 | 0,4 |
TC: 30% T3: 25% TL: 0% BR: 0,3 BP: 0,7 FC: 1,9 EF: 3,9 | |||||||
Playoffs | 9 | 2 | 20,4 | 5,2 | 4,2 | 1,3 | 0,6 |
TC: 49% T3: 0% TL: 38% BR: 0,4 BP: 0,4 FC: 2,2 EF: 8,0 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-may. | NYK-IND | 109-130 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TC: 2/7 T3: 0/1 TL: 0/0 BR: 0 BP: 0 FC: 3 | ||||||||
17-may. | IND-NYK | 116-103 | 26 | 12 | 8 | 2 | 0 | 18 |
TC: 5/8 T3: 0/1 TL: 2/5 BR: 2 BP: 0 FC: 3 | ||||||||
14-may. | NYK-IND | 121-91 | 23 | 4 | 5 | 2 | 2 | 11 |
TC: 2/6 T3: 0/1 TL: 0/0 BR: 2 BP: 0 FC: 4 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-feb. | ORL-NYK | 118-100 | 43 | 23 | 14 | 0 | 5 | 32 |
TC: 8/16 T3: 1/2 TL: 6/7 BR: 0 BP: 1 FC: 1 | ||||||||
27-mar. | TOR-NYK | 101-145 | 27 | 19 | 12 | 2 | 3 | 29 |
TC: 8/13 T3: 0/1 TL: 3/3 BR: 1 BP: 3 FC: 2 | ||||||||
08-feb. | NYK-DAL | 108-122 | 41 | 13 | 16 | 1 | 3 | 27 |
TC: 6/9 T3: 1/2 TL: 0/0 BR: 0 BP: 3 FC: 5 |