Estadísticas completas del partido entre Phoenix Suns y Houston Rockets jugado el viernes, 2 de diciembre de 2022
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns | 121 | 36 | 28 | 32 | 25 | |
Houston Rockets | 122 | 27 | 30 | 29 | 36 |
Suns | Rockets | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | D. Booker | 41 | J. Green | 30 |
Rebotes | M. Bridges | 8 | B. Fernando | 7 |
Asistencias | C. Payne | 12 | K. Porter | 7 |
- Fecha: viernes, 2 dic. 2022 • Hora: 21:00 ET • Duración: 2:17
- Pista: Footprint Center • Espectadores: 17.071
- Trío arbitral: James Capers, Matt Boland, Tyler Mirkovich
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suns | 37 | 5 | 30 | 53 | 46 | 74 | 9 | 17 | 28 |
Rockets | 41 | 2 | 19 | 49 | 33 | 79 | 12 | 16 | 22 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 34 41 4 8 0 0 TC: 15/25 • T3: 4/6 • TL: 7/10 MJ PT RB AS TP BR 37 20 1 12 0 4 TC: 8/12 • T3: 4/7 • TL: 0/2 MJ PT RB AS TP BR 37 22 8 2 0 1 TC: 8/16 • T3: 3/7 • TL: 3/3
Phoenix Suns (45-37)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Payne | G | 36:56 | 20 | 1 (0) | 0 | 12 | 4 |
TC: 8/12 T3: 4/7 TL: 0/2 BP: 4 FC: 1 | |||||||
D. Booker | G | 33:52 | 41 | 4 (0) | 0 | 8 | 0 |
TC: 15/25 T3: 4/6 TL: 7/10 BP: 3 FC: 3 | |||||||
M. Bridges | G | 36:31 | 22 | 8 (2) | 0 | 2 | 1 |
TC: 8/16 T3: 3/7 TL: 3/3 BP: 3 FC: 5 | |||||||
D. Saric | C | 21:28 | 3 | 4 (0) | 2 | 2 | 0 |
TC: 1/5 T3: 1/4 TL: 0/0 BP: 1 FC: 3 | |||||||
D. Ayton | C | 29:52 | 8 | 6 (2) | 1 | 2 | 1 |
TC: 4/7 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 5 FC: 3 | |||||||
D. Lee | 25:15 | 10 | 5 (1) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 4/9 T3: 2/5 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
I. Wainright | 19:23 | 8 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 2/4 T3: 2/4 TL: 2/2 BP: 0 FC: 4 | |||||||
L. Shamet | 18:35 | 5 | 1 (1) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 1/5 T3: 1/4 TL: 2/2 BP: 1 FC: 4 | |||||||
B. Biyombo | 11:17 | 4 | 4 (1) | 1 | 1 | 1 | |
TC: 2/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 3 | |||||||
J. Landale | 06:51 | 0 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
J. Okogie | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
D. Washington | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
C. Paul | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Craig | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Crowder | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
C. Johnson | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 121 | 37 (9) | 5 | 30 | 9 | ||
TC: 45/85 T3: 17/37 TL: 14/19 BP: 17 FC: 28 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 53 T3(%): 46 TL(%): 74 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: D. Booker.
Houston Rockets (22-60)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Porter | G | 33:20 | 15 | 6 (1) | 0 | 7 | 0 |
TC: 3/8 T3: 1/4 TL: 8/9 BP: 6 FC: 3 | |||||||
J. Green | G | 37:21 | 30 | 3 (1) | 0 | 2 | 3 |
TC: 8/24 T3: 2/7 TL: 12/16 BP: 5 FC: 2 | |||||||
E. Gordon | F | 27:52 | 10 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 |
TC: 2/7 T3: 1/6 TL: 5/6 BP: 1 FC: 1 | |||||||
J. Smith | F | 30:26 | 17 | 6 (0) | 1 | 0 | 1 |
TC: 7/12 T3: 3/5 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
A. Sengun | C | 23:54 | 13 | 4 (3) | 1 | 2 | 2 |
TC: 5/7 T3: 0/0 TL: 3/5 BP: 2 FC: 2 | |||||||
K. Martin Jr. | 18:18 | 7 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 2/4 T3: 0/1 TL: 3/3 BP: 1 FC: 2 | |||||||
T. Eason | 17:34 | 9 | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 4/8 T3: 0/0 TL: 1/1 BP: 1 FC: 4 | |||||||
D. Nix | 15:38 | 3 | 5 (2) | 0 | 5 | 1 | |
TC: 1/2 T3: 0/0 TL: 1/1 BP: 0 FC: 1 | |||||||
B. Fernando | 13:31 | 14 | 7 (2) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 7/8 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 3 | |||||||
G. Mathews | 11:31 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 1/1 T3: 1/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 3 | |||||||
U. Garuba | 10:35 | 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 1/2 BP: 0 FC: 1 | |||||||
J. Christopher | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
B. Marjanovic | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
D. Days | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Tate | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Hudgins | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Washington | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 122 | 41 (13) | 2 | 19 | 12 | ||
TC: 40/81 T3: 8/24 TL: 34/43 BP: 16 FC: 22 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 49 T3(%): 33 TL(%): 79 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --