Josh Okogie
Alero/Escolta | 2 | Phoenix Suns
- Altura: 1,93 m
- Peso: 102 kg
- Edad: 26 años
Estadísticas NBA de Josh Okogie
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | MIN | 74 | 52 | 23,7 | 7,7 | 2,9 | 0,4 | 1,2 |
TC: 38,6 T3: 27,9 TL: 72,8 BR: 1,2 BP: 0,9 FC: 2,2 EF: 7,9 | ||||||||
2019-20 | MIN | 62 | 28 | 25,0 | 8,6 | 4,3 | 0,4 | 1,6 |
TC: 42,7 T3: 26,6 TL: 79,6 BR: 1,1 BP: 1,4 FC: 2,2 EF: 10,3 | ||||||||
2020-21 | MIN | 59 | 37 | 20,3 | 5,4 | 2,6 | 0,5 | 1,1 |
TC: 40,2 T3: 26,9 TL: 76,9 BR: 0,9 BP: 0,7 FC: 2,1 EF: 6,7 | ||||||||
2021-22 | MIN | 49 | 6 | 10,5 | 2,7 | 1,4 | 0,2 | 0,5 |
TC: 40,4 T3: 29,8 TL: 68,6 BR: 0,5 BP: 0,5 FC: 1,1 EF: 3,4 | ||||||||
2022-23 | PHX | 71 | 26 | 18,7 | 7,3 | 3,5 | 0,5 | 1,4 |
TC: 38,9 T3: 33,5 TL: 72,3 BR: 0,8 BP: 0,9 FC: 1,5 EF: 8,3 | ||||||||
2023-24 | PHX | 60 | 11 | 16,0 | 4,6 | 2,6 | 0,4 | 1,1 |
TC: 41,7 T3: 30,9 TL: 74,5 BR: 0,8 BP: 0,6 FC: 1,1 EF: 6,4 | ||||||||
Total | 375 | 160 | 19,5 | 6,3 | 3,0 | 0,4 | 1,2 | |
TC: 40,2 T3: 29,3 TL: 74,8 BR: 0,9 BP: 0,8 FC: 1,8 EF: 7,4 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | MIN | 2 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TC: 0,0 T3: 0,0 TL: 0,0 BR: 0,0 BP: 0,0 FC: 0,5 EF: 0,0 | ||||||||
2022-23 | PHX | 10 | 5 | 17,5 | 4,1 | 2,1 | 0,2 | 1,3 |
TC: 37,8 T3: 14,3 TL: 84,6 BR: 0,6 BP: 0,3 FC: 1,8 EF: 5,5 | ||||||||
2023-24 | PHX | 4 | 0 | 7,3 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
TC: 55,6 T3: 33,3 TL: 50,0 BR: 0,5 BP: 0,5 FC: 1,8 EF: 3,3 | ||||||||
Total | 16 | 5 | 12,9 | 3,4 | 1,6 | 0,1 | 0,9 | |
TC: 41,3 T3: 17,6 TL: 73,7 BR: 0,5 BP: 0,3 FC: 1,6 EF: 4,3 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | MIN | 74 | 52 | 1757 | 570 | 218 | 33 | 91 |
TC: 196/508 T3: 60/215 TL: 118/162 BR: 88 BP: 63 FC: 166 EF: 581 | ||||||||
2019-20 | MIN | 62 | 28 | 1547 | 533 | 268 | 26 | 99 |
TC: 170/398 T3: 41/154 TL: 152/191 BR: 68 BP: 87 FC: 139 EF: 640 | ||||||||
2020-21 | MIN | 59 | 37 | 1197 | 316 | 156 | 28 | 63 |
TC: 102/254 T3: 29/108 TL: 83/108 BR: 54 BP: 43 FC: 123 EF: 397 | ||||||||
2021-22 | MIN | 49 | 6 | 516 | 133 | 70 | 12 | 25 |
TC: 42/104 T3: 14/47 TL: 35/51 BR: 26 BP: 23 FC: 53 EF: 165 | ||||||||
2022-23 | PHX | 71 | 26 | 1331 | 519 | 245 | 32 | 102 |
TC: 158/406 T3: 65/194 TL: 138/191 BR: 55 BP: 62 FC: 109 EF: 590 | ||||||||
2023-24 | PHX | 60 | 11 | 960 | 277 | 153 | 24 | 64 |
TC: 86/206 T3: 29/94 TL: 76/102 BR: 48 BP: 36 FC: 68 EF: 384 | ||||||||
Total | 375 | 160 | 7308 | 2348 | 1110 | 155 | 444 | |
TC: 754/1876 T3: 238/812 TL: 602/805 BR: 339 BP: 314 FC: 658 EF: 2757 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | MIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 0 BP: 0 FC: 1 EF: 0 | ||||||||
2022-23 | PHX | 10 | 5 | 175 | 41 | 21 | 2 | 13 |
TC: 14/37 T3: 2/14 TL: 11/13 BR: 6 BP: 3 FC: 18 EF: 55 | ||||||||
2023-24 | PHX | 4 | 0 | 29 | 14 | 4 | 0 | 2 |
TC: 5/9 T3: 1/3 TL: 3/6 BR: 2 BP: 2 FC: 7 EF: 13 | ||||||||
Total | 16 | 5 | 206 | 55 | 25 | 2 | 15 | |
TC: 19/46 T3: 3/17 TL: 14/19 BR: 8 BP: 5 FC: 26 EF: 68 |