Estadísticas completas del partido entre Memphis Grizzlies y Minnesota Timberwolves jugado el martes, 26 de abril de 2022
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Memphis Grizzlies | 111 | 28 | 25 | 21 | 37 | |
Minnesota Timberwolves | 109 | 31 | 24 | 30 | 24 |
Grizzlies | Timberwolves | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | J. Morant | 30 | K. Towns | 28 |
Rebotes | B. Clarke | 15 | K. Towns | 12 |
Asistencias | J. Morant | 9 | D. Russell | 8 |
- Fecha: martes, 26 abr. 2022 • Hora: 19:30 ET • Duración: 02:4
- Pista: FedExForum • Espectadores: 17.794
- Trío arbitral: Marc Davis, Tyler Ford, Gediminas Petraitis
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies | 53 | 7 | 24 | 41 | 25 | 67 | 10 | 16 | 19 |
Timberwolves | 42 | 7 | 23 | 45 | 42 | 88 | 9 | 22 | 29 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 45 30 13 9 0 3 TC: 9/22 • T3: 1/4 • TL: 11/17 MJ PT RB AS TP BR 35 28 12 1 2 3 TC: 7/15 • T3: 5/7 • TL: 9/9 MJ PT RB AS TP BR 37 21 15 3 1 0 TC: 9/14 • T3: 0/0 • TL: 3/7
Memphis Grizzlies (-)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Morant | G | 44:33 | 30 | 13 (2) | 0 | 9 | 3 |
TC: 9/22 T3: 1/4 TL: 11/17 BP: 5 FC: 3 | |||||||
D. Bane | G | 44:34 | 25 | 4 (0) | 3 | 1 | 2 |
TC: 9/20 T3: 3/8 TL: 4/4 BP: 2 FC: 3 | |||||||
D. Brooks | F | 35:42 | 8 | 4 (1) | 0 | 4 | 1 |
TC: 3/18 T3: 1/10 TL: 1/2 BP: 2 FC: 1 | |||||||
J. Jackson Jr. | F | 17:47 | 12 | 5 (4) | 2 | 1 | 0 |
TC: 4/9 T3: 1/3 TL: 3/5 BP: 2 FC: 6 | |||||||
X. Tillman | C | 15:54 | 2 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 |
TC: 1/3 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 0 | |||||||
B. Clarke | 36:50 | 21 | 15 (9) | 1 | 3 | 0 | |
TC: 9/14 T3: 0/0 TL: 3/7 BP: 1 FC: 2 | |||||||
T. Jones | 20:15 | 5 | 3 (0) | 0 | 5 | 2 | |
TC: 1/3 T3: 1/3 TL: 2/2 BP: 3 FC: 2 | |||||||
K. Anderson | 17:32 | 8 | 5 (1) | 1 | 0 | 2 | |
TC: 3/3 T3: 0/0 TL: 2/2 BP: 0 FC: 2 | |||||||
Z. Williams | 04:06 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
J. Konchar | 02:47 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
S. Adams | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Culver | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
D. Melton | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
K. Tillie | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
S. Aldama | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 111 | 53 (18) | 7 | 24 | 10 | ||
TC: 39/94 T3: 7/28 TL: 26/39 BP: 16 FC: 19 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 41 T3(%): 25 TL(%): 67 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: D. Bane, D. Brooks.
Minnesota Timberwolves (-)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Russell | G | 38:57 | 12 | 2 (0) | 0 | 8 | 2 |
TC: 4/10 T3: 2/4 TL: 2/3 BP: 4 FC: 3 | |||||||
P. Beverley | G | 27:54 | 9 | 3 (2) | 1 | 6 | 1 |
TC: 3/6 T3: 1/3 TL: 2/3 BP: 5 FC: 6 | |||||||
A. Edwards | F | 34:50 | 22 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
TC: 8/20 T3: 3/9 TL: 3/4 BP: 1 FC: 5 | |||||||
J. Vanderbilt | F | 22:06 | 6 | 10 (1) | 1 | 0 | 1 |
TC: 3/5 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 2 FC: 1 | |||||||
K. Towns | C | 34:52 | 28 | 12 (1) | 2 | 1 | 3 |
TC: 7/15 T3: 5/7 TL: 9/9 BP: 7 FC: 5 | |||||||
T. Prince | 18:46 | 10 | 3 (1) | 0 | 3 | 0 | |
TC: 3/8 T3: 0/3 TL: 4/4 BP: 1 FC: 2 | |||||||
J. McDaniels | 17:46 | 3 | 2 (0) | 2 | 1 | 0 | |
TC: 1/1 T3: 1/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 3 | |||||||
J. McLaughlin | 17:22 | 2 | 1 (0) | 0 | 4 | 2 | |
TC: 1/3 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
M. Beasley | 14:19 | 8 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 3/8 T3: 1/3 TL: 1/1 BP: 2 FC: 0 | |||||||
N. Reid | 13:08 | 9 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 4/7 T3: 1/2 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
L. Bolmaro | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Layman | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
G. Monroe | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Nowell | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Okogie | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 109 | 42 (6) | 7 | 23 | 9 | ||
TC: 37/83 T3: 14/33 TL: 21/24 BP: 22 FC: 29 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 45 T3(%): 42 TL(%): 88 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: J. Vanderbilt, N. Reid.