Estadísticas completas del partido entre Houston Rockets y Minnesota Timberwolves jugado el domingo, 3 de abril de 2022
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Houston Rockets | 132 | 32 | 36 | 24 | 40 | |
Minnesota Timberwolves | 139 | 42 | 38 | 36 | 23 |
Rockets | Timberwolves | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | J. Green | 31 | A. Edwards | 33 |
Rebotes | A. Sengun | 15 | K. Towns | 11 |
Asistencias | K. Porter | 8 | D. Russell | 9 |
- Fecha: domingo, 3 abr. 2022 • Hora: 19:00 ET • Duración: 02:1
- Pista: Toyota Center • Espectadores: 16.539
- Trío arbitral: Josh Tiven, Brian Forte, Brandon Schwab
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockets | 36 | 4 | 28 | 56 | 40 | 69 | 8 | 23 | 24 |
Timberwolves | 32 | 6 | 32 | 59 | 41 | 80 | 13 | 19 | 27 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 35 28 11 5 0 1 TC: 12/16 • T3: 1/3 • TL: 3/5 MJ PT RB AS TP BR 35 33 4 5 1 2 TC: 12/21 • T3: 4/12 • TL: 5/5 MJ PT RB AS TP BR 30 30 3 0 0 2 TC: 11/14 • T3: 3/5 • TL: 5/7
Houston Rockets (20-62)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Porter | G | 35:50 | 21 | 6 (1) | 0 | 8 | 2 |
TC: 6/14 T3: 4/10 TL: 5/5 BP: 8 FC: 3 | |||||||
J. Green | G | 36:05 | 31 | 2 (0) | 0 | 5 | 0 |
TC: 12/18 T3: 4/8 TL: 3/6 BP: 2 FC: 4 | |||||||
G. Mathews | F | 28:28 | 7 | 1 (0) | 1 | 2 | 2 |
TC: 2/9 T3: 2/8 TL: 1/2 BP: 1 FC: 2 | |||||||
J. Tate | F | 20:39 | 9 | 2 (2) | 0 | 1 | 1 |
TC: 4/10 T3: 1/3 TL: 0/0 BP: 0 FC: 3 | |||||||
A. Sengun | C | 32:43 | 14 | 15 (6) | 1 | 4 | 0 |
TC: 5/7 T3: 0/1 TL: 4/4 BP: 5 FC: 4 | |||||||
J. Christopher | 30:09 | 30 | 3 (0) | 0 | 0 | 2 | |
TC: 11/14 T3: 3/5 TL: 5/7 BP: 2 FC: 2 | |||||||
K. Martin Jr. | 27:21 | 11 | 1 (0) | 2 | 3 | 1 | |
TC: 4/4 T3: 2/2 TL: 1/2 BP: 2 FC: 2 | |||||||
U. Garuba | 15:17 | 6 | 6 (2) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 3/3 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 4 | |||||||
D. Nix | 13:28 | 3 | 0 (0) | 0 | 5 | 0 | |
TC: 1/6 T3: 0/3 TL: 1/3 BP: 2 FC: 0 | |||||||
B. Fernando | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
D. Nwaba | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
E. Gordon | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Wall | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
D. Schröder | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
C. Wood | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Queen | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Lamb | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 132 | 36 (11) | 4 | 28 | 8 | ||
TC: 48/85 T3: 16/40 TL: 20/29 BP: 23 FC: 24 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 56 T3(%): 40 TL(%): 69 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: J. Tate.
Minnesota Timberwolves (46-36)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Russell | G | 34:39 | 22 | 1 (0) | 0 | 9 | 4 |
TC: 7/16 T3: 4/11 TL: 4/4 BP: 5 FC: 3 | |||||||
M. Beasley | G | 28:20 | 12 | 1 (1) | 1 | 4 | 2 |
TC: 4/8 T3: 3/7 TL: 1/1 BP: 0 FC: 2 | |||||||
A. Edwards | F | 35:21 | 33 | 4 (0) | 1 | 5 | 2 |
TC: 12/21 T3: 4/12 TL: 5/5 BP: 2 FC: 2 | |||||||
J. Vanderbilt | F | 29:38 | 2 | 6 (1) | 2 | 1 | 1 |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 3 FC: 3 | |||||||
K. Towns | C | 35:25 | 28 | 11 (2) | 0 | 5 | 1 |
TC: 12/16 T3: 1/3 TL: 3/5 BP: 3 FC: 5 | |||||||
T. Prince | 20:18 | 6 | 2 (1) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 2/3 T3: 0/0 TL: 2/3 BP: 1 FC: 5 | |||||||
J. Okogie | 16:15 | 11 | 0 (0) | 1 | 1 | 2 | |
TC: 3/4 T3: 0/0 TL: 5/6 BP: 1 FC: 3 | |||||||
J. Nowell | 14:08 | 10 | 2 (0) | 1 | 4 | 0 | |
TC: 4/7 T3: 2/3 TL: 0/1 BP: 2 FC: 2 | |||||||
J. McLaughlin | 13:21 | 9 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 3/4 T3: 3/4 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
N. Reid | 12:35 | 6 | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 3/6 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 2 FC: 1 | |||||||
L. Bolmaro | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
N. Knight | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Layman | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Wright | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
P. Beverley | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. McDaniels | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 139 | 32 (7) | 6 | 32 | 13 | ||
TC: 51/86 T3: 17/41 TL: 20/25 BP: 19 FC: 27 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 59 T3(%): 41 TL(%): 80 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --