Líderes NBA en Tiros libres anotados temporada 2023-24
Líderes NBA
P | Jugador | Prm. | PJ | %TL |
---|---|---|---|---|
1. | 75 | 87,4 | ||
2. | G. Antetokounmpo MIL | 7,04 | 73 | 65,7 |
3. | Luka Doncic DAL | 6,83 | 70 | 78,6 |
4. | DeMar DeRozan CHI | 6,61 | 79 | 85,3 |
5. | Jimmy Butler MIA | 6,57 | 60 | 85,8 |
6. | Damian Lillard MIL | 6,48 | 73 | 92,0 |
7. | Devin Booker PHX | 5,96 | 68 | 88,6 |
8. | Jayson Tatum BOS | 5,59 | 74 | 83,3 |
9. | Anthony Davis LAL | 5,54 | 76 | 81,6 |
10. | Jalen Brunson NYK | 5,47 | 77 | 84,7 |
11. | Anthony Edwards MIN | 5,35 | 79 | 83,6 |
12. | Jaren Jackson Jr. MEM | 5,11 | 66 | 80,8 |
13. | Paolo Banchero ORL | 5,06 | 80 | 72,5 |
14. | Zion Williamson NOP | 4,96 | 70 | 70,2 |
15. | Kevin Durant PHX | 4,83 | 75 | 85,6 |
16. | Tyrese Maxey PHI | 4,69 | 70 | 86,8 |
17. | Nikola Jokic DEN | 4,53 | 79 | 81,7 |
18. | Cam Thomas BKN | 4,33 | 66 | 85,6 |
19. | LeBron James LAL | 4,27 | 71 | 75,0 |
20. | De'Aaron Fox SAC | 4,22 | 74 | 73,8 |
21. | James Harden LAC | 4,19 | 72 | 87,8 |
22. | Karl-Anthony Towns MIN | 4,11 | 62 | 87,3 |
23. | Bam Adebayo MIA | 4,11 | 71 | 75,5 |
24. | Victor Wembanyama SAS | 4,11 | 71 | 79,6 |
25. | Collin Sexton UTA | 4,08 | 78 | 86,0 |
26. | Stephen Curry GSW | 4,04 | 74 | 92,3 |
27. | Alperen Sengun HOU | 3,87 | 63 | 69,3 |
28. | Brandon Ingram NOP | 3,84 | 64 | 80,1 |
29. | Cade Cunningham DET | 3,84 | 62 | 86,9 |
30. | Franz Wagner ORL | 3,76 | 72 | 85,0 |
31. | Kawhi Leonard LAC | 3,72 | 68 | 88,5 |
32. | Pascal Siakam IND | 3,63 | 80 | 73,2 |
33. | RJ Barrett TOR | 3,59 | 58 | 71,5 |
34. | Paul George LAC | 3,57 | 74 | 90,7 |
35. | Domantas Sabonis SAC | 3,56 | 82 | 70,4 |
Jugadores hispanos
P | Jugador | Prm. | PJ | %TL |
---|---|---|---|---|
1. | 61 | 62,1 | ||
2. | Chris Duarte SAC | 0,44 | 59 | 78,8 |
3. | Al Horford BOS | 0,40 | 65 | 86,7 |
Jugadores novatos
P | Jugador | Prm. | PJ | %TL |
---|---|---|---|---|
1. | 71 | 79,6 | ||
2. | Scoot Henderson POR | 2,69 | 62 | 81,9 |
3. | Chet Holmgren OKC | 2,66 | 82 | 79,3 |
4. | Keyonte George UTA | 2,52 | 75 | 84,8 |
5. | G.G. Jackson MEM | 2,40 | 48 | 75,2 |
6. | Brandon Miller CHA | 1,93 | 74 | 82,7 |
7. | Jaime Jaquez Jr. MIA | 1,89 | 75 | 81,1 |
8. | Amen Thompson HOU | 1,71 | 62 | 68,4 |
9. | Ricky Council IV PHI | 1,66 | 32 | 74,7 |
10. | Cam Whitmore HOU | 1,62 | 47 | 67,9 |
Máximo en un partido
P | Jugador | TLA |
---|---|---|
1. | ||
2. | Joel Embiid PHI | 21 |
3. | Joel Embiid PHI | 19 |
4. | Jimmy Butler MIA | 18 |
5. | Nikola Jokic DEN | 18 |
6. | Luka Doncic DAL | 18 |
7. | Jerami Grant POR | 18 |
8. | Joel Embiid PHI | 17 |
9. | Shai Gilgeous-Alexa. OKC | 17 |
10. | Damian Lillard MIL | 17 |
A 36 minutos
P | Jugador | Prm. | PJ | %TL |
---|---|---|---|---|
1. | 39 | 88,3 | ||
2. | Shai Gilgeous-Alexa. OKC | 8,00 | 75 | 87,4 |
3. | G. Antetokounmpo MIL | 7,21 | 73 | 65,7 |
4. | Jimmy Butler MIA | 6,95 | 60 | 85,8 |
5. | Ricky Council IV PHI | 6,61 | 32 | 74,7 |
6. | Damian Lillard MIL | 6,60 | 73 | 92,0 |
7. | Luka Doncic DAL | 6,56 | 70 | 78,6 |
8. | Trae Young ATL | 6,45 | 54 | 85,5 |
9. | DeMar DeRozan CHI | 6,29 | 79 | 85,3 |
10. | Devin Booker PHX | 5,96 | 68 | 88,6 |