Jamal Crawford ha hecho historia hoy al convertirse en el primer jugador de la NBA en ganar 3 veces el premio de Sexto Hombre. Crawford repitió como mejor suplente de la liga imponiéndose a Andre Iguodala y Enes Kanter, que han quedado segundo y tercero.
Crawford ya había ganado el premio en las temporadas 2009-2010 y 2013-2014. Ahora, con su tercer galardón supera a los 3 jugadores que estaban empatados con él con 2 triunfos: Kevin McHale, Ricky Pierce y Detlef Schrempf.
Además, el ganador se convierte en el Sexto Hombre con más edad de la historia a sus 36 años, batiendo el récord que poseía él mismo desde 2014.
El jugador de los Clippers jugó como suplente 74 de los 79 partidos que disputó. Promedió en un equipo puntero 14,2 puntos en 26,9 minutos y anotó el 90,4% desde el tiro libre (segunda marca de la liga).
Barea obtiene apoyos
Votó un panel de 130 integrantes de medios de comunicación que siguen la NBA. De ellos, 51 votaron a Crawford como primera opción. Sus puntos totales fueron 341. Relativamente cerca quedó Iguodala (Warriors) con 288 y ya más lejos estuvo Kanter (Thunder) con 182.
Obtuvieron al menos un voto un total de 19 jugadores. Entre ellos, el puertorriqueño J.J. Barea, que consiguió 5, y el ex de la liga española Mirza Teletovic, que logró 1.
Resultados de la votación
MEJOR SEXTO HOMBRE DE LA NBA 2015-16P. | Jugador | Equipo | 1º | 2º | 3º | Pts. |
---|
1. | JAMAL CRAWFORD | L.A. Clippers | 51 | 23 | 17 | 341 |
2. | Andre Iguodala | Golden State Warriors | 33 | 35 | 18 | 288 |
3. | Enes Kanter | Oklahoma City Thunder | 19 | 20 | 27 | 182 |
4. | Will Barton | Denver Nuggets | 15 | 21 | 20 | 158 |
5. | Evan Turner | Boston Celtics | 3 | 7 | 10 | 46 |
6. | Ryan Anderson | New Orleans Pelicans | 4 | 6 | 5 | 43 |
7. | Jeremy Lin | Charlotte Hornets | 1 | 6 | 7 | 30 |
8. | Ed Davis | Portland Trail Blazers | 1 | 5 | 1 | 21 |
9. | Dennis Schröder | Atlanta Hawks | 1 | 2 | 6 | 17 |
10. | Tristan Thompson | Cleveland Cavaliers | 2 | 0 | 6 | 16 |
11. | Shaun Livingston | Golden State Warriors | 0 | 1 | 4 | 7 |
12. | J.J. Barea | Dallas Mavericks | 0 | 1 | 2 | 5 |
- | Boris Diaw | San Antonio Spurs | 0 | 1 | 2 | 5 |
14. | Zach LaVine | Minnesota Timberwolves | 0 | 1 | 1 | 4 |
15. | Darren Collison | Sacramento Kings | 0 | 1 | 0 | 3 |
16. | Allen Crabbe | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Jrue Holiday | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Patrick Patterson | Toronto Raptors | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Mirza Teletovic | Phoenix Suns | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lista completa de jugadores que han recibido el premio de Mejor Sexto Hombre en la historia de la NBA