Estadísticas NBA de Xavier McDaniel
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1985-86 | SEA | 82 | 80 | 33,0 | 17,1 | 8,0 | 0,5 | 2,4 | 49,0 | 20,0 | 68,7 | 1,2 | 3,0 | 3,7 | 17,4
|
---|
1986-87 | SEA | 82 | 82 | 37,0 | 23,0 | 8,6 | 0,6 | 2,5 | 50,9 | 21,4 | 69,6 | 1,4 | 2,9 | 3,7 | 22,4
|
---|
1987-88 | SEA | 78 | 77 | 34,7 | 21,4 | 6,6 | 0,7 | 3,4 | 48,8 | 28,0 | 71,5 | 1,2 | 2,9 | 2,9 | 19,8
|
---|
1988-89 | SEA | 82 | 10 | 29,1 | 20,5 | 5,3 | 0,5 | 1,6 | 48,9 | 30,6 | 73,2 | 1,0 | 2,6 | 2,8 | 16,3
|
---|
1989-90 | SEA | 69 | 67 | 35,2 | 21,3 | 6,5 | 0,5 | 2,5 | 49,6 | 29,4 | 73,3 | 1,1 | 2,7 | 3,3 | 18,8
|
---|
1990-91 | TOT | 81 | 79 | 32,5 | 17,0 | 6,9 | 0,6 | 2,3 | 49,7 | 0,0 | 72,3 | 0,9 | 2,3 | 3,3 | 17,1
|
---|
| SEA | 15 | 15 | 35,3 | 21,8 | 5,4 | 0,3 | 2,5 | 47,9 | 0,0 | 71,0 | 1,7 | 2,7 | 3,3 | 17,7 |
---|
| PHX | 66 | 64 | 31,9 | 15,8 | 7,2 | 0,6 | 2,3 | 50,3 | 0,0 | 72,7 | 0,8 | 2,2 | 3,2 | 17,0
|
---|
1991-92 | NYK | 82 | 82 | 28,6 | 13,7 | 5,6 | 0,3 | 1,8 | 47,8 | 30,8 | 71,4 | 0,7 | 1,8 | 2,9 | 13,2
|
---|
1992-93 | BOS | 82 | 27 | 27,0 | 13,5 | 6,0 | 0,6 | 2,0 | 49,5 | 27,3 | 79,3 | 0,9 | 2,1 | 3,0 | 14,6
|
---|
1993-94 | BOS | 82 | 5 | 24,0 | 11,3 | 4,9 | 0,5 | 1,5 | 46,1 | 24,4 | 67,6 | 0,6 | 1,4 | 2,4 | 11,0
|
---|
1994-95 | BOS | 68 | 15 | 21,0 | 8,6 | 4,4 | 0,3 | 1,6 | 45,1 | 28,6 | 71,2 | 0,4 | 1,3 | 2,1 | 9,1
|
---|
1996-97 | NJN | 62 | 5 | 18,9 | 5,6 | 5,1 | 0,3 | 1,0 | 38,9 | 20,0 | 73,0 | 0,6 | 1,1 | 2,3 | 7,6
|
---|
1997-98 | NJN | 20 | 0 | 9,0 | 1,3 | 1,6 | 0,1 | 0,5 | 33,3 | 0,0 | 62,5 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 2,0
|
---|
Total | | 870 | 529 | 29,0 | 15,6 | 6,1 | 0,5 | 2,0 | 48,5 | 26,1 | 71,8 | 0,9 | 2,2 | 2,9 | 15,1 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1986-87 | SEA | 14 | 0 | 37,7 | 20,3 | 8,4 | 0,6 | 3,0 | 48,8 | 20,0 | 60,7 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 19,9
|
---|
1987-88 | SEA | 5 | 0 | 36,0 | 21,2 | 9,6 | 0,2 | 5,0 | 55,6 | 50,0 | 50,0 | 0,6 | 2,2 | 3,0 | 24,8
|
---|
1988-89 | SEA | 8 | 0 | 35,1 | 18,8 | 8,4 | 0,6 | 2,8 | 40,3 | 33,3 | 75,6 | 0,3 | 2,8 | 3,8 | 16,0
|
---|
1990-91 | PHX | 4 | 0 | 25,3 | 9,5 | 3,8 | 0,5 | 1,3 | 41,5 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 6,0
|
---|
1991-92 | NYK | 12 | 0 | 38,2 | 18,8 | 7,2 | 0,2 | 1,9 | 47,7 | 25,0 | 73,5 | 0,8 | 2,3 | 2,8 | 16,9
|
---|
1992-93 | BOS | 4 | 0 | 31,5 | 12,5 | 4,5 | 0,8 | 2,3 | 41,5 | 0,0 | 66,7 | 0,3 | 1,8 | 4,0 | 10,0
|
---|
1994-95 | BOS | 4 | 0 | 14,8 | 3,3 | 1,5 | 0,0 | 1,3 | 29,4 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3
|
---|
Total | | 51 | 0 | 34,0 | 17,0 | 7,0 | 0,4 | 2,6 | 46,4 | 28,2 | 66,7 | 0,7 | 2,5 | 3,4 | 15,7 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1985-86 | SEA | 82 | 80 | 2706 | 1404 | 655 | 37 | 193 | 576/1176 | 2/10 | 250/364 | 101 | 248 | 305 | 1428
|
---|
1986-87 | SEA | 82 | 82 | 3031 | 1890 | 705 | 52 | 207 | 806/1583 | 3/14 | 275/395 | 115 | 234 | 300 | 1838
|
---|
1987-88 | SEA | 78 | 77 | 2703 | 1669 | 518 | 52 | 263 | 687/1407 | 14/50 | 281/393 | 96 | 223 | 230 | 1543
|
---|
1988-89 | SEA | 82 | 10 | 2385 | 1677 | 433 | 40 | 134 | 677/1385 | 11/36 | 312/426 | 84 | 210 | 231 | 1336
|
---|
1989-90 | SEA | 69 | 67 | 2432 | 1471 | 447 | 36 | 171 | 611/1233 | 5/17 | 244/333 | 73 | 187 | 231 | 1300
|
---|
1990-91 | TOT | 81 | 79 | 2634 | 1373 | 557 | 46 | 187 | 590/1186 | 0/8 | 193/267 | 76 | 184 | 264 | 1385
|
---|
| SEA | 15 | 15 | 529 | 327 | 81 | 4 | 38 | 139/290 | 0/3 | 49/69 | 26 | 40 | 50 | 265 |
---|
| PHX | 66 | 64 | 2105 | 1046 | 476 | 42 | 149 | 451/896 | 0/5 | 144/198 | 50 | 144 | 214 | 1120
|
---|
1991-92 | NYK | 82 | 82 | 2344 | 1125 | 460 | 24 | 149 | 488/1021 | 12/39 | 137/192 | 57 | 147 | 241 | 1080
|
---|
1992-93 | BOS | 82 | 27 | 2215 | 1111 | 489 | 51 | 163 | 457/924 | 6/22 | 191/241 | 72 | 171 | 249 | 1198
|
---|
1993-94 | BOS | 82 | 5 | 1971 | 928 | 400 | 39 | 126 | 387/839 | 10/41 | 144/213 | 48 | 116 | 193 | 904
|
---|
1994-95 | BOS | 68 | 15 | 1430 | 587 | 300 | 20 | 108 | 246/546 | 6/21 | 89/125 | 30 | 89 | 146 | 620
|
---|
1996-97 | NJN | 62 | 5 | 1170 | 346 | 318 | 17 | 65 | 138/355 | 5/25 | 65/89 | 36 | 70 | 144 | 471
|
---|
1997-98 | NJN | 20 | 0 | 180 | 25 | 31 | 2 | 9 | 10/30 | 0/0 | 5/8 | 3 | 8 | 23 | 39
|
---|
Total | | 870 | 529 | 25201 | 13606 | 5313 | 416 | 1775 | 5673/11685 | 74/283 | 2186/3046 | 791 | 1887 | 2557 | 13142 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1986-87 | SEA | 14 | 0 | 528 | 284 | 117 | 9 | 42 | 124/254 | 2/10 | 34/56 | 21 | 42 | 63 | 279
|
---|
1987-88 | SEA | 5 | 0 | 180 | 106 | 48 | 1 | 25 | 45/81 | 4/8 | 12/24 | 3 | 11 | 15 | 124
|
---|
1988-89 | SEA | 8 | 0 | 281 | 150 | 67 | 5 | 22 | 58/144 | 3/9 | 31/41 | 2 | 22 | 30 | 128
|
---|
1990-91 | PHX | 4 | 0 | 101 | 38 | 15 | 2 | 5 | 17/41 | 0/1 | 4/6 | 0 | 10 | 10 | 24
|
---|
1991-92 | NYK | 12 | 0 | 458 | 226 | 86 | 2 | 23 | 94/197 | 2/8 | 36/49 | 9 | 27 | 34 | 203
|
---|
1992-93 | BOS | 4 | 0 | 126 | 50 | 18 | 3 | 9 | 22/53 | 0/2 | 6/9 | 1 | 7 | 16 | 40
|
---|
1994-95 | BOS | 4 | 0 | 59 | 13 | 6 | 0 | 5 | 5/17 | 0/1 | 3/4 | 0 | 6 | 5 | 5
|
---|
Total | | 51 | 0 | 1733 | 867 | 357 | 22 | 131 | 365/787 | 11/39 | 126/189 | 36 | 125 | 173 | 803 |