Estadísticas NBA de Walt Frazier
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1967-68 | NYK | 74 | -- | 21,5 | 9,0 | 4,2 | -- | 4,1 | 45,1 | -- | 65,5 | -- | -- | 2,7 | 12,0
|
---|
1968-69 | NYK | 80 | -- | 36,9 | 17,5 | 6,2 | -- | 7,9 | 50,5 | -- | 74,6 | -- | -- | 3,1 | 23,8
|
---|
1969-70 | NYK | 77 | -- | 39,5 | 20,9 | 6,0 | -- | 8,2 | 51,8 | -- | 74,8 | -- | -- | 2,6 | 26,1
|
---|
1970-71 | NYK | 80 | -- | 43,2 | 21,7 | 6,8 | -- | 6,7 | 49,4 | -- | 77,9 | -- | -- | 3,0 | 25,3
|
---|
1971-72 | NYK | 77 | -- | 40,6 | 23,2 | 6,7 | -- | 5,8 | 51,2 | -- | 80,8 | -- | -- | 2,4 | 26,0
|
---|
1972-73 | NYK | 78 | -- | 40,8 | 21,1 | 7,3 | -- | 5,9 | 49,0 | -- | 81,7 | -- | -- | 2,4 | 24,4
|
---|
1973-74 | NYK | 80 | -- | 41,7 | 20,5 | 6,7 | 0,2 | 6,9 | 47,2 | -- | 83,8 | 2,0 | -- | 2,7 | 26,2
|
---|
1974-75 | NYK | 78 | -- | 41,1 | 21,5 | 6,0 | 0,2 | 6,1 | 48,3 | -- | 82,8 | 2,4 | -- | 2,6 | 26,0
|
---|
1975-76 | NYK | 59 | -- | 41,1 | 19,1 | 6,8 | 0,2 | 5,9 | 48,5 | -- | 82,3 | 1,8 | -- | 2,8 | 24,6
|
---|
1976-77 | NYK | 76 | -- | 35,4 | 17,4 | 3,9 | 0,1 | 5,3 | 48,9 | -- | 77,1 | 1,7 | -- | 2,6 | 20,1
|
---|
1977-78 | CLE | 51 | -- | 32,6 | 16,2 | 4,1 | 0,3 | 4,1 | 47,1 | -- | 85,0 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 16,0
|
---|
1978-79 | CLE | 12 | -- | 23,3 | 10,8 | 1,7 | 0,2 | 2,7 | 44,3 | -- | 77,8 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 8,3
|
---|
1979-80 | CLE | 3 | -- | 9,0 | 3,3 | 1,0 | 0,3 | 2,7 | 36,4 | 0,0 | 100,0 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 4,3
|
---|
Total | | 825 | 0 | 37,5 | 18,9 | 5,9 | 0,2 | 6,1 | 49,0 | 0,0 | 78,6 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 22,7 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1967-68 | NYK | 4 | -- | 29,8 | 9,5 | 5,5 | -- | 6,3 | 36,4 | -- | 77,8 | -- | -- | 3,0 | 15,0
|
---|
1968-69 | NYK | 10 | -- | 41,5 | 21,2 | 7,4 | -- | 9,1 | 50,3 | -- | 59,6 | -- | -- | 3,0 | 26,6
|
---|
1969-70 | NYK | 19 | -- | 43,9 | 16,0 | 7,8 | -- | 8,2 | 47,8 | -- | 76,4 | -- | -- | 2,8 | 24,2
|
---|
1970-71 | NYK | 12 | -- | 41,8 | 22,6 | 5,8 | -- | 4,5 | 52,9 | -- | 73,3 | -- | -- | 3,8 | 23,3
|
---|
1971-72 | NYK | 16 | -- | 44,0 | 24,3 | 7,0 | -- | 6,1 | 53,6 | -- | 73,6 | -- | -- | 3,0 | 27,3
|
---|
1972-73 | NYK | 17 | -- | 45,0 | 21,9 | 7,3 | -- | 6,2 | 51,4 | -- | 77,7 | -- | -- | 3,1 | 25,9
|
---|
1973-74 | NYK | 12 | -- | 40,9 | 22,5 | 7,9 | 0,3 | 4,0 | 50,2 | -- | 89,8 | 1,8 | -- | 3,4 | 26,8
|
---|
1974-75 | NYK | 3 | -- | 41,3 | 23,7 | 6,7 | 0,0 | 7,0 | 63,0 | -- | 81,3 | 3,7 | -- | 1,3 | 34,3
|
---|
Total | | 93 | 0 | 42,5 | 20,7 | 7,2 | 0,3 | 6,4 | 51,1 | -- | 75,1 | 2,1 | -- | 3,1 | 25,4 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1967-68 | NYK | 74 | -- | 1588 | 666 | 313 | -- | 305 | 256/568 | --/-- | 154/235 | -- | -- | 199 | 891
|
---|
1968-69 | NYK | 80 | -- | 2949 | 1403 | 499 | -- | 635 | 531/1052 | --/-- | 341/457 | -- | -- | 245 | 1900
|
---|
1969-70 | NYK | 77 | -- | 3040 | 1609 | 465 | -- | 629 | 600/1158 | --/-- | 409/547 | -- | -- | 203 | 2007
|
---|
1970-71 | NYK | 80 | -- | 3455 | 1736 | 544 | -- | 536 | 651/1317 | --/-- | 434/557 | -- | -- | 240 | 2027
|
---|
1971-72 | NYK | 77 | -- | 3126 | 1788 | 513 | -- | 446 | 669/1307 | --/-- | 450/557 | -- | -- | 185 | 2002
|
---|
1972-73 | NYK | 78 | -- | 3181 | 1648 | 570 | -- | 461 | 681/1389 | --/-- | 286/350 | -- | -- | 186 | 1907
|
---|
1973-74 | NYK | 80 | -- | 3338 | 1643 | 536 | 15 | 551 | 674/1429 | --/-- | 295/352 | 161 | -- | 212 | 2094
|
---|
1974-75 | NYK | 78 | -- | 3204 | 1675 | 465 | 14 | 474 | 672/1391 | --/-- | 331/400 | 190 | -- | 205 | 2030
|
---|
1975-76 | NYK | 59 | -- | 2427 | 1126 | 400 | 9 | 351 | 470/969 | --/-- | 186/226 | 106 | -- | 163 | 1453
|
---|
1976-77 | NYK | 76 | -- | 2687 | 1323 | 293 | 9 | 403 | 532/1089 | --/-- | 259/336 | 132 | -- | 194 | 1526
|
---|
1977-78 | CLE | 51 | -- | 1664 | 825 | 209 | 13 | 209 | 336/714 | --/-- | 153/180 | 77 | 113 | 124 | 815
|
---|
1978-79 | CLE | 12 | -- | 279 | 129 | 20 | 2 | 32 | 54/122 | --/-- | 21/27 | 13 | 22 | 22 | 100
|
---|
1979-80 | CLE | 3 | -- | 27 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4/11 | 0/1 | 2/2 | 2 | 4 | 2 | 13
|
---|
Total | | 825 | 0 | 30965 | 15581 | 4830 | 63 | 5040 | 6130/12516 | 0/1 | 3321/4226 | 681 | 139 | 2180 | 18765 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1967-68 | NYK | 4 | -- | 119 | 38 | 22 | -- | 25 | 12/33 | --/-- | 14/18 | -- | -- | 12 | 60
|
---|
1968-69 | NYK | 10 | -- | 415 | 212 | 74 | -- | 91 | 89/177 | --/-- | 34/57 | -- | -- | 30 | 266
|
---|
1969-70 | NYK | 19 | -- | 834 | 304 | 149 | -- | 156 | 118/247 | --/-- | 68/89 | -- | -- | 53 | 459
|
---|
1970-71 | NYK | 12 | -- | 501 | 271 | 70 | -- | 54 | 108/204 | --/-- | 55/75 | -- | -- | 45 | 279
|
---|
1971-72 | NYK | 16 | -- | 704 | 388 | 112 | -- | 98 | 148/276 | --/-- | 92/125 | -- | -- | 48 | 437
|
---|
1972-73 | NYK | 17 | -- | 765 | 373 | 124 | -- | 106 | 150/292 | --/-- | 73/94 | -- | -- | 52 | 440
|
---|
1973-74 | NYK | 12 | -- | 491 | 270 | 95 | 4 | 48 | 113/225 | --/-- | 44/49 | 21 | -- | 41 | 321
|
---|
1974-75 | NYK | 3 | -- | 124 | 71 | 20 | 0 | 21 | 29/46 | --/-- | 13/16 | 11 | -- | 4 | 103
|
---|
Total | | 93 | 0 | 3953 | 1927 | 666 | 4 | 599 | 767/1500 | --/-- | 393/523 | 32 | -- | 285 | 2365 |