Estadísticas NBA de Tim Hardaway
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1989-90 | GSW | 79 | 78 | 33,7 | 14,7 | 3,9 | 0,2 | 8,7 | 47,1 | 27,4 | 76,4 | 2,1 | 3,3 | 2,9 | 18,9
|
---|
1990-91 | GSW | 82 | 82 | 39,2 | 22,9 | 4,0 | 0,1 | 9,7 | 47,6 | 38,5 | 80,3 | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 25,3
|
---|
1991-92 | GSW | 81 | 81 | 41,1 | 23,4 | 3,8 | 0,2 | 10,0 | 46,1 | 33,8 | 76,6 | 2,0 | 3,3 | 2,6 | 24,3
|
---|
1992-93 | GSW | 66 | 66 | 39,5 | 21,5 | 4,0 | 0,2 | 10,6 | 44,7 | 33,0 | 74,4 | 1,8 | 3,3 | 2,3 | 23,5
|
---|
1994-95 | GSW | 62 | 62 | 37,4 | 20,1 | 3,1 | 0,2 | 9,3 | 42,7 | 37,8 | 76,0 | 1,4 | 3,5 | 2,5 | 20,2
|
---|
1995-96 | TOT | 80 | 46 | 31,7 | 15,2 | 2,9 | 0,2 | 8,0 | 42,2 | 36,4 | 79,0 | 1,7 | 2,9 | 2,5 | 17,0
|
---|
| GSW | 52 | 18 | 28,6 | 14,1 | 2,5 | 0,2 | 6,9 | 42,1 | 36,6 | 76,9 | 1,4 | 2,4 | 2,5 | 15,3 |
---|
| MIA | 28 | 28 | 37,4 | 17,2 | 3,5 | 0,2 | 10,0 | 42,5 | 36,1 | 82,1 | 2,1 | 3,9 | 2,5 | 20,4
|
---|
1996-97 | MIA | 81 | 81 | 38,7 | 20,3 | 3,4 | 0,1 | 8,6 | 41,5 | 34,4 | 79,9 | 1,9 | 2,8 | 2,0 | 20,5
|
---|
1997-98 | MIA | 81 | 81 | 37,4 | 18,9 | 3,7 | 0,2 | 8,3 | 43,1 | 35,1 | 78,1 | 1,7 | 2,8 | 2,5 | 20,0
|
---|
1998-99 | MIA | 48 | 48 | 36,9 | 17,4 | 3,2 | 0,1 | 7,3 | 40,0 | 36,0 | 81,2 | 1,2 | 2,7 | 2,1 | 16,5
|
---|
1999-00 | MIA | 52 | 52 | 32,2 | 13,4 | 2,9 | 0,1 | 7,4 | 38,6 | 36,7 | 82,7 | 0,9 | 2,3 | 2,2 | 14,4
|
---|
2000-01 | MIA | 77 | 77 | 33,9 | 14,9 | 2,6 | 0,1 | 6,3 | 39,2 | 36,6 | 80,1 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 13,9
|
---|
2001-02 | TOT | 68 | 16 | 23,5 | 9,6 | 1,8 | 0,1 | 4,1 | 36,5 | 34,7 | 79,4 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 8,8
|
---|
| DAL | 54 | 2 | 23,6 | 9,6 | 1,8 | 0,1 | 3,7 | 36,2 | 34,1 | 83,3 | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 8,6 |
---|
| DEN | 14 | 14 | 23,2 | 9,6 | 1,9 | 0,1 | 5,5 | 37,3 | 37,3 | 63,2 | 1,2 | 2,7 | 1,8 | 9,5
|
---|
2002-03 | IND | 10 | 0 | 12,7 | 4,9 | 1,5 | 0,0 | 2,4 | 36,7 | 35,5 | 50,0 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 5,3
|
---|
Total | | 867 | 770 | 35,3 | 17,7 | 3,3 | 0,1 | 8,2 | 43,1 | 35,5 | 78,2 | 1,6 | 2,9 | 2,3 | 18,7 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1990-91 | GSW | 9 | 0 | 44,0 | 25,2 | 3,7 | 0,8 | 11,2 | 48,6 | 35,4 | 78,9 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 29,8
|
---|
1991-92 | GSW | 4 | 0 | 44,0 | 24,5 | 3,8 | 0,0 | 7,3 | 40,0 | 34,5 | 64,9 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 20,0
|
---|
1995-96 | MIA | 3 | 0 | 36,7 | 17,7 | 1,7 | 0,0 | 5,7 | 46,5 | 36,4 | 71,4 | 1,0 | 5,0 | 3,3 | 12,7
|
---|
1996-97 | MIA | 17 | 0 | 41,2 | 18,7 | 4,1 | 0,1 | 7,0 | 35,9 | 31,3 | 79,5 | 1,6 | 3,1 | 2,2 | 16,4
|
---|
1997-98 | MIA | 5 | 0 | 44,4 | 26,0 | 3,4 | 0,0 | 6,6 | 44,7 | 43,6 | 78,4 | 1,2 | 3,6 | 1,8 | 21,6
|
---|
1998-99 | MIA | 5 | 0 | 36,4 | 9,0 | 2,8 | 0,2 | 6,4 | 26,8 | 20,0 | 62,5 | 1,0 | 3,6 | 2,8 | 6,4
|
---|
1999-00 | MIA | 7 | 0 | 26,0 | 7,7 | 2,1 | 0,0 | 4,7 | 29,4 | 20,6 | 70,0 | 0,7 | 1,6 | 1,4 | 6,4
|
---|
2000-01 | MIA | 2 | 0 | 18,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 22,2 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 0,5
|
---|
2002-03 | IND | 4 | 0 | 11,8 | 3,3 | 0,5 | 0,0 | 2,3 | 33,3 | 30,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 3,0
|
---|
Total | | 56 | 0 | 36,6 | 16,8 | 3,1 | 0,2 | 6,8 | 39,3 | 32,0 | 75,1 | 1,6 | 2,9 | 2,2 | 15,4 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1989-90 | GSW | 79 | 78 | 2663 | 1162 | 310 | 12 | 689 | 464/985 | 23/84 | 211/276 | 165 | 260 | 232 | 1492
|
---|
1990-91 | GSW | 82 | 82 | 3215 | 1881 | 332 | 12 | 793 | 739/1551 | 97/252 | 306/381 | 214 | 270 | 228 | 2075
|
---|
1991-92 | GSW | 81 | 81 | 3332 | 1893 | 310 | 13 | 807 | 734/1592 | 127/376 | 298/389 | 164 | 267 | 208 | 1971
|
---|
1992-93 | GSW | 66 | 66 | 2609 | 1419 | 263 | 12 | 699 | 522/1168 | 102/309 | 273/367 | 116 | 220 | 152 | 1549
|
---|
1994-95 | GSW | 62 | 62 | 2321 | 1247 | 190 | 12 | 578 | 430/1007 | 168/444 | 219/288 | 88 | 214 | 155 | 1255
|
---|
1995-96 | TOT | 80 | 46 | 2534 | 1217 | 229 | 17 | 640 | 419/992 | 138/379 | 241/305 | 132 | 235 | 201 | 1363
|
---|
| GSW | 52 | 18 | 1487 | 735 | 131 | 11 | 360 | 255/606 | 85/232 | 140/182 | 74 | 125 | 131 | 793 |
---|
| MIA | 28 | 28 | 1047 | 482 | 98 | 6 | 280 | 164/386 | 53/147 | 101/123 | 58 | 110 | 70 | 570
|
---|
1996-97 | MIA | 81 | 81 | 3136 | 1644 | 277 | 9 | 695 | 575/1384 | 203/590 | 291/364 | 151 | 230 | 165 | 1664
|
---|
1997-98 | MIA | 81 | 81 | 3031 | 1528 | 299 | 16 | 672 | 558/1296 | 155/442 | 257/329 | 136 | 224 | 200 | 1617
|
---|
1998-99 | MIA | 48 | 48 | 1772 | 835 | 152 | 6 | 352 | 301/752 | 112/311 | 121/149 | 57 | 131 | 102 | 792
|
---|
1999-00 | MIA | 52 | 52 | 1672 | 696 | 150 | 4 | 385 | 246/638 | 94/256 | 110/133 | 49 | 119 | 112 | 750
|
---|
2000-01 | MIA | 77 | 77 | 2613 | 1150 | 204 | 6 | 483 | 408/1042 | 189/517 | 145/181 | 90 | 189 | 155 | 1074
|
---|
2001-02 | TOT | 68 | 16 | 1601 | 652 | 124 | 10 | 278 | 226/620 | 123/354 | 77/97 | 57 | 111 | 109 | 596
|
---|
| DAL | 54 | 2 | 1276 | 518 | 97 | 8 | 201 | 179/494 | 95/279 | 65/78 | 40 | 73 | 84 | 463 |
---|
| DEN | 14 | 14 | 325 | 134 | 27 | 2 | 77 | 47/126 | 28/75 | 12/19 | 17 | 38 | 25 | 133
|
---|
2002-03 | IND | 10 | 0 | 127 | 49 | 15 | 0 | 24 | 18/49 | 11/31 | 2/4 | 9 | 11 | 8 | 53
|
---|
Total | | 867 | 770 | 30626 | 15373 | 2855 | 129 | 7095 | 5640/13076 | 1542/4345 | 2551/3263 | 1428 | 2481 | 2027 | 16251 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1990-91 | GSW | 9 | 0 | 396 | 227 | 33 | 7 | 101 | 90/185 | 17/48 | 30/38 | 28 | 25 | 22 | 268
|
---|
1991-92 | GSW | 4 | 0 | 176 | 98 | 15 | 0 | 29 | 32/80 | 10/29 | 24/37 | 13 | 14 | 14 | 80
|
---|
1995-96 | MIA | 3 | 0 | 110 | 53 | 5 | 0 | 17 | 20/43 | 8/22 | 5/7 | 3 | 15 | 10 | 38
|
---|
1996-97 | MIA | 17 | 0 | 701 | 318 | 69 | 1 | 119 | 103/287 | 42/134 | 70/88 | 27 | 53 | 37 | 279
|
---|
1997-98 | MIA | 5 | 0 | 222 | 130 | 17 | 0 | 33 | 42/94 | 17/39 | 29/37 | 6 | 18 | 9 | 108
|
---|
1998-99 | MIA | 5 | 0 | 182 | 45 | 14 | 1 | 32 | 15/56 | 5/25 | 10/16 | 5 | 18 | 14 | 32
|
---|
1999-00 | MIA | 7 | 0 | 182 | 54 | 15 | 0 | 33 | 20/68 | 7/34 | 7/10 | 5 | 11 | 10 | 45
|
---|
2000-01 | MIA | 2 | 0 | 36 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2/9 | 1/3 | 0/0 | 0 | 8 | 4 | 1
|
---|
2002-03 | IND | 4 | 0 | 47 | 13 | 2 | 0 | 9 | 5/15 | 3/10 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 12
|
---|
Total | | 56 | 0 | 2052 | 943 | 172 | 9 | 382 | 329/837 | 110/344 | 175/233 | 88 | 165 | 122 | 863 |