Estadísticas NBA de Tari Eason
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2022-23 | HOU | 81 | 5 | 21,6 | 9,3 | 6,0 | 0,6 | 1,1 | 44,9 | 34,9 | 74,5 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 12,0
|
---|
2023-24 | HOU | 22 | 0 | 21,8 | 9,8 | 7,0 | 0,9 | 1,2 | 46,6 | 36,0 | 63,6 | 1,4 | 0,9 | 2,3 | 14,2
|
---|
Total | | 103 | 5 | 21,6 | 9,4 | 6,2 | 0,6 | 1,1 | 45,3 | 35,2 | 72,4 | 1,2 | 1,1 | 2,3 | 12,5 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
---|
No hay datos disponibles
|
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2022-23 | HOU | 81 | 5 | 1748 | 750 | 489 | 45 | 88 | 293/652 | 59/169 | 105/141 | 95 | 98 | 187 | 974
|
---|
2023-24 | HOU | 22 | 0 | 480 | 215 | 153 | 19 | 27 | 88/189 | 18/50 | 21/33 | 31 | 20 | 51 | 312
|
---|
Total | | 103 | 5 | 2228 | 965 | 642 | 64 | 115 | 381/841 | 77/219 | 126/174 | 126 | 118 | 238 | 1286 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
---|
No hay datos disponibles
|