Estadísticas NBA de Sundiata Gaines
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2009-10 | UTA | 32 | 0 | 6,8 | 3,3 | 0,9 | 0,0 | 1,2 | 46,3 | 26,9 | 50,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 3,3
|
---|
2010-11 | TOT | 24 | 0 | 12,5 | 4,6 | 1,6 | 0,0 | 1,8 | 40,0 | 23,7 | 50,0 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 4,2
|
---|
| MIN | 8 | 0 | 8,1 | 2,6 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 31,8 | 33,3 | 50,0 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
---|
| TOR | 6 | 0 | 14,8 | 5,8 | 1,3 | 0,2 | 1,8 | 42,9 | 20,0 | 33,3 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 4,5 |
---|
| NJN | 10 | 0 | 14,6 | 5,5 | 2,4 | 0,0 | 2,5 | 41,7 | 23,5 | 55,0 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 6,3
|
---|
2011-12 | NJN | 57 | 12 | 13,9 | 5,1 | 1,9 | 0,0 | 2,2 | 37,6 | 34,1 | 61,5 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 5,7
|
---|
Total | | 113 | 12 | 11,6 | 4,5 | 1,5 | 0,0 | 1,8 | 39,7 | 30,1 | 56,2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 4,7 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2009-10 | UTA | 5 | 0 | 1,4 | 2,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,0
|
---|
Total | | 5 | 0 | 1,4 | 2,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,0 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2009-10 | UTA | 32 | 0 | 217 | 106 | 29 | 0 | 39 | 38/82 | 7/26 | 23/46 | 12 | 14 | 17 | 105
|
---|
2010-11 | TOT | 24 | 0 | 300 | 111 | 38 | 1 | 42 | 42/105 | 9/38 | 18/36 | 16 | 27 | 25 | 100
|
---|
| MIN | 8 | 0 | 65 | 21 | 6 | 0 | 6 | 7/22 | 2/6 | 5/10 | 3 | 6 | 4 | 10 |
---|
| TOR | 6 | 0 | 89 | 35 | 8 | 1 | 11 | 15/35 | 3/15 | 2/6 | 4 | 8 | 10 | 27 |
---|
| NJN | 10 | 0 | 146 | 55 | 24 | 0 | 25 | 20/48 | 4/17 | 11/20 | 9 | 13 | 11 | 63
|
---|
2011-12 | NJN | 57 | 12 | 793 | 291 | 108 | 2 | 126 | 102/271 | 28/82 | 59/96 | 55 | 52 | 58 | 324
|
---|
Total | | 113 | 12 | 1310 | 508 | 175 | 3 | 207 | 182/458 | 44/146 | 100/178 | 83 | 93 | 100 | 529 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2009-10 | UTA | 5 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5/6 | 1/1 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 10
|
---|
Total | | 5 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5/6 | 1/1 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 10 |