Estadísticas NBA de Spencer Haywood
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1970-71 | SEA | 33 | -- | 35,2 | 20,6 | 12,0 | -- | 1,5 | 44,9 | -- | 73,4 | -- | -- | 2,5 | 22,6
|
---|
1971-72 | SEA | 73 | -- | 43,4 | 26,2 | 12,7 | -- | 2,0 | 46,1 | -- | 81,9 | -- | -- | 2,8 | 28,0
|
---|
1972-73 | SEA | 77 | -- | 42,3 | 29,2 | 12,9 | -- | 2,5 | 47,6 | -- | 83,9 | -- | -- | 2,8 | 30,8
|
---|
1973-74 | SEA | 75 | -- | 40,5 | 23,5 | 13,4 | 1,4 | 3,2 | 45,7 | -- | 81,4 | 0,9 | -- | 2,6 | 30,2
|
---|
1974-75 | SEA | 68 | -- | 37,2 | 22,4 | 9,3 | 1,6 | 2,0 | 45,9 | -- | 81,1 | 0,8 | -- | 2,5 | 24,5
|
---|
1975-76 | NYK | 78 | -- | 37,1 | 19,9 | 11,3 | 1,0 | 1,2 | 44,5 | -- | 75,7 | 0,7 | -- | 3,3 | 22,9
|
---|
1976-77 | NYK | 31 | -- | 32,9 | 16,5 | 9,0 | 0,9 | 1,6 | 45,0 | -- | 83,2 | 0,5 | -- | 2,3 | 19,9
|
---|
1977-78 | NYK | 67 | -- | 26,3 | 13,7 | 6,6 | 1,1 | 1,9 | 48,4 | -- | 71,1 | 0,6 | 2,1 | 2,8 | 14,6
|
---|
1978-79 | TOT | 68 | -- | 34,7 | 20,9 | 7,8 | 1,2 | 1,9 | 49,4 | -- | 79,1 | 0,6 | 2,9 | 3,5 | 19,6
|
---|
| NYK | 34 | -- | 30,1 | 17,8 | 6,1 | 0,9 | 1,6 | 48,9 | -- | 73,3 | 0,3 | 2,6 | 3,2 | 15,3 |
---|
| NOJ | 34 | -- | 39,4 | 24,0 | 9,6 | 1,6 | 2,1 | 49,7 | -- | 84,9 | 0,9 | 3,3 | 3,8 | 23,9
|
---|
1979-80 | LAL | 76 | -- | 20,3 | 9,7 | 4,6 | 0,8 | 1,2 | 48,7 | 25,0 | 77,2 | 0,5 | 1,8 | 2,6 | 10,3
|
---|
1981-82 | WSB | 76 | 63 | 27,4 | 13,3 | 5,6 | 0,9 | 0,8 | 47,6 | 0,0 | 84,2 | 0,6 | 2,3 | 3,3 | 12,6
|
---|
1982-83 | WSB | 38 | 25 | 20,4 | 8,2 | 4,8 | 0,7 | 0,8 | 40,1 | 0,0 | 72,4 | 0,3 | 1,8 | 2,5 | 7,6
|
---|
Total | | 760 | 88 | 33,7 | 19,2 | 9,3 | 1,1 | 1,8 | 46,5 | 12,5 | 80,0 | 0,6 | 2,2 | 2,9 | 20,8 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1974-75 | SEA | 9 | -- | 37,4 | 15,7 | 9,0 | 1,2 | 2,0 | 35,9 | -- | 77,0 | 0,8 | -- | 3,2 | 17,8
|
---|
1977-78 | NYK | 6 | -- | 29,5 | 16,2 | 7,0 | 0,8 | 2,0 | 50,6 | -- | 100,0 | 0,3 | 1,7 | 4,0 | 17,7
|
---|
1979-80 | LAL | 11 | -- | 13,2 | 5,7 | 2,4 | 0,5 | 0,4 | 47,2 | 0,0 | 81,3 | 0,0 | 1,8 | 1,5 | 4,4
|
---|
1981-82 | WSB | 7 | 0 | 33,0 | 20,0 | 5,6 | 2,0 | 1,0 | 49,6 | 0,0 | 74,3 | 0,6 | 2,1 | 4,0 | 17,4
|
---|
Total | | 33 | 0 | 27,0 | 13,4 | 5,7 | 1,1 | 1,2 | 44,8 | 0,0 | 78,9 | 0,4 | 1,9 | 3,0 | 13,2 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1970-71 | SEA | 33 | -- | 1162 | 680 | 396 | -- | 48 | 260/579 | --/-- | 160/218 | -- | -- | 84 | 747
|
---|
1971-72 | SEA | 73 | -- | 3167 | 1914 | 926 | -- | 148 | 717/1557 | --/-- | 480/586 | -- | -- | 208 | 2042
|
---|
1972-73 | SEA | 77 | -- | 3259 | 2251 | 995 | -- | 196 | 889/1868 | --/-- | 473/564 | -- | -- | 213 | 2372
|
---|
1973-74 | SEA | 75 | -- | 3039 | 1761 | 1007 | 106 | 240 | 694/1520 | --/-- | 373/458 | 65 | -- | 198 | 2268
|
---|
1974-75 | SEA | 68 | -- | 2529 | 1525 | 630 | 108 | 137 | 608/1325 | --/-- | 309/381 | 54 | -- | 173 | 1665
|
---|
1975-76 | NYK | 78 | -- | 2892 | 1549 | 878 | 80 | 92 | 605/1360 | --/-- | 339/448 | 53 | -- | 255 | 1788
|
---|
1976-77 | NYK | 31 | -- | 1021 | 513 | 280 | 29 | 50 | 202/449 | --/-- | 109/131 | 14 | -- | 72 | 617
|
---|
1977-78 | NYK | 67 | -- | 1765 | 920 | 442 | 72 | 126 | 412/852 | --/-- | 96/135 | 37 | 140 | 188 | 978
|
---|
1978-79 | TOT | 68 | -- | 2361 | 1421 | 533 | 82 | 127 | 595/1205 | --/-- | 231/292 | 40 | 200 | 236 | 1332
|
---|
| NYK | 34 | 0 | 1023 | 605 | 206 | 29 | 56 | 249/509 | 0/0 | 107/146 | 10 | 87 | 108 | 520 |
---|
| NOJ | 34 | 0 | 1338 | 816 | 327 | 53 | 71 | 346/696 | 0/0 | 124/146 | 30 | 113 | 128 | 812
|
---|
1979-80 | LAL | 76 | -- | 1544 | 736 | 346 | 57 | 93 | 288/591 | 1/4 | 159/206 | 35 | 134 | 197 | 783
|
---|
1981-82 | WSB | 76 | 63 | 2086 | 1009 | 422 | 68 | 64 | 395/829 | 0/3 | 219/260 | 45 | 175 | 249 | 958
|
---|
1982-83 | WSB | 38 | 25 | 775 | 313 | 183 | 27 | 30 | 125/312 | 0/1 | 63/87 | 12 | 67 | 94 | 287
|
---|
Total | | 760 | 88 | 25600 | 14592 | 7038 | 629 | 1351 | 5790/12447 | 1/8 | 3011/3766 | 355 | 716 | 2167 | 15837 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1974-75 | SEA | 9 | -- | 337 | 141 | 81 | 11 | 18 | 47/131 | --/-- | 47/61 | 7 | -- | 29 | 160
|
---|
1977-78 | NYK | 6 | -- | 177 | 97 | 42 | 5 | 12 | 43/85 | --/-- | 11/11 | 2 | 10 | 24 | 106
|
---|
1979-80 | LAL | 11 | -- | 145 | 63 | 26 | 6 | 4 | 25/53 | 0/1 | 13/16 | 0 | 20 | 17 | 48
|
---|
1981-82 | WSB | 7 | 0 | 231 | 140 | 39 | 14 | 7 | 57/115 | 0/0 | 26/35 | 4 | 15 | 28 | 122
|
---|
Total | | 33 | 0 | 890 | 441 | 188 | 36 | 41 | 172/384 | 0/1 | 97/123 | 13 | 45 | 98 | 436 |