Scoot Henderson en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 62 | 32 | 28,5 | 14,0 | 3,1 | 0,2 | 5,4 | 39 | 32 | 82 | 0,8 | 3,4 | 3,1 | 11,6 |
---|
octubre | 4 | 4 | 30,4 | 8,3 | 2,8 | 0,3 | 4,0 | 33 | 6 | 80 | 0,8 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
---|
noviembre | 5 | 1 | 21,5 | 8,4 | 2,2 | 0,0 | 4,6 | 33 | 33 | 60 | 0,2 | 3,0 | 3,6 | 5,6 |
---|
diciembre | 13 | 2 | 28,3 | 14,9 | 3,1 | 0,3 | 5,0 | 39 | 35 | 86 | 0,7 | 2,9 | 3,7 | 12,3 |
---|
enero | 17 | 8 | 25,1 | 12,4 | 2,9 | 0,3 | 4,4 | 38 | 34 | 77 | 0,6 | 2,8 | 1,9 | 10,1 |
---|
febrero | 4 | 1 | 33,9 | 18,3 | 3,8 | 0,0 | 6,0 | 38 | 32 | 93 | 0,3 | 2,5 | 3,0 | 17,3 |
---|
marzo | 12 | 9 | 29,4 | 14,9 | 3,7 | 0,2 | 5,5 | 39 | 29 | 83 | 1,3 | 4,0 | 3,5 | 12,4 |
---|
abril | 7 | 7 | 36,1 | 19,4 | 3,4 | 0,1 | 9,7 | 42 | 42 | 80 | 1,1 | 5,3 | 3,4 | 18,0 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada