Estadísticas NBA de Saddiq Bey
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2020-21 | DET | 70 | 53 | 27,3 | 12,2 | 4,5 | 0,2 | 1,4 | 40,4 | 38,0 | 84,4 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 12,0
|
---|
2021-22 | DET | 82 | 82 | 33,0 | 16,1 | 5,4 | 0,2 | 2,8 | 39,6 | 34,6 | 82,7 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 15,3
|
---|
2022-23 | TOT | 77 | 37 | 27,6 | 13,8 | 4,7 | 0,2 | 1,5 | 42,2 | 36,1 | 86,1 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 13,5
|
---|
| ATL | 25 | 7 | 25,2 | 11,6 | 4,8 | 0,0 | 1,4 | 47,0 | 40,0 | 86,2 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 12,9 |
---|
| DET | 52 | 30 | 28,8 | 14,8 | 4,7 | 0,2 | 1,6 | 40,4 | 34,5 | 86,1 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 13,8
|
---|
2023-24 | ATL | 63 | 51 | 32,7 | 13,7 | 6,5 | 0,2 | 1,5 | 41,6 | 31,6 | 83,7 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 14,8
|
---|
Total | | 292 | 223 | 30,2 | 14,1 | 5,2 | 0,2 | 1,8 | 40,8 | 35,2 | 84,2 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 13,9 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2022-23 | ATL | 7 | 0 | 23,7 | 8,9 | 4,3 | 0,1 | 0,9 | 38,6 | 37,0 | 88,9 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 9,1
|
---|
Total | | 7 | 0 | 23,7 | 8,9 | 4,3 | 0,1 | 0,9 | 38,6 | 37,0 | 88,9 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 9,1 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2020-21 | DET | 70 | 53 | 1909 | 857 | 318 | 14 | 95 | 279/691 | 175/460 | 124/147 | 52 | 60 | 110 | 841
|
---|
2021-22 | DET | 82 | 82 | 2704 | 1321 | 441 | 16 | 233 | 450/1136 | 211/610 | 210/254 | 73 | 96 | 128 | 1258
|
---|
2022-23 | TOT | 77 | 37 | 2129 | 1062 | 362 | 13 | 118 | 353/836 | 151/418 | 205/238 | 70 | 71 | 123 | 1038
|
---|
| ATL | 25 | 7 | 629 | 291 | 120 | 1 | 34 | 108/230 | 50/125 | 25/29 | 20 | 17 | 37 | 323 |
---|
| DET | 52 | 30 | 1500 | 771 | 242 | 12 | 84 | 245/606 | 101/293 | 180/209 | 50 | 54 | 86 | 715
|
---|
2023-24 | ATL | 63 | 51 | 2062 | 863 | 411 | 11 | 92 | 290/697 | 113/358 | 170/203 | 51 | 54 | 88 | 934
|
---|
Total | | 292 | 223 | 8804 | 4103 | 1532 | 54 | 538 | 1372/3360 | 650/1846 | 709/842 | 246 | 281 | 449 | 4071 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2022-23 | ATL | 7 | 0 | 166 | 62 | 30 | 1 | 6 | 22/57 | 10/27 | 8/9 | 3 | 2 | 5 | 64
|
---|
Total | | 7 | 0 | 166 | 62 | 30 | 1 | 6 | 22/57 | 10/27 | 8/9 | 3 | 2 | 5 | 64 |