Estadísticas NBA de Rodrigue Beaubois
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2009-10 | DAL | 56 | 16 | 12,5 | 7,1 | 1,4 | 0,2 | 1,3 | 51,8 | 40,9 | 80,8 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 6,8
|
---|
2010-11 | DAL | 28 | 26 | 17,7 | 8,4 | 1,9 | 0,3 | 2,3 | 42,2 | 30,1 | 76,7 | 0,7 | 1,7 | 2,7 | 7,0
|
---|
2011-12 | DAL | 53 | 12 | 21,7 | 8,9 | 2,8 | 0,5 | 2,9 | 42,2 | 28,8 | 84,1 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 9,8
|
---|
2012-13 | DAL | 45 | 0 | 12,2 | 4,0 | 1,3 | 0,1 | 1,9 | 36,9 | 29,2 | 78,9 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 4,3
|
---|
Total | | 182 | 54 | 15,9 | 7,1 | 1,9 | 0,3 | 2,1 | 43,9 | 32,5 | 81,0 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 7,1 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2009-10 | DAL | 4 | 0 | 7,8 | 5,3 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 47,4 | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 4,0
|
---|
2011-12 | DAL | 2 | 0 | 6,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0
|
---|
Total | | 6 | 0 | 7,2 | 3,5 | 1,2 | 0,0 | 1,0 | 42,9 | 28,6 | 33,3 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 2,7 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2009-10 | DAL | 56 | 16 | 700 | 397 | 78 | 12 | 74 | 155/299 | 45/110 | 42/52 | 29 | 54 | 84 | 382
|
---|
2010-11 | DAL | 28 | 26 | 496 | 236 | 52 | 8 | 64 | 94/223 | 25/83 | 23/30 | 20 | 47 | 76 | 197
|
---|
2011-12 | DAL | 53 | 12 | 1151 | 472 | 151 | 28 | 152 | 188/445 | 38/132 | 58/69 | 56 | 70 | 98 | 521
|
---|
2012-13 | DAL | 45 | 0 | 549 | 181 | 57 | 4 | 84 | 65/176 | 21/72 | 30/38 | 19 | 33 | 54 | 193
|
---|
Total | | 182 | 54 | 2896 | 1286 | 338 | 52 | 374 | 502/1143 | 129/397 | 153/189 | 124 | 204 | 312 | 1293 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2009-10 | DAL | 4 | 0 | 31 | 21 | 6 | 0 | 4 | 9/19 | 2/6 | 1/3 | 0 | 3 | 5 | 16
|
---|
2011-12 | DAL | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0
|
---|
Total | | 6 | 0 | 43 | 21 | 7 | 0 | 6 | 9/21 | 2/7 | 1/3 | 0 | 4 | 6 | 16 |