Estadísticas NBA de Ricky Rubio
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2011-12 | MIN | 41 | 31 | 34,2 | 10,6 | 4,2 | 0,2 | 8,2 | 35,7 | 34,0 | 80,3 | 2,2 | 3,2 | 2,4 | 15,4
|
---|
2012-13 | MIN | 57 | 47 | 29,7 | 10,7 | 4,0 | 0,1 | 7,3 | 36,0 | 29,3 | 79,9 | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 14,8
|
---|
2013-14 | MIN | 82 | 82 | 32,2 | 9,5 | 4,2 | 0,1 | 8,6 | 38,1 | 33,1 | 80,2 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 16,3
|
---|
2014-15 | MIN | 22 | 22 | 31,5 | 10,3 | 5,7 | 0,0 | 8,8 | 35,6 | 25,5 | 80,3 | 1,7 | 2,9 | 2,7 | 16,5
|
---|
2015-16 | MIN | 76 | 76 | 30,6 | 10,1 | 4,3 | 0,1 | 8,7 | 37,4 | 32,6 | 84,7 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 17,3
|
---|
2016-17 | MIN | 75 | 75 | 32,9 | 11,1 | 4,1 | 0,1 | 9,1 | 40,2 | 30,6 | 89,1 | 1,7 | 2,6 | 2,7 | 17,9
|
---|
2017-18 | UTA | 77 | 77 | 29,3 | 13,1 | 4,6 | 0,1 | 5,3 | 41,8 | 35,2 | 86,6 | 1,6 | 2,7 | 2,7 | 15,3
|
---|
2018-19 | UTA | 68 | 67 | 27,9 | 12,7 | 3,6 | 0,1 | 6,1 | 40,4 | 31,1 | 85,5 | 1,3 | 2,6 | 2,6 | 14,4
|
---|
2019-20 | PHX | 65 | 65 | 31,0 | 13,0 | 4,7 | 0,2 | 8,8 | 41,5 | 36,1 | 86,3 | 1,4 | 2,7 | 2,6 | 18,7
|
---|
2020-21 | MIN | 68 | 51 | 26,1 | 8,6 | 3,3 | 0,1 | 6,4 | 38,8 | 30,8 | 86,7 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 13,3
|
---|
2021-22 | CLE | 34 | 8 | 28,5 | 13,1 | 4,1 | 0,2 | 6,6 | 36,3 | 33,9 | 85,4 | 1,4 | 2,6 | 2,2 | 14,7
|
---|
2022-23 | CLE | 33 | 2 | 17,2 | 5,2 | 2,1 | 0,2 | 3,5 | 34,3 | 25,6 | 80,0 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 7,1
|
---|
Total | | 698 | 603 | 29,6 | 10,8 | 4,1 | 0,1 | 7,4 | 38,8 | 32,4 | 84,3 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 15,5 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2017-18 | UTA | 6 | 6 | 30,2 | 14,0 | 7,3 | 0,5 | 7,0 | 35,4 | 31,3 | 78,3 | 1,3 | 3,0 | 2,2 | 17,8
|
---|
2018-19 | UTA | 5 | 5 | 33,6 | 15,4 | 3,2 | 0,2 | 8,6 | 42,4 | 20,0 | 85,0 | 2,4 | 3,0 | 2,8 | 18,6
|
---|
2022-23 | CLE | 3 | 0 | 5,7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,7 | 1,7 | 1,3
|
---|
Total | | 14 | 11 | 26,1 | 11,5 | 4,7 | 0,3 | 6,3 | 38,4 | 26,9 | 81,4 | 1,5 | 2,7 | 2,3 | 14,6 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2011-12 | MIN | 41 | 31 | 1404 | 436 | 171 | 8 | 336 | 139/389 | 32/94 | 126/157 | 91 | 131 | 97 | 630
|
---|
2012-13 | MIN | 57 | 47 | 1691 | 608 | 229 | 5 | 418 | 185/514 | 27/92 | 211/264 | 137 | 172 | 143 | 843
|
---|
2013-14 | MIN | 82 | 82 | 2638 | 781 | 342 | 11 | 704 | 255/670 | 44/133 | 227/283 | 191 | 221 | 218 | 1337
|
---|
2014-15 | MIN | 22 | 22 | 692 | 226 | 125 | 1 | 193 | 78/219 | 13/51 | 57/71 | 38 | 64 | 59 | 364
|
---|
2015-16 | MIN | 76 | 76 | 2323 | 766 | 326 | 10 | 658 | 219/586 | 62/190 | 266/314 | 162 | 193 | 201 | 1313
|
---|
2016-17 | MIN | 75 | 75 | 2469 | 836 | 305 | 10 | 682 | 261/650 | 60/196 | 254/285 | 128 | 195 | 202 | 1346
|
---|
2017-18 | UTA | 77 | 77 | 2255 | 1008 | 351 | 11 | 410 | 346/827 | 96/273 | 220/254 | 121 | 207 | 206 | 1179
|
---|
2018-19 | UTA | 68 | 67 | 1899 | 864 | 243 | 10 | 416 | 295/730 | 79/254 | 195/228 | 91 | 180 | 180 | 976
|
---|
2019-20 | PHX | 65 | 65 | 2016 | 847 | 304 | 11 | 570 | 287/692 | 78/216 | 195/226 | 94 | 173 | 167 | 1217
|
---|
2020-21 | MIN | 68 | 51 | 1772 | 582 | 223 | 4 | 433 | 193/498 | 66/214 | 130/150 | 98 | 111 | 139 | 904
|
---|
2021-22 | CLE | 34 | 8 | 970 | 445 | 141 | 7 | 225 | 149/411 | 59/174 | 88/103 | 49 | 90 | 75 | 500
|
---|
2022-23 | CLE | 33 | 2 | 566 | 171 | 70 | 6 | 115 | 61/178 | 21/82 | 28/35 | 26 | 31 | 51 | 233
|
---|
Total | | 698 | 603 | 20695 | 7570 | 2830 | 94 | 5160 | 2468/6364 | 637/1969 | 1997/2370 | 1226 | 1768 | 1738 | 10842 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2017-18 | UTA | 6 | 6 | 181 | 84 | 44 | 3 | 42 | 28/79 | 10/32 | 18/23 | 8 | 18 | 13 | 107
|
---|
2018-19 | UTA | 5 | 5 | 168 | 77 | 16 | 1 | 43 | 28/66 | 4/20 | 17/20 | 12 | 15 | 14 | 93
|
---|
2022-23 | CLE | 3 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 5 | 4
|
---|
Total | | 14 | 11 | 366 | 161 | 66 | 4 | 88 | 56/146 | 14/52 | 35/43 | 21 | 38 | 32 | 204 |