Neemias Queta en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 28 | 0 | 11,9 | 5,5 | 4,4 | 0,8 | 0,7 | 64 | -- | 71 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 9,7 |
---|
noviembre | 2 | 0 | 10,2 | 3,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | 0 | 100 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 7,0 |
---|
diciembre | 10 | 0 | 15,4 | 5,7 | 5,1 | 0,4 | 0,7 | 64 | 0 | 73 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 10,2 |
---|
enero | 8 | 0 | 9,1 | 3,3 | 2,5 | 1,1 | 0,4 | 60 | 0 | 67 | 0,1 | 0,4 | 1,8 | 5,9 |
---|
febrero | 3 | 0 | 11,9 | 7,7 | 6,3 | 0,3 | 0,3 | 73 | 0 | 100 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 14,0 |
---|
marzo | 3 | 0 | 4,4 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | 1,0 | 67 | 0 | 50 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 4,0 |
---|
abril | 2 | 0 | 18,7 | 17,5 | 7,5 | 3,0 | 3,0 | 76 | 0 | 75 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 27,5 |
---|
Playoffs | 3 | 0 | 4,3 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 67 | -- | -- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada