Estadísticas NBA de Kevin Kunnert
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1973-74 | TOT | 64 | -- | 11,0 | 3,6 | 3,4 | 0,8 | 0,7 | 48,8 | -- | 63,6 | 0,2 | -- | 2,4 | 6,8
|
---|
| BUF | 39 | -- | 8,7 | 2,8 | 2,7 | 0,6 | 0,6 | 48,5 | -- | 68,8 | 0,1 | -- | 2,1 | 5,5 |
---|
| HOU | 25 | -- | 14,4 | 4,9 | 4,4 | 1,2 | 0,7 | 49,1 | -- | 58,8 | 0,2 | -- | 2,7 | 8,8
|
---|
1974-75 | HOU | 75 | -- | 24,0 | 10,8 | 8,4 | 1,1 | 1,4 | 51,2 | -- | 68,6 | 0,5 | -- | 3,0 | 17,1
|
---|
1975-76 | HOU | 80 | -- | 29,2 | 12,9 | 9,8 | 1,3 | 1,9 | 48,7 | -- | 65,4 | 0,7 | -- | 3,9 | 19,9
|
---|
1976-77 | HOU | 81 | -- | 25,3 | 9,4 | 8,3 | 1,3 | 1,9 | 48,6 | -- | 73,8 | 0,4 | -- | 4,5 | 16,5
|
---|
1977-78 | HOU | 80 | -- | 26,9 | 10,4 | 8,7 | 1,1 | 1,2 | 43,7 | -- | 68,9 | 0,6 | 1,8 | 3,9 | 13,7
|
---|
1978-79 | SDC | 81 | -- | 20,8 | 6,5 | 7,0 | 1,5 | 1,4 | 46,7 | -- | 65,9 | 0,6 | 1,7 | 3,8 | 11,5
|
---|
1979-80 | POR | 18 | -- | 16,8 | 7,0 | 6,2 | 1,2 | 1,6 | 43,9 | 0,0 | 60,5 | 0,4 | 2,3 | 3,3 | 9,7
|
---|
1980-81 | POR | 55 | -- | 15,3 | 4,4 | 5,2 | 0,6 | 1,2 | 46,8 | 0,0 | 77,8 | 0,3 | 0,9 | 2,6 | 8,5
|
---|
1981-82 | POR | 21 | 0 | 11,3 | 2,3 | 3,1 | 0,3 | 0,9 | 41,7 | 0,0 | 52,9 | 0,1 | 0,9 | 2,4 | 4,2
|
---|
Total | | 555 | 0 | 21,8 | 8,3 | 7,3 | 1,1 | 1,4 | 47,6 | 0,0 | 68,2 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 13,3 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1974-75 | HOU | 8 | -- | 30,5 | 10,9 | 7,5 | 1,6 | 1,5 | 43,2 | -- | 65,4 | 0,5 | -- | 4,6 | 15,1
|
---|
1976-77 | HOU | 12 | -- | 27,3 | 9,5 | 8,9 | 0,7 | 1,2 | 49,0 | -- | 52,2 | 0,2 | -- | 4,3 | 15,1
|
---|
1980-81 | POR | 3 | -- | 14,3 | 3,7 | 3,0 | 0,0 | 0,3 | 50,0 | 0,0 | 25,0 | 0,3 | 1,0 | 2,3 | 3,7
|
---|
Total | | 23 | 0 | 26,7 | 9,2 | 7,7 | 0,9 | 1,2 | 46,7 | 0,0 | 56,6 | 0,3 | 1,0 | 4,1 | 13,6 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1973-74 | TOT | 64 | -- | 701 | 231 | 217 | 54 | 43 | 105/215 | --/-- | 21/33 | 10 | -- | 151 | 433
|
---|
| BUF | 39 | 0 | 340 | 109 | 106 | 25 | 25 | 49/101 | 0/0 | 11/16 | 5 | 0 | 83 | 213 |
---|
| HOU | 25 | 0 | 361 | 122 | 111 | 29 | 18 | 56/114 | 0/0 | 10/17 | 5 | 0 | 68 | 220
|
---|
1974-75 | HOU | 75 | -- | 1801 | 808 | 631 | 84 | 108 | 346/676 | --/-- | 116/169 | 34 | -- | 223 | 1282
|
---|
1975-76 | HOU | 80 | -- | 2335 | 1032 | 787 | 105 | 155 | 465/954 | --/-- | 102/156 | 57 | -- | 315 | 1593
|
---|
1976-77 | HOU | 81 | -- | 2050 | 759 | 669 | 105 | 154 | 333/685 | --/-- | 93/126 | 35 | -- | 361 | 1337
|
---|
1977-78 | HOU | 80 | -- | 2152 | 829 | 693 | 90 | 97 | 368/842 | --/-- | 93/135 | 44 | 141 | 315 | 1096
|
---|
1978-79 | SDC | 81 | -- | 1684 | 524 | 569 | 118 | 113 | 234/501 | --/-- | 56/85 | 45 | 141 | 309 | 932
|
---|
1979-80 | POR | 18 | -- | 302 | 126 | 112 | 22 | 29 | 50/114 | 0/0 | 26/43 | 7 | 41 | 59 | 174
|
---|
1980-81 | POR | 55 | -- | 842 | 244 | 287 | 32 | 67 | 101/216 | 0/0 | 42/54 | 17 | 50 | 143 | 470
|
---|
1981-82 | POR | 21 | 0 | 237 | 49 | 66 | 6 | 18 | 20/48 | 0/0 | 9/17 | 3 | 18 | 51 | 88
|
---|
Total | | 555 | 0 | 12104 | 4602 | 4031 | 616 | 784 | 2022/4251 | 0/0 | 558/818 | 252 | 391 | 1927 | 7405 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1974-75 | HOU | 8 | -- | 244 | 87 | 60 | 13 | 12 | 35/81 | --/-- | 17/26 | 4 | -- | 37 | 121
|
---|
1976-77 | HOU | 12 | -- | 328 | 114 | 107 | 8 | 14 | 51/104 | --/-- | 12/23 | 2 | -- | 51 | 181
|
---|
1980-81 | POR | 3 | -- | 43 | 11 | 9 | 0 | 1 | 5/10 | 0/1 | 1/4 | 1 | 3 | 7 | 11
|
---|
Total | | 23 | 0 | 615 | 212 | 176 | 21 | 27 | 91/195 | 0/1 | 30/53 | 7 | 3 | 95 | 313 |