Estadísticas NBA de John Lambert
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1975-76 | CLE | 54 | -- | 6,2 | 2,3 | 1,9 | 0,2 | 0,3 | 44,5 | -- | 67,6 | 0,1 | -- | 1,0 | 3,5
|
---|
1976-77 | CLE | 63 | -- | 8,8 | 2,5 | 2,4 | 0,3 | 0,5 | 42,7 | -- | 69,4 | 0,3 | -- | 1,2 | 4,4
|
---|
1977-78 | CLE | 76 | -- | 14,1 | 4,1 | 4,3 | 0,7 | 0,5 | 42,3 | -- | 56,3 | 0,4 | 0,8 | 2,2 | 6,2
|
---|
1978-79 | CLE | 70 | -- | 14,7 | 4,7 | 4,1 | 0,4 | 0,6 | 45,0 | -- | 63,6 | 0,4 | 0,9 | 2,3 | 6,5
|
---|
1979-80 | CLE | 74 | -- | 17,9 | 5,4 | 4,8 | 0,6 | 0,8 | 41,3 | 0,0 | 72,3 | 0,6 | 0,9 | 2,7 | 7,7
|
---|
1980-81 | TOT | 46 | -- | 10,5 | 3,3 | 2,0 | 0,1 | 0,6 | 41,2 | 0,0 | 78,3 | 0,3 | 0,4 | 1,7 | 3,7
|
---|
| CLE | 3 | -- | 2,7 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 2,7 |
---|
| KCK | 43 | -- | 11,0 | 3,4 | 2,1 | 0,1 | 0,6 | 40,6 | 0,0 | 78,3 | 0,3 | 0,4 | 1,7 | 3,8
|
---|
1981-82 | TOT | 63 | 7 | 12,1 | 3,3 | 2,8 | 0,3 | 0,6 | 43,7 | 14,3 | 81,0 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 4,6
|
---|
| KCK | 42 | 1 | 11,7 | 3,4 | 3,0 | 0,2 | 0,6 | 43,2 | 16,7 | 75,0 | 0,3 | 0,9 | 1,9 | 4,5 |
---|
| SAS | 21 | 6 | 12,9 | 3,1 | 2,4 | 0,3 | 0,6 | 44,8 | 0,0 | 92,9 | 0,3 | 0,5 | 2,0 | 4,7
|
---|
Total | | 446 | 7 | 12,5 | 3,8 | 3,3 | 0,4 | 0,6 | 42,8 | 8,3 | 69,3 | 0,3 | 0,8 | 1,9 | 5,4 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1975-76 | CLE | 6 | -- | 5,7 | 2,0 | 1,8 | 0,3 | 0,2 | 38,5 | -- | 100,0 | 0,2 | -- | 1,2 | 3,2
|
---|
1976-77 | CLE | 3 | -- | 6,3 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | -- | 0,0 | 0,7 | -- | 1,3 | 2,3
|
---|
1977-78 | CLE | 2 | -- | 9,5 | 1,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | -- | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 4,0
|
---|
1980-81 | KCK | 15 | -- | 11,7 | 3,3 | 2,5 | 0,3 | 0,6 | 40,7 | 0,0 | 83,3 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 4,3
|
---|
1981-82 | SAS | 2 | 0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5
|
---|
Total | | 28 | 0 | 8,9 | 2,4 | 2,1 | 0,2 | 0,4 | 40,0 | 0,0 | 80,0 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 3,6 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1975-76 | CLE | 54 | -- | 333 | 123 | 102 | 12 | 16 | 49/110 | --/-- | 25/37 | 8 | -- | 54 | 188
|
---|
1976-77 | CLE | 63 | -- | 555 | 159 | 154 | 18 | 31 | 67/157 | --/-- | 25/36 | 16 | -- | 75 | 277
|
---|
1977-78 | CLE | 76 | -- | 1075 | 311 | 324 | 50 | 38 | 142/336 | --/-- | 27/48 | 27 | 62 | 169 | 473
|
---|
1978-79 | CLE | 70 | -- | 1030 | 331 | 290 | 29 | 43 | 148/329 | --/-- | 35/55 | 25 | 65 | 163 | 452
|
---|
1979-80 | CLE | 74 | -- | 1324 | 403 | 352 | 42 | 56 | 165/400 | 0/3 | 73/101 | 47 | 64 | 203 | 573
|
---|
1980-81 | TOT | 46 | -- | 483 | 154 | 93 | 5 | 27 | 68/165 | 0/2 | 18/23 | 12 | 19 | 76 | 170
|
---|
| CLE | 3 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
---|
| KCK | 43 | 0 | 475 | 148 | 90 | 5 | 24 | 65/160 | 0/2 | 18/23 | 12 | 17 | 74 | 162
|
---|
1981-82 | TOT | 63 | 7 | 764 | 207 | 178 | 16 | 37 | 86/197 | 1/7 | 34/42 | 18 | 48 | 123 | 289
|
---|
| KCK | 42 | 1 | 493 | 142 | 127 | 10 | 24 | 60/139 | 1/6 | 21/28 | 12 | 38 | 80 | 191 |
---|
| SAS | 21 | 6 | 271 | 65 | 51 | 6 | 13 | 26/58 | 0/1 | 13/14 | 6 | 10 | 43 | 98
|
---|
Total | | 446 | 7 | 5564 | 1688 | 1493 | 172 | 248 | 725/1694 | 1/12 | 237/342 | 153 | 258 | 863 | 2422 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1975-76 | CLE | 6 | -- | 34 | 12 | 11 | 2 | 1 | 5/13 | --/-- | 2/2 | 1 | -- | 7 | 19
|
---|
1976-77 | CLE | 3 | -- | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2/4 | --/-- | 0/0 | 2 | -- | 4 | 7
|
---|
1977-78 | CLE | 2 | -- | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1/3 | --/-- | 1/2 | 0 | 0 | 3 | 8
|
---|
1980-81 | KCK | 15 | -- | 175 | 49 | 37 | 4 | 9 | 22/54 | 0/3 | 5/6 | 5 | 6 | 21 | 65
|
---|
1981-82 | SAS | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
---|
Total | | 28 | 0 | 250 | 68 | 60 | 6 | 11 | 30/75 | 0/4 | 8/10 | 8 | 6 | 35 | 100 |