Estadísticas NBA de Jason Thompson
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2008-09 | SAC | 82 | 56 | 28,1 | 11,1 | 7,4 | 0,7 | 1,1 | 49,7 | 0,0 | 69,2 | 0,6 | 1,8 | 3,8 | 13,6
|
---|
2009-10 | SAC | 74 | 57 | 31,3 | 12,4 | 8,4 | 1,0 | 1,6 | 47,3 | 12,5 | 71,4 | 0,5 | 1,9 | 3,8 | 15,6
|
---|
2010-11 | SAC | 75 | 39 | 23,3 | 8,8 | 6,1 | 0,6 | 1,2 | 50,7 | 0,0 | 60,5 | 0,4 | 1,3 | 2,8 | 11,1
|
---|
2011-12 | SAC | 64 | 47 | 25,9 | 9,1 | 6,9 | 0,7 | 1,2 | 53,5 | 0,0 | 60,2 | 0,7 | 1,1 | 2,3 | 13,2
|
---|
2012-13 | SAC | 82 | 81 | 27,9 | 10,9 | 6,7 | 0,7 | 1,0 | 50,2 | 0,0 | 69,4 | 0,6 | 1,2 | 2,8 | 13,4
|
---|
2013-14 | SAC | 82 | 61 | 24,5 | 7,1 | 6,4 | 0,7 | 0,6 | 50,6 | 0,0 | 57,9 | 0,4 | 1,2 | 3,1 | 10,4
|
---|
2014-15 | SAC | 81 | 63 | 24,6 | 6,1 | 6,5 | 0,7 | 1,0 | 47,0 | 0,0 | 62,2 | 0,4 | 1,0 | 3,0 | 10,3
|
---|
2015-16 | TOT | 47 | 7 | 10,0 | 3,1 | 2,9 | 0,4 | 0,6 | 48,1 | 33,3 | 70,4 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 5,4
|
---|
| GSW | 28 | 1 | 6,4 | 2,1 | 1,9 | 0,3 | 0,7 | 47,6 | 0,0 | 62,5 | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 3,7 |
---|
| TOR | 19 | 6 | 15,4 | 4,6 | 4,2 | 0,6 | 0,5 | 48,5 | 33,3 | 81,8 | 0,4 | 0,4 | 2,1 | 7,9
|
---|
Total | | 587 | 411 | 25,2 | 8,8 | 6,6 | 0,7 | 1,1 | 49,7 | 15,0 | 65,7 | 0,5 | 1,3 | 3,0 | 11,9 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2015-16 | TOR | 10 | 0 | 5,5 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 1,2
|
---|
Total | | 10 | 0 | 5,5 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 1,2 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2008-09 | SAC | 82 | 56 | 2303 | 910 | 606 | 59 | 93 | 356/717 | 0/8 | 198/286 | 46 | 146 | 314 | 1119
|
---|
2009-10 | SAC | 74 | 57 | 2313 | 920 | 621 | 73 | 119 | 362/766 | 1/8 | 195/273 | 39 | 137 | 278 | 1153
|
---|
2010-11 | SAC | 75 | 39 | 1748 | 663 | 454 | 44 | 88 | 271/534 | 0/3 | 121/200 | 28 | 99 | 212 | 836
|
---|
2011-12 | SAC | 64 | 47 | 1657 | 583 | 443 | 44 | 79 | 237/443 | 0/2 | 109/181 | 43 | 68 | 149 | 846
|
---|
2012-13 | SAC | 82 | 81 | 2285 | 891 | 549 | 61 | 84 | 374/745 | 0/3 | 143/206 | 48 | 101 | 227 | 1098
|
---|
2013-14 | SAC | 82 | 61 | 2007 | 586 | 527 | 56 | 53 | 251/496 | 0/0 | 84/145 | 32 | 95 | 251 | 853
|
---|
2014-15 | SAC | 81 | 63 | 1991 | 491 | 530 | 57 | 85 | 201/428 | 0/1 | 89/143 | 33 | 84 | 239 | 831
|
---|
2015-16 | TOT | 47 | 7 | 471 | 147 | 134 | 20 | 29 | 52/108 | 5/15 | 38/54 | 12 | 15 | 80 | 255
|
---|
| GSW | 28 | 1 | 179 | 60 | 54 | 8 | 19 | 20/42 | 0/0 | 20/32 | 4 | 7 | 40 | 104 |
---|
| TOR | 19 | 6 | 292 | 87 | 80 | 12 | 10 | 32/66 | 5/15 | 18/22 | 8 | 8 | 40 | 151
|
---|
Total | | 587 | 411 | 14775 | 5191 | 3864 | 414 | 630 | 2104/4237 | 6/40 | 977/1488 | 281 | 745 | 1750 | 6991 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2015-16 | TOR | 10 | 0 | 55 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4/9 | 0/1 | 0/3 | 0 | 1 | 6 | 12
|
---|
Total | | 10 | 0 | 55 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4/9 | 0/1 | 0/3 | 0 | 1 | 6 | 12 |