Jared Butler en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 40 | 0 | 14,2 | 6,3 | 1,5 | 0,2 | 3,2 | 49 | 31 | 86 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 7,9 |
---|
octubre | 2 | 0 | 4,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 25 | 33 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
---|
noviembre | 5 | 0 | 5,4 | 3,4 | 0,6 | 0,2 | 1,6 | 55 | 33 | 100 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 5,2 |
---|
diciembre | 7 | 0 | 10,7 | 6,1 | 1,0 | 0,0 | 2,4 | 54 | 33 | 75 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 6,9 |
---|
enero | 3 | 0 | 5,9 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 86 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
---|
febrero | 4 | 0 | 8,7 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,8 |
---|
marzo | 12 | 0 | 20,4 | 7,1 | 2,1 | 0,3 | 4,7 | 43 | 21 | 100 | 0,9 | 2,2 | 1,8 | 9,0 |
---|
abril | 7 | 0 | 22,6 | 11,4 | 2,9 | 0,4 | 4,9 | 50 | 36 | 83 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 14,9 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada