Jaden Springer en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 49 | 2 | 10,3 | 3,3 | 1,6 | 0,3 | 0,9 | 40 | 21 | 83 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 4,2 |
---|
octubre | 2 | 0 | 6,1 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 2,5 |
---|
noviembre | 9 | 0 | 12,8 | 3,7 | 2,2 | 0,3 | 0,9 | 36 | 27 | 75 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 3,9 |
---|
diciembre | 8 | 0 | 5,6 | 3,3 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 43 | 40 | 75 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 3,1 |
---|
enero | 9 | 0 | 12,9 | 4,1 | 1,9 | 0,3 | 0,9 | 39 | 17 | 82 | 0,9 | 0,8 | 1,9 | 4,9 |
---|
febrero | 7 | 1 | 13,5 | 4,3 | 2,3 | 0,1 | 1,4 | 38 | 11 | 100 | 1,0 | 0,4 | 1,1 | 6,1 |
---|
marzo | 10 | 0 | 6,6 | 1,4 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 38 | 0 | 100 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 2,0 |
---|
abril | 4 | 1 | 14,6 | 5,3 | 2,3 | 0,3 | 1,0 | 58 | 50 | 83 | 2,3 | 1,0 | 1,5 | 8,5 |
---|
Playoffs | 4 | 0 | 5,5 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 67 | -- | -- | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 1,5 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada