Haywood Highsmith en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 66 | 26 | 20,7 | 6,1 | 3,2 | 0,5 | 1,1 | 47 | 40 | 64 | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 8,3 |
---|
noviembre | 14 | 13 | 23,6 | 6,9 | 2,9 | 0,8 | 1,6 | 43 | 33 | 85 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | 9,1 |
---|
diciembre | 7 | 2 | 16,2 | 4,1 | 2,7 | 0,3 | 1,0 | 34 | 30 | 60 | 0,9 | 0,6 | 2,3 | 5,4 |
---|
enero | 13 | 7 | 21,2 | 6,2 | 3,0 | 0,4 | 0,9 | 48 | 53 | 83 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 8,3 |
---|
febrero | 9 | 2 | 20,2 | 5,7 | 2,7 | 0,6 | 0,2 | 44 | 33 | 100 | 1,1 | 0,3 | 2,1 | 7,1 |
---|
marzo | 15 | 2 | 16,8 | 5,9 | 2,7 | 0,2 | 1,0 | 51 | 49 | 29 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 7,3 |
---|
abril | 8 | 0 | 26,6 | 7,4 | 5,9 | 0,5 | 1,5 | 53 | 35 | 0 | 0,9 | 0,6 | 2,0 | 12,4 |
---|
Playoffs | 7 | 0 | 26,4 | 6,0 | 3,3 | 0,3 | 1,6 | 39 | 17 | 67 | 1,0 | 1,0 | 2,7 | 7,0 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada