Gradey Dick en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 60 | 17 | 21,1 | 8,5 | 2,2 | 0,0 | 1,1 | 42 | 37 | 86 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 7,2 |
---|
octubre | 4 | 0 | 14,3 | 5,0 | 2,3 | 0,0 | 0,5 | 39 | 36 | 100 | 0,5 | 0,3 | 2,3 | 5,3 |
---|
noviembre | 11 | 1 | 14,9 | 3,5 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 22 | 20 | 100 | 0,2 | 1,0 | 1,3 | 1,8 |
---|
diciembre | 4 | 0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 | 33 | 100 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 2,0 |
---|
enero | 7 | 0 | 17,3 | 5,4 | 2,6 | 0,0 | 2,3 | 42 | 40 | 67 | 0,9 | 0,7 | 1,7 | 7,6 |
---|
febrero | 12 | 0 | 20,4 | 11,0 | 2,5 | 0,0 | 0,9 | 55 | 49 | 86 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 11,0 |
---|
marzo | 15 | 11 | 30,6 | 11,7 | 2,5 | 0,1 | 1,7 | 40 | 33 | 79 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 8,4 |
---|
abril | 7 | 5 | 30,0 | 14,1 | 3,7 | 0,0 | 0,1 | 44 | 39 | 86 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 10,4 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada