Dylan Windler en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 17 | 0 | 6,4 | 2,5 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 50 | 48 | -- | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 3,2 |
---|
octubre | 2 | 0 | 3,1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 50 | 50 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 |
---|
noviembre | 1 | 0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
---|
enero | 2 | 0 | 4,3 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 60 | 75 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 5,0 |
---|
febrero | 6 | 0 | 3,2 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 25 | 25 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 |
---|
marzo | 5 | 0 | 9,4 | 3,2 | 1,8 | 0,0 | 0,4 | 50 | 40 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 4,4 |
---|
abril | 1 | 0 | 26,4 | 12,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 57 | 57 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 12,0 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada