Estadísticas NBA de Don Barksdale
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1951-52 | BLB | 62 | -- | 32,5 | 12,6 | 9,7 | -- | 2,2 | 33,8 | -- | 69,1 | -- | -- | 3,7 | 14,2
|
---|
1952-53 | BLB | 65 | -- | 35,4 | 13,8 | 9,2 | -- | 2,6 | 38,7 | -- | 64,1 | -- | -- | 4,2 | 15,5
|
---|
1953-54 | BOS | 63 | -- | 21,6 | 7,3 | 5,5 | -- | 1,9 | 37,6 | -- | 66,2 | -- | -- | 3,4 | 9,3
|
---|
1954-55 | BOS | 72 | -- | 24,9 | 10,5 | 7,6 | -- | 1,8 | 38,2 | -- | 65,1 | -- | -- | 3,1 | 12,2
|
---|
Total | | 262 | 0 | 28,5 | 11,0 | 8,0 | -- | 2,1 | 37,0 | -- | 66,0 | -- | -- | 3,6 | 12,8 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1953-54 | BOS | 6 | -- | 17,7 | 5,0 | 4,5 | -- | 1,2 | 30,6 | -- | 72,7 | -- | -- | 3,8 | 6,0
|
---|
1954-55 | BOS | 7 | -- | 17,4 | 7,7 | 5,0 | -- | 1,4 | 45,0 | -- | 85,7 | -- | -- | 2,4 | 10,6
|
---|
Total | | 13 | 0 | 17,5 | 6,5 | 4,8 | -- | 1,3 | 38,2 | -- | 81,3 | -- | -- | 3,1 | 8,5 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1951-52 | BLB | 62 | -- | 2014 | 781 | 601 | -- | 137 | 272/804 | --/-- | 237/343 | -- | -- | 230 | 881
|
---|
1952-53 | BLB | 65 | -- | 2298 | 899 | 597 | -- | 166 | 321/829 | --/-- | 257/401 | -- | -- | 273 | 1010
|
---|
1953-54 | BOS | 63 | -- | 1358 | 461 | 345 | -- | 117 | 156/415 | --/-- | 149/225 | -- | -- | 213 | 588
|
---|
1954-55 | BOS | 72 | -- | 1790 | 754 | 545 | -- | 129 | 267/699 | --/-- | 220/338 | -- | -- | 225 | 878
|
---|
Total | | 262 | 0 | 7460 | 2895 | 2088 | -- | 549 | 1016/2747 | --/-- | 863/1307 | -- | -- | 941 | 3357 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1953-54 | BOS | 6 | -- | 106 | 30 | 27 | -- | 7 | 11/36 | --/-- | 8/11 | -- | -- | 23 | 36
|
---|
1954-55 | BOS | 7 | -- | 122 | 54 | 35 | -- | 10 | 18/40 | --/-- | 18/21 | -- | -- | 17 | 74
|
---|
Total | | 13 | 0 | 228 | 84 | 62 | -- | 17 | 29/76 | --/-- | 26/32 | -- | -- | 40 | 110 |