Estadísticas NBA de Dolph Schayes
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1949-50 | SYR | 64 | -- | -- | 16,8 | -- | -- | 4,0 | 38,5 | -- | 77,4 | -- | -- | 3,5 | 10,4
|
---|
1950-51 | SYR | 66 | -- | -- | 17,0 | 16,4 | -- | 3,8 | 35,7 | -- | 75,2 | -- | -- | 4,1 | 25,8
|
---|
1951-52 | SYR | 63 | -- | 31,8 | 13,8 | 12,3 | -- | 2,9 | 35,5 | -- | 80,7 | -- | -- | 3,4 | 20,1
|
---|
1952-53 | SYR | 71 | -- | 37,6 | 17,8 | 13,0 | -- | 3,2 | 36,7 | -- | 82,7 | -- | -- | 3,8 | 23,3
|
---|
1953-54 | SYR | 72 | -- | 36,9 | 17,1 | 12,1 | -- | 3,0 | 38,0 | -- | 82,7 | -- | -- | 3,2 | 22,3
|
---|
1954-55 | SYR | 72 | -- | 35,1 | 18,5 | 12,3 | -- | 3,0 | 38,3 | -- | 83,3 | -- | -- | 3,4 | 23,0
|
---|
1955-56 | SYR | 72 | -- | 35,0 | 20,4 | 12,4 | -- | 2,8 | 38,7 | -- | 85,8 | -- | -- | 3,5 | 24,1
|
---|
1956-57 | SYR | 72 | -- | 39,6 | 22,5 | 14,0 | -- | 3,2 | 37,9 | -- | 90,4 | -- | -- | 3,0 | 27,4
|
---|
1957-58 | SYR | 72 | -- | 40,5 | 24,9 | 14,2 | -- | 3,1 | 39,8 | -- | 90,4 | -- | -- | 3,4 | 29,1
|
---|
1958-59 | SYR | 72 | -- | 36,7 | 21,3 | 13,4 | -- | 2,5 | 38,7 | -- | 86,4 | -- | -- | 3,9 | 24,9
|
---|
1959-60 | SYR | 75 | -- | 36,5 | 22,5 | 12,8 | -- | 3,4 | 40,1 | -- | 89,3 | -- | -- | 3,5 | 26,4
|
---|
1960-61 | SYR | 79 | -- | 38,1 | 23,6 | 12,2 | -- | 3,7 | 37,2 | -- | 86,8 | -- | -- | 3,7 | 25,6
|
---|
1961-62 | SYR | 56 | -- | 26,4 | 14,7 | 7,8 | -- | 2,1 | 35,7 | -- | 89,7 | -- | -- | 3,0 | 15,4
|
---|
1962-63 | SYR | 66 | -- | 21,8 | 9,5 | 5,7 | -- | 2,7 | 38,8 | -- | 87,9 | -- | -- | 2,7 | 12,1
|
---|
1963-64 | PHI | 24 | -- | 14,6 | 5,6 | 4,6 | -- | 2,0 | 30,8 | -- | 80,7 | -- | -- | 3,2 | 7,6
|
---|
Total | | 996 | 0 | 34,4 | 18,5 | 12,1 | -- | 3,1 | 38,0 | -- | 84,9 | -- | -- | 3,4 | 22,1 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1949-50 | SYR | 11 | -- | -- | 17,1 | -- | -- | 2,5 | 38,5 | -- | 73,3 | -- | -- | 3,9 | 8,9
|
---|
1950-51 | SYR | 7 | -- | -- | 20,4 | 14,6 | -- | 2,9 | 44,8 | -- | 76,6 | -- | -- | 4,0 | 27,4
|
---|
1951-52 | SYR | 7 | -- | 35,4 | 20,3 | 12,9 | -- | 2,1 | 45,1 | -- | 76,9 | -- | -- | 4,9 | 25,6
|
---|
1952-53 | SYR | 2 | -- | 29,0 | 9,0 | 8,5 | -- | 0,5 | 25,0 | -- | 76,9 | -- | -- | 3,5 | 10,5
|
---|
1953-54 | SYR | 13 | -- | 28,8 | 16,0 | 10,5 | -- | 1,8 | 45,7 | -- | 74,1 | -- | -- | 3,1 | 20,3
|
---|
1954-55 | SYR | 11 | -- | 33,0 | 19,0 | 12,8 | -- | 3,6 | 35,9 | -- | 84,0 | -- | -- | 4,4 | 24,2
|
---|
1955-56 | SYR | 8 | -- | 38,8 | 22,1 | 13,9 | -- | 3,4 | 36,6 | -- | 88,0 | -- | -- | 3,4 | 26,9
|
---|
1956-57 | SYR | 5 | -- | 43,0 | 21,4 | 18,0 | -- | 2,8 | 30,5 | -- | 89,1 | -- | -- | 3,6 | 27,8
|
---|
1957-58 | SYR | 3 | -- | 43,7 | 26,7 | 15,0 | -- | 2,0 | 39,1 | -- | 83,3 | -- | -- | 3,3 | 28,7
|
---|
1958-59 | SYR | 9 | -- | 39,0 | 28,2 | 13,0 | -- | 4,6 | 40,0 | -- | 91,6 | -- | -- | 4,0 | 31,8
|
---|
1959-60 | SYR | 3 | -- | 42,0 | 29,3 | 16,0 | -- | 2,7 | 45,5 | -- | 93,3 | -- | -- | 3,3 | 35,3
|
---|
1960-61 | SYR | 8 | -- | 38,5 | 20,6 | 11,4 | -- | 2,6 | 33,6 | -- | 90,0 | -- | -- | 4,0 | 21,1
|
---|
1961-62 | SYR | 5 | -- | 19,0 | 11,4 | 7,0 | -- | 1,0 | 36,4 | -- | 69,2 | -- | -- | 4,2 | 10,2
|
---|
1962-63 | SYR | 5 | -- | 21,6 | 10,2 | 5,6 | -- | 1,4 | 45,5 | -- | 91,7 | -- | -- | 3,4 | 12,2
|
---|
Total | | 97 | 0 | 34,0 | 19,5 | 12,2 | -- | 2,6 | 39,0 | -- | 82,5 | -- | -- | 3,8 | 22,0 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1949-50 | SYR | 64 | -- | -- | 1072 | -- | -- | 259 | 348/903 | --/-- | 376/486 | -- | -- | 225 | 666
|
---|
1950-51 | SYR | 66 | -- | -- | 1121 | 1080 | -- | 251 | 332/930 | --/-- | 457/608 | -- | -- | 271 | 1703
|
---|
1951-52 | SYR | 63 | -- | 2004 | 868 | 773 | -- | 182 | 263/740 | --/-- | 342/424 | -- | -- | 213 | 1264
|
---|
1952-53 | SYR | 71 | -- | 2668 | 1262 | 920 | -- | 227 | 375/1022 | --/-- | 512/619 | -- | -- | 271 | 1655
|
---|
1953-54 | SYR | 72 | -- | 2655 | 1228 | 870 | -- | 214 | 370/973 | --/-- | 488/590 | -- | -- | 232 | 1607
|
---|
1954-55 | SYR | 72 | -- | 2526 | 1333 | 887 | -- | 213 | 422/1103 | --/-- | 489/587 | -- | -- | 247 | 1654
|
---|
1955-56 | SYR | 72 | -- | 2517 | 1472 | 891 | -- | 200 | 465/1202 | --/-- | 542/632 | -- | -- | 251 | 1736
|
---|
1956-57 | SYR | 72 | -- | 2851 | 1617 | 1008 | -- | 229 | 496/1308 | --/-- | 625/691 | -- | -- | 219 | 1976
|
---|
1957-58 | SYR | 72 | -- | 2918 | 1791 | 1022 | -- | 224 | 581/1458 | --/-- | 629/696 | -- | -- | 244 | 2093
|
---|
1958-59 | SYR | 72 | -- | 2645 | 1534 | 962 | -- | 178 | 504/1304 | --/-- | 526/609 | -- | -- | 280 | 1791
|
---|
1959-60 | SYR | 75 | -- | 2741 | 1689 | 959 | -- | 256 | 578/1440 | --/-- | 533/597 | -- | -- | 263 | 1978
|
---|
1960-61 | SYR | 79 | -- | 3007 | 1868 | 960 | -- | 296 | 594/1595 | --/-- | 680/783 | -- | -- | 296 | 2020
|
---|
1961-62 | SYR | 56 | -- | 1480 | 822 | 439 | -- | 120 | 268/751 | --/-- | 286/319 | -- | -- | 167 | 865
|
---|
1962-63 | SYR | 66 | -- | 1438 | 627 | 375 | -- | 175 | 223/575 | --/-- | 181/206 | -- | -- | 177 | 800
|
---|
1963-64 | PHI | 24 | -- | 350 | 134 | 110 | -- | 48 | 44/143 | --/-- | 46/57 | -- | -- | 76 | 182
|
---|
Total | | 996 | 0 | 29800 | 18438 | 11256 | -- | 3072 | 5863/15447 | --/-- | 6712/7904 | -- | -- | 3432 | 21990 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1949-50 | SYR | 11 | -- | -- | 188 | -- | -- | 28 | 57/148 | --/-- | 74/101 | -- | -- | 43 | 98
|
---|
1950-51 | SYR | 7 | -- | -- | 143 | 102 | -- | 20 | 47/105 | --/-- | 49/64 | -- | -- | 28 | 192
|
---|
1951-52 | SYR | 7 | -- | 248 | 142 | 90 | -- | 15 | 41/91 | --/-- | 60/78 | -- | -- | 34 | 179
|
---|
1952-53 | SYR | 2 | -- | 58 | 18 | 17 | -- | 1 | 4/16 | --/-- | 10/13 | -- | -- | 7 | 21
|
---|
1953-54 | SYR | 13 | -- | 374 | 208 | 136 | -- | 24 | 64/140 | --/-- | 80/108 | -- | -- | 40 | 264
|
---|
1954-55 | SYR | 11 | -- | 363 | 209 | 141 | -- | 40 | 60/167 | --/-- | 89/106 | -- | -- | 48 | 266
|
---|
1955-56 | SYR | 8 | -- | 310 | 177 | 111 | -- | 27 | 52/142 | --/-- | 73/83 | -- | -- | 27 | 215
|
---|
1956-57 | SYR | 5 | -- | 215 | 107 | 90 | -- | 14 | 29/95 | --/-- | 49/55 | -- | -- | 18 | 139
|
---|
1957-58 | SYR | 3 | -- | 131 | 80 | 45 | -- | 6 | 25/64 | --/-- | 30/36 | -- | -- | 10 | 86
|
---|
1958-59 | SYR | 9 | -- | 351 | 254 | 117 | -- | 41 | 78/195 | --/-- | 98/107 | -- | -- | 36 | 286
|
---|
1959-60 | SYR | 3 | -- | 126 | 88 | 48 | -- | 8 | 30/66 | --/-- | 28/30 | -- | -- | 10 | 106
|
---|
1960-61 | SYR | 8 | -- | 308 | 165 | 91 | -- | 21 | 51/152 | --/-- | 63/70 | -- | -- | 32 | 169
|
---|
1961-62 | SYR | 5 | -- | 95 | 57 | 35 | -- | 5 | 24/66 | --/-- | 9/13 | -- | -- | 21 | 51
|
---|
1962-63 | SYR | 5 | -- | 108 | 51 | 28 | -- | 7 | 20/44 | --/-- | 11/12 | -- | -- | 17 | 61
|
---|
Total | | 97 | 0 | 2687 | 1887 | 1051 | -- | 257 | 582/1491 | --/-- | 723/876 | -- | -- | 371 | 2133 |