Estadísticas NBA de Dikembe Mutombo
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1991-92 | DEN | 71 | 71 | 38,3 | 16,6 | 12,3 | 3,0 | 2,2 | 49,3 | 0,0 | 64,2 | 0,6 | 3,5 | 3,8 | 22,3
|
---|
1992-93 | DEN | 82 | 82 | 36,9 | 13,8 | 13,0 | 3,5 | 1,8 | 51,0 | 0,0 | 68,1 | 0,5 | 2,6 | 3,5 | 23,4
|
---|
1993-94 | DEN | 82 | 82 | 34,8 | 12,0 | 11,8 | 4,1 | 1,5 | 56,9 | 0,0 | 58,3 | 0,7 | 2,5 | 3,2 | 22,1
|
---|
1994-95 | DEN | 82 | 82 | 37,8 | 11,5 | 12,5 | 3,9 | 1,4 | 55,6 | 0,0 | 65,4 | 0,5 | 2,3 | 3,5 | 22,5
|
---|
1995-96 | DEN | 74 | 74 | 36,7 | 11,0 | 11,8 | 4,5 | 1,5 | 49,9 | 0,0 | 69,5 | 0,5 | 2,0 | 3,5 | 21,9
|
---|
1996-97 | ATL | 80 | 80 | 37,2 | 13,3 | 11,6 | 3,3 | 1,4 | 52,7 | 0,0 | 70,5 | 0,6 | 2,3 | 3,1 | 22,0
|
---|
1997-98 | ATL | 82 | 82 | 35,6 | 13,4 | 11,4 | 3,4 | 1,0 | 53,7 | 0,0 | 67,0 | 0,4 | 2,0 | 3,1 | 21,5
|
---|
1998-99 | ATL | 50 | 50 | 36,6 | 10,8 | 12,2 | 2,9 | 1,1 | 51,2 | 0,0 | 68,4 | 0,3 | 1,9 | 2,9 | 20,4
|
---|
1999-00 | ATL | 82 | 82 | 36,4 | 11,5 | 14,1 | 3,3 | 1,3 | 56,2 | 0,0 | 70,8 | 0,3 | 2,1 | 3,0 | 23,8
|
---|
2000-01 | TOT | 75 | 75 | 34,5 | 10,0 | 13,5 | 2,7 | 1,0 | 48,4 | 0,0 | 72,5 | 0,4 | 1,9 | 2,7 | 20,8
|
---|
| ATL | 49 | 49 | 35,0 | 9,1 | 14,1 | 2,8 | 1,1 | 47,7 | 0,0 | 69,5 | 0,4 | 1,9 | 2,8 | 20,9 |
---|
| PHI | 26 | 26 | 33,7 | 11,7 | 12,4 | 2,5 | 0,8 | 49,5 | 0,0 | 75,9 | 0,3 | 2,0 | 2,5 | 20,6
|
---|
2001-02 | PHI | 80 | 80 | 36,3 | 11,5 | 10,8 | 2,4 | 1,0 | 50,1 | 0,0 | 76,4 | 0,4 | 2,0 | 3,0 | 19,0
|
---|
2002-03 | NJN | 24 | 16 | 21,4 | 5,8 | 6,4 | 1,5 | 0,8 | 37,4 | 0,0 | 72,7 | 0,2 | 1,4 | 2,3 | 9,2
|
---|
2003-04 | NYK | 65 | 56 | 23,0 | 5,6 | 6,7 | 1,9 | 0,4 | 47,8 | 0,0 | 68,1 | 0,3 | 0,8 | 2,2 | 11,1
|
---|
2004-05 | HOU | 80 | 2 | 15,2 | 4,0 | 5,3 | 1,3 | 0,1 | 49,8 | 0,0 | 74,1 | 0,2 | 0,6 | 1,7 | 8,5
|
---|
2005-06 | HOU | 64 | 23 | 14,9 | 2,6 | 4,8 | 0,9 | 0,1 | 52,6 | 0,0 | 75,8 | 0,3 | 0,5 | 2,0 | 7,0
|
---|
2006-07 | HOU | 75 | 33 | 17,2 | 3,1 | 6,5 | 1,0 | 0,2 | 55,6 | 0,0 | 69,0 | 0,3 | 0,5 | 2,1 | 9,3
|
---|
2007-08 | HOU | 39 | 25 | 15,9 | 3,0 | 5,1 | 1,2 | 0,1 | 53,8 | 0,0 | 71,1 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 8,1
|
---|
2008-09 | HOU | 9 | 2 | 10,7 | 1,8 | 3,7 | 1,2 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 0,7 | 1,2 | 4,8
|
---|
Total | | 1196 | 997 | 30,8 | 9,8 | 10,3 | 2,8 | 1,0 | 51,8 | 0,0 | 68,4 | 0,4 | 1,8 | 2,8 | 18,0 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1993-94 | DEN | 12 | 12 | 42,6 | 13,3 | 12,0 | 5,8 | 1,8 | 46,3 | 0,0 | 60,2 | 0,7 | 2,5 | 3,5 | 22,8
|
---|
1994-95 | DEN | 3 | 3 | 28,0 | 6,0 | 6,3 | 2,3 | 0,3 | 60,0 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 2,3 | 5,0 | 10,3
|
---|
1996-97 | ATL | 10 | 10 | 41,5 | 15,4 | 12,3 | 2,6 | 1,3 | 62,8 | 0,0 | 71,9 | 0,1 | 2,0 | 3,0 | 24,7
|
---|
1997-98 | ATL | 4 | 4 | 34,0 | 8,0 | 12,8 | 2,3 | 0,3 | 45,8 | 0,0 | 62,5 | 0,3 | 2,0 | 2,5 | 16,8
|
---|
1998-99 | ATL | 9 | 9 | 42,2 | 12,6 | 13,9 | 2,6 | 1,2 | 56,3 | 0,0 | 70,2 | 0,6 | 2,0 | 3,1 | 23,8
|
---|
2000-01 | PHI | 23 | 23 | 42,7 | 13,9 | 13,7 | 3,1 | 0,7 | 49,0 | 0,0 | 77,7 | 0,7 | 1,6 | 2,4 | 24,5
|
---|
2001-02 | PHI | 5 | 5 | 34,6 | 8,8 | 10,6 | 1,8 | 0,6 | 45,2 | 0,0 | 61,5 | 0,4 | 2,2 | 3,2 | 14,6
|
---|
2002-03 | NJN | 10 | 0 | 11,5 | 1,8 | 2,7 | 0,9 | 0,6 | 46,7 | 0,0 | 100,0 | 0,3 | 0,8 | 2,1 | 4,7
|
---|
2003-04 | NYK | 3 | 0 | 12,7 | 2,3 | 3,3 | 1,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 100,0 | 0,3 | 1,0 | 2,0 | 5,0
|
---|
2004-05 | HOU | 7 | 0 | 14,4 | 3,1 | 5,0 | 1,0 | 0,3 | 54,5 | 0,0 | 76,9 | 0,3 | 1,0 | 2,1 | 7,6
|
---|
2006-07 | HOU | 7 | 0 | 5,7 | 1,3 | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 3,4
|
---|
2007-08 | HOU | 6 | 6 | 20,5 | 3,8 | 6,5 | 1,8 | 0,3 | 61,5 | 0,0 | 63,6 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 11,0
|
---|
2008-09 | HOU | 2 | 0 | 10,0 | 0,0 | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 5,0
|
---|
Total | | 101 | 72 | 30,9 | 9,1 | 9,5 | 2,5 | 0,8 | 51,7 | 0,0 | 70,3 | 0,4 | 1,5 | 2,6 | 16,7 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1991-92 | DEN | 71 | 71 | 2716 | 1177 | 870 | 210 | 156 | 428/869 | 0/0 | 321/500 | 43 | 252 | 273 | 1584
|
---|
1992-93 | DEN | 82 | 82 | 3029 | 1131 | 1070 | 287 | 147 | 398/781 | 0/0 | 335/492 | 43 | 216 | 284 | 1922
|
---|
1993-94 | DEN | 82 | 82 | 2853 | 986 | 971 | 336 | 127 | 365/642 | 0/1 | 256/439 | 59 | 206 | 262 | 1813
|
---|
1994-95 | DEN | 82 | 82 | 3100 | 946 | 1029 | 321 | 113 | 349/628 | 0/0 | 248/379 | 40 | 192 | 284 | 1847
|
---|
1995-96 | DEN | 74 | 74 | 2713 | 814 | 871 | 332 | 108 | 284/569 | 0/1 | 246/354 | 38 | 150 | 258 | 1620
|
---|
1996-97 | ATL | 80 | 80 | 2973 | 1066 | 929 | 264 | 110 | 380/721 | 0/0 | 306/434 | 49 | 186 | 249 | 1763
|
---|
1997-98 | ATL | 82 | 82 | 2917 | 1101 | 932 | 277 | 82 | 399/743 | 0/0 | 303/452 | 34 | 168 | 254 | 1765
|
---|
1998-99 | ATL | 50 | 50 | 1829 | 541 | 610 | 147 | 57 | 173/338 | 0/0 | 195/285 | 16 | 94 | 145 | 1022
|
---|
1999-00 | ATL | 82 | 82 | 2984 | 942 | 1157 | 269 | 105 | 322/573 | 0/0 | 298/421 | 27 | 174 | 248 | 1952
|
---|
2000-01 | TOT | 75 | 75 | 2591 | 749 | 1015 | 203 | 76 | 269/556 | 0/0 | 211/291 | 29 | 144 | 204 | 1561
|
---|
| ATL | 49 | 49 | 1716 | 445 | 693 | 137 | 54 | 169/354 | 0/0 | 107/154 | 20 | 92 | 139 | 1025 |
---|
| PHI | 26 | 26 | 875 | 304 | 322 | 66 | 22 | 100/202 | 0/0 | 104/137 | 9 | 52 | 65 | 536
|
---|
2001-02 | PHI | 80 | 80 | 2907 | 920 | 863 | 190 | 83 | 321/641 | 0/0 | 278/364 | 29 | 156 | 242 | 1523
|
---|
2002-03 | NJN | 24 | 16 | 514 | 138 | 153 | 37 | 19 | 49/131 | 0/0 | 40/55 | 4 | 34 | 54 | 220
|
---|
2003-04 | NYK | 65 | 56 | 1494 | 363 | 437 | 123 | 25 | 141/295 | 0/0 | 81/119 | 17 | 54 | 141 | 719
|
---|
2004-05 | HOU | 80 | 2 | 1212 | 322 | 426 | 101 | 10 | 108/217 | 0/0 | 106/143 | 16 | 51 | 135 | 678
|
---|
2005-06 | HOU | 64 | 23 | 955 | 169 | 306 | 57 | 4 | 50/95 | 0/0 | 69/91 | 17 | 35 | 128 | 451
|
---|
2006-07 | HOU | 75 | 33 | 1289 | 230 | 488 | 76 | 13 | 85/153 | 0/0 | 60/87 | 22 | 38 | 156 | 696
|
---|
2007-08 | HOU | 39 | 25 | 619 | 118 | 199 | 48 | 5 | 43/80 | 0/0 | 32/45 | 11 | 17 | 55 | 314
|
---|
2008-09 | HOU | 9 | 2 | 96 | 16 | 33 | 11 | 0 | 5/13 | 0/0 | 6/9 | 0 | 6 | 11 | 43
|
---|
Total | | 1196 | 997 | 36791 | 11729 | 12359 | 3289 | 1240 | 4169/8045 | 0/2 | 3391/4960 | 494 | 2173 | 3383 | 21493 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1993-94 | DEN | 12 | 12 | 511 | 159 | 144 | 69 | 21 | 50/108 | 0/0 | 59/98 | 8 | 30 | 42 | 274
|
---|
1994-95 | DEN | 3 | 3 | 84 | 18 | 19 | 7 | 1 | 6/10 | 0/0 | 6/9 | 0 | 7 | 15 | 31
|
---|
1996-97 | ATL | 10 | 10 | 415 | 154 | 123 | 26 | 13 | 54/86 | 0/0 | 46/64 | 1 | 20 | 30 | 247
|
---|
1997-98 | ATL | 4 | 4 | 136 | 32 | 51 | 9 | 1 | 11/24 | 0/0 | 10/16 | 1 | 8 | 10 | 67
|
---|
1998-99 | ATL | 9 | 9 | 380 | 113 | 125 | 23 | 11 | 40/71 | 0/0 | 33/47 | 5 | 18 | 28 | 214
|
---|
2000-01 | PHI | 23 | 23 | 981 | 319 | 316 | 72 | 17 | 102/208 | 0/1 | 115/148 | 15 | 36 | 56 | 564
|
---|
2001-02 | PHI | 5 | 5 | 173 | 44 | 53 | 9 | 3 | 14/31 | 0/0 | 16/26 | 2 | 11 | 16 | 73
|
---|
2002-03 | NJN | 10 | 0 | 115 | 18 | 27 | 9 | 6 | 7/15 | 0/0 | 4/4 | 3 | 8 | 21 | 47
|
---|
2003-04 | NYK | 3 | 0 | 38 | 7 | 10 | 4 | 0 | 2/6 | 0/0 | 3/3 | 1 | 3 | 6 | 15
|
---|
2004-05 | HOU | 7 | 0 | 101 | 22 | 35 | 7 | 2 | 6/11 | 0/0 | 10/13 | 2 | 7 | 15 | 53
|
---|
2006-07 | HOU | 7 | 0 | 40 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 5 | 24
|
---|
2007-08 | HOU | 6 | 6 | 123 | 23 | 39 | 11 | 2 | 8/13 | 0/0 | 7/11 | 1 | 1 | 10 | 66
|
---|
2008-09 | HOU | 2 | 0 | 20 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 5 | 10
|
---|
Total | | 101 | 72 | 3117 | 918 | 962 | 251 | 78 | 303/586 | 0/1 | 312/444 | 40 | 149 | 259 | 1685 |