Estadísticas NBA de Dick McGuire
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1949-50 | NYK | 68 | -- | -- | 8,6 | -- | -- | 5,7 | 33,7 | -- | 65,2 | -- | -- | 2,4 | 7,2
|
---|
1950-51 | NYK | 64 | -- | -- | 8,4 | 5,2 | -- | 6,3 | 37,1 | -- | 64,9 | -- | -- | 2,4 | 13,6
|
---|
1951-52 | NYK | 64 | -- | 31,5 | 9,2 | 5,2 | -- | 6,1 | 43,0 | -- | 63,1 | -- | -- | 2,8 | 14,6
|
---|
1952-53 | NYK | 61 | -- | 29,2 | 7,2 | 4,6 | -- | 4,9 | 38,1 | -- | 56,9 | -- | -- | 2,8 | 10,9
|
---|
1953-54 | NYK | 68 | -- | 34,5 | 9,1 | 4,6 | -- | 5,2 | 40,8 | -- | 63,8 | -- | -- | 2,8 | 12,8
|
---|
1954-55 | NYK | 71 | -- | 32,5 | 9,1 | 4,5 | -- | 7,6 | 38,9 | -- | 64,4 | -- | -- | 2,0 | 14,8
|
---|
1955-56 | NYK | 62 | -- | 27,2 | 6,9 | 3,5 | -- | 5,8 | 34,7 | -- | 62,7 | -- | -- | 2,4 | 10,5
|
---|
1956-57 | NYK | 72 | -- | 16,5 | 5,3 | 2,0 | -- | 3,1 | 38,3 | -- | 64,4 | -- | -- | 1,4 | 6,5
|
---|
1957-58 | DET | 69 | -- | 33,5 | 8,1 | 4,2 | -- | 6,6 | 37,3 | -- | 66,7 | -- | -- | 2,6 | 12,8
|
---|
1958-59 | DET | 71 | -- | 29,1 | 9,2 | 4,0 | -- | 6,2 | 42,7 | -- | 74,0 | -- | -- | 2,1 | 14,2
|
---|
1959-60 | DET | 68 | -- | 21,6 | 7,1 | 3,9 | -- | 5,3 | 44,5 | -- | 61,7 | -- | -- | 1,6 | 11,8
|
---|
Total | | 738 | 0 | 28,3 | 8,0 | 4,2 | -- | 5,7 | 38,9 | -- | 64,4 | -- | -- | 2,3 | 11,8 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1949-50 | NYK | 5 | -- | -- | 12,6 | -- | -- | 5,4 | 42,3 | -- | 73,1 | -- | -- | 4,2 | 10,6
|
---|
1950-51 | NYK | 14 | -- | -- | 5,3 | 5,9 | -- | 5,6 | 31,3 | -- | 45,3 | -- | -- | 3,6 | 10,8
|
---|
1951-52 | NYK | 14 | -- | 39,0 | 10,4 | 5,1 | -- | 6,4 | 44,9 | -- | 57,0 | -- | -- | 3,3 | 15,0
|
---|
1952-53 | NYK | 11 | -- | 32,7 | 7,5 | 5,7 | -- | 6,4 | 40,7 | -- | 63,6 | -- | -- | 2,3 | 14,6
|
---|
1953-54 | NYK | 4 | -- | 17,0 | 2,8 | 1,0 | -- | 1,3 | 25,0 | -- | 60,0 | -- | -- | 3,0 | 1,5
|
---|
1954-55 | NYK | 3 | -- | 25,0 | 6,7 | 3,0 | -- | 4,0 | 31,6 | -- | 66,7 | -- | -- | 2,3 | 8,0
|
---|
1957-58 | DET | 7 | -- | 33,7 | 9,6 | 4,7 | -- | 5,7 | 41,7 | -- | 70,8 | -- | -- | 1,9 | 14,0
|
---|
1958-59 | DET | 3 | -- | 36,3 | 15,7 | 5,7 | -- | 6,3 | 62,5 | -- | 63,6 | -- | -- | 3,3 | 22,3
|
---|
1959-60 | DET | 2 | -- | 21,0 | 5,5 | 2,0 | -- | 4,5 | 41,7 | -- | 33,3 | -- | -- | 1,5 | 7,5
|
---|
Total | | 63 | 0 | 32,6 | 8,3 | 4,9 | -- | 5,6 | 41,0 | -- | 59,3 | -- | -- | 3,0 | 12,5 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1949-50 | NYK | 68 | -- | -- | 584 | -- | -- | 386 | 190/563 | --/-- | 204/313 | -- | -- | 160 | 488
|
---|
1950-51 | NYK | 64 | -- | -- | 537 | 334 | -- | 400 | 179/482 | --/-- | 179/276 | -- | -- | 154 | 871
|
---|
1951-52 | NYK | 64 | -- | 2018 | 591 | 332 | -- | 388 | 204/474 | --/-- | 183/290 | -- | -- | 181 | 934
|
---|
1952-53 | NYK | 61 | -- | 1783 | 437 | 280 | -- | 296 | 142/373 | --/-- | 153/269 | -- | -- | 172 | 666
|
---|
1953-54 | NYK | 68 | -- | 2343 | 622 | 310 | -- | 354 | 201/493 | --/-- | 220/345 | -- | -- | 190 | 869
|
---|
1954-55 | NYK | 71 | -- | 2310 | 647 | 322 | -- | 542 | 226/581 | --/-- | 195/303 | -- | -- | 143 | 1048
|
---|
1955-56 | NYK | 62 | -- | 1685 | 425 | 220 | -- | 362 | 152/438 | --/-- | 121/193 | -- | -- | 146 | 649
|
---|
1956-57 | NYK | 72 | -- | 1191 | 385 | 146 | -- | 222 | 140/366 | --/-- | 105/163 | -- | -- | 103 | 469
|
---|
1957-58 | DET | 69 | -- | 2311 | 556 | 291 | -- | 454 | 203/544 | --/-- | 150/225 | -- | -- | 178 | 885
|
---|
1958-59 | DET | 71 | -- | 2063 | 655 | 285 | -- | 443 | 232/543 | --/-- | 191/258 | -- | -- | 147 | 1005
|
---|
1959-60 | DET | 68 | -- | 1466 | 482 | 264 | -- | 358 | 179/402 | --/-- | 124/201 | -- | -- | 112 | 804
|
---|
Total | | 738 | 0 | 17170 | 5921 | 2784 | -- | 4205 | 2048/5259 | --/-- | 1825/2836 | -- | -- | 1686 | 8688 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1949-50 | NYK | 5 | -- | -- | 63 | -- | -- | 27 | 22/52 | --/-- | 19/26 | -- | -- | 21 | 53
|
---|
1950-51 | NYK | 14 | -- | -- | 74 | 83 | -- | 78 | 25/80 | --/-- | 24/53 | -- | -- | 50 | 151
|
---|
1951-52 | NYK | 14 | -- | 546 | 145 | 71 | -- | 90 | 48/107 | --/-- | 49/86 | -- | -- | 46 | 210
|
---|
1952-53 | NYK | 11 | -- | 360 | 83 | 63 | -- | 70 | 24/59 | --/-- | 35/55 | -- | -- | 25 | 161
|
---|
1953-54 | NYK | 4 | -- | 68 | 11 | 4 | -- | 5 | 4/16 | --/-- | 3/5 | -- | -- | 12 | 6
|
---|
1954-55 | NYK | 3 | -- | 75 | 20 | 9 | -- | 12 | 6/19 | --/-- | 8/12 | -- | -- | 7 | 24
|
---|
1957-58 | DET | 7 | -- | 236 | 67 | 33 | -- | 40 | 25/60 | --/-- | 17/24 | -- | -- | 13 | 98
|
---|
1958-59 | DET | 3 | -- | 109 | 47 | 17 | -- | 19 | 20/32 | --/-- | 7/11 | -- | -- | 10 | 67
|
---|
1959-60 | DET | 2 | -- | 42 | 11 | 4 | -- | 9 | 5/12 | --/-- | 1/3 | -- | -- | 3 | 15
|
---|
Total | | 63 | 0 | 1436 | 521 | 284 | -- | 350 | 179/437 | --/-- | 163/275 | -- | -- | 187 | 785 |