Estadísticas NBA de David Robinson
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1989-90 | SAS | 82 | 81 | 36,6 | 24,3 | 12,0 | 3,9 | 2,0 | 53,1 | 0,0 | 73,2 | 1,7 | 3,1 | 3,2 | 30,6
|
---|
1990-91 | SAS | 82 | 81 | 37,7 | 25,6 | 13,0 | 3,9 | 2,5 | 55,2 | 14,3 | 76,2 | 1,5 | 3,3 | 3,2 | 33,6
|
---|
1991-92 | SAS | 68 | 68 | 37,7 | 23,2 | 12,2 | 4,5 | 2,7 | 55,1 | 12,5 | 70,1 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 32,6
|
---|
1992-93 | SAS | 82 | 82 | 39,2 | 23,4 | 11,7 | 3,2 | 3,7 | 50,1 | 17,6 | 73,2 | 1,5 | 2,9 | 2,9 | 29,8
|
---|
1993-94 | SAS | 80 | 80 | 40,5 | 29,8 | 10,7 | 3,3 | 4,8 | 50,7 | 34,5 | 74,9 | 1,7 | 3,2 | 2,9 | 34,0
|
---|
1994-95 | SAS | 81 | 81 | 38,0 | 27,6 | 10,8 | 3,2 | 2,9 | 53,0 | 30,0 | 77,4 | 1,7 | 2,9 | 2,8 | 32,4
|
---|
1995-96 | SAS | 82 | 82 | 36,8 | 25,0 | 12,2 | 3,3 | 3,0 | 51,6 | 33,3 | 76,1 | 1,4 | 2,3 | 3,2 | 32,0
|
---|
1996-97 | SAS | 6 | 6 | 24,5 | 17,7 | 8,5 | 1,0 | 1,3 | 50,0 | 0,0 | 65,4 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 19,2
|
---|
1997-98 | SAS | 73 | 73 | 33,7 | 21,6 | 10,6 | 2,6 | 2,7 | 51,1 | 25,0 | 73,5 | 0,9 | 2,8 | 2,8 | 26,1
|
---|
1998-99 | SAS | 49 | 49 | 31,7 | 15,8 | 10,0 | 2,4 | 2,1 | 50,9 | 0,0 | 65,8 | 1,4 | 2,2 | 2,9 | 21,8
|
---|
1999-00 | SAS | 80 | 80 | 32,0 | 17,8 | 9,6 | 2,3 | 1,8 | 51,2 | 0,0 | 72,6 | 1,2 | 2,1 | 3,1 | 22,7
|
---|
2000-01 | SAS | 80 | 80 | 29,6 | 14,4 | 8,6 | 2,5 | 1,5 | 48,6 | 0,0 | 74,7 | 1,0 | 1,5 | 2,7 | 19,6
|
---|
2001-02 | SAS | 78 | 78 | 29,5 | 12,2 | 8,3 | 1,8 | 1,2 | 50,7 | 0,0 | 68,1 | 1,1 | 1,3 | 2,5 | 17,4
|
---|
2002-03 | SAS | 64 | 64 | 26,2 | 8,5 | 7,9 | 1,7 | 1,0 | 46,9 | 0,0 | 71,0 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 14,2
|
---|
Total | | 987 | 985 | 34,7 | 21,1 | 10,6 | 3,0 | 2,5 | 51,8 | 25,0 | 73,6 | 1,4 | 2,4 | 2,9 | 27,0 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1989-90 | SAS | 10 | 0 | 37,5 | 24,3 | 12,0 | 4,0 | 2,3 | 53,3 | 0,0 | 67,7 | 1,1 | 2,4 | 3,5 | 30,4
|
---|
1990-91 | SAS | 4 | 0 | 41,5 | 25,8 | 13,5 | 3,8 | 2,0 | 68,6 | 0,0 | 86,8 | 1,5 | 3,8 | 2,8 | 37,5
|
---|
1992-93 | SAS | 10 | 0 | 42,1 | 23,1 | 12,6 | 3,6 | 4,0 | 46,5 | 0,0 | 66,4 | 1,0 | 2,5 | 3,9 | 29,0
|
---|
1993-94 | SAS | 4 | 0 | 36,5 | 20,0 | 10,0 | 2,5 | 3,5 | 41,1 | 0,0 | 74,1 | 0,8 | 2,3 | 3,5 | 22,0
|
---|
1994-95 | SAS | 15 | 0 | 41,5 | 25,3 | 12,1 | 2,6 | 3,1 | 44,6 | 20,0 | 81,2 | 1,5 | 3,7 | 4,2 | 28,4
|
---|
1995-96 | SAS | 10 | 0 | 35,3 | 23,6 | 10,1 | 2,5 | 2,4 | 51,6 | 0,0 | 66,7 | 1,5 | 2,4 | 3,8 | 26,4
|
---|
1997-98 | SAS | 9 | 0 | 39,2 | 19,4 | 14,1 | 3,3 | 2,6 | 42,5 | 0,0 | 63,5 | 1,2 | 2,8 | 3,1 | 25,4
|
---|
1998-99 | SAS | 17 | 0 | 35,3 | 15,6 | 9,9 | 2,4 | 2,5 | 48,3 | 0,0 | 72,2 | 1,6 | 2,4 | 3,6 | 22,1
|
---|
1999-00 | SAS | 4 | 0 | 38,8 | 23,5 | 13,8 | 3,0 | 2,5 | 37,3 | 0,0 | 76,2 | 1,8 | 2,0 | 3,8 | 27,0
|
---|
2000-01 | SAS | 13 | 0 | 31,5 | 16,6 | 11,8 | 2,4 | 1,7 | 47,2 | 0,0 | 69,5 | 1,3 | 2,2 | 3,2 | 22,9
|
---|
2001-02 | SAS | 4 | 0 | 20,3 | 4,5 | 5,8 | 0,8 | 1,3 | 47,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 3,5 | 9,0
|
---|
2002-03 | SAS | 23 | 0 | 23,4 | 7,8 | 6,6 | 1,3 | 0,9 | 54,2 | 0,0 | 66,7 | 0,8 | 1,0 | 2,7 | 13,0
|
---|
Total | | 123 | 0 | 34,3 | 18,1 | 10,6 | 2,5 | 2,3 | 47,9 | 10,0 | 70,8 | 1,2 | 2,3 | 3,4 | 23,3 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1989-90 | SAS | 82 | 81 | 3002 | 1993 | 983 | 319 | 164 | 690/1300 | 0/2 | 613/837 | 138 | 257 | 259 | 2506
|
---|
1990-91 | SAS | 82 | 81 | 3095 | 2101 | 1063 | 320 | 208 | 754/1366 | 1/7 | 592/777 | 127 | 270 | 264 | 2752
|
---|
1991-92 | SAS | 68 | 68 | 2564 | 1578 | 829 | 305 | 181 | 592/1074 | 1/8 | 393/561 | 158 | 182 | 219 | 2219
|
---|
1992-93 | SAS | 82 | 82 | 3211 | 1916 | 956 | 264 | 301 | 676/1348 | 3/17 | 561/766 | 127 | 241 | 239 | 2446
|
---|
1993-94 | SAS | 80 | 80 | 3241 | 2383 | 855 | 265 | 381 | 840/1658 | 10/29 | 693/925 | 139 | 253 | 228 | 2720
|
---|
1994-95 | SAS | 81 | 81 | 3074 | 2238 | 877 | 262 | 236 | 788/1487 | 6/20 | 656/847 | 134 | 233 | 230 | 2624
|
---|
1995-96 | SAS | 82 | 82 | 3019 | 2051 | 1000 | 271 | 247 | 711/1378 | 3/9 | 626/823 | 111 | 190 | 262 | 2626
|
---|
1996-97 | SAS | 6 | 6 | 147 | 106 | 51 | 6 | 8 | 36/72 | 0/0 | 34/52 | 6 | 8 | 9 | 115
|
---|
1997-98 | SAS | 73 | 73 | 2457 | 1574 | 775 | 192 | 199 | 544/1065 | 1/4 | 485/660 | 64 | 202 | 204 | 1906
|
---|
1998-99 | SAS | 49 | 49 | 1554 | 775 | 492 | 119 | 103 | 268/527 | 0/1 | 239/363 | 69 | 108 | 143 | 1067
|
---|
1999-00 | SAS | 80 | 80 | 2557 | 1427 | 770 | 183 | 142 | 528/1031 | 0/2 | 371/511 | 97 | 164 | 247 | 1812
|
---|
2000-01 | SAS | 80 | 80 | 2371 | 1151 | 691 | 197 | 116 | 400/823 | 0/1 | 351/470 | 80 | 122 | 212 | 1571
|
---|
2001-02 | SAS | 78 | 78 | 2303 | 951 | 647 | 140 | 94 | 341/672 | 0/0 | 269/395 | 86 | 104 | 193 | 1357
|
---|
2002-03 | SAS | 64 | 64 | 1676 | 546 | 508 | 111 | 61 | 197/420 | 0/0 | 152/214 | 52 | 83 | 126 | 910
|
---|
Total | | 987 | 985 | 34271 | 20790 | 10497 | 2954 | 2441 | 7365/14221 | 25/100 | 6035/8201 | 1388 | 2417 | 2835 | 26631 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1989-90 | SAS | 10 | 0 | 375 | 243 | 120 | 40 | 23 | 89/167 | 0/0 | 65/96 | 11 | 24 | 35 | 304
|
---|
1990-91 | SAS | 4 | 0 | 166 | 103 | 54 | 15 | 8 | 35/51 | 0/1 | 33/38 | 6 | 15 | 11 | 150
|
---|
1992-93 | SAS | 10 | 0 | 421 | 231 | 126 | 36 | 40 | 79/170 | 0/1 | 73/110 | 10 | 25 | 39 | 290
|
---|
1993-94 | SAS | 4 | 0 | 146 | 80 | 40 | 10 | 14 | 30/73 | 0/1 | 20/27 | 3 | 9 | 14 | 88
|
---|
1994-95 | SAS | 15 | 0 | 623 | 380 | 182 | 39 | 47 | 129/289 | 1/5 | 121/149 | 22 | 56 | 63 | 426
|
---|
1995-96 | SAS | 10 | 0 | 353 | 236 | 101 | 25 | 24 | 83/161 | 0/0 | 70/105 | 15 | 24 | 38 | 264
|
---|
1997-98 | SAS | 9 | 0 | 353 | 175 | 127 | 30 | 23 | 57/134 | 0/0 | 61/96 | 11 | 25 | 28 | 229
|
---|
1998-99 | SAS | 17 | 0 | 600 | 265 | 168 | 40 | 43 | 87/180 | 0/0 | 91/126 | 28 | 40 | 61 | 376
|
---|
1999-00 | SAS | 4 | 0 | 155 | 94 | 55 | 12 | 10 | 31/83 | 0/1 | 32/42 | 7 | 8 | 15 | 108
|
---|
2000-01 | SAS | 13 | 0 | 409 | 216 | 153 | 31 | 22 | 75/159 | 0/1 | 66/95 | 17 | 28 | 42 | 298
|
---|
2001-02 | SAS | 4 | 0 | 81 | 18 | 23 | 3 | 5 | 9/19 | 0/0 | 0/4 | 3 | 2 | 14 | 36
|
---|
2002-03 | SAS | 23 | 0 | 539 | 180 | 152 | 31 | 21 | 64/118 | 0/0 | 52/78 | 18 | 24 | 63 | 298
|
---|
Total | | 123 | 0 | 4221 | 2221 | 1301 | 312 | 280 | 768/1604 | 1/10 | 684/966 | 151 | 280 | 423 | 2867 |