Estadísticas NBA de Clyde Drexler
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1983-84 | POR | 82 | 3 | 17,2 | 7,7 | 2,9 | 0,4 | 1,9 | 45,1 | 25,0 | 72,8 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 8,2
|
---|
1984-85 | POR | 80 | 43 | 31,9 | 17,2 | 6,0 | 0,9 | 5,5 | 49,4 | 21,6 | 75,9 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 20,7
|
---|
1985-86 | POR | 75 | 58 | 34,3 | 18,5 | 5,6 | 0,6 | 8,0 | 47,5 | 20,0 | 76,9 | 2,6 | 3,8 | 3,6 | 22,4
|
---|
1986-87 | POR | 82 | 82 | 38,0 | 21,7 | 6,3 | 0,9 | 6,9 | 50,2 | 23,4 | 76,0 | 2,5 | 3,1 | 3,4 | 25,3
|
---|
1987-88 | POR | 81 | 80 | 37,8 | 27,0 | 6,6 | 0,6 | 5,8 | 50,6 | 21,2 | 81,1 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 27,9
|
---|
1988-89 | POR | 78 | 78 | 39,3 | 27,2 | 7,9 | 0,7 | 5,8 | 49,6 | 26,0 | 79,9 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 28,9
|
---|
1989-90 | POR | 73 | 73 | 36,8 | 23,3 | 6,9 | 0,7 | 5,9 | 49,4 | 28,3 | 77,4 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 25,5
|
---|
1990-91 | POR | 82 | 82 | 34,8 | 21,5 | 6,7 | 0,7 | 6,0 | 48,2 | 31,9 | 79,4 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 24,1
|
---|
1991-92 | POR | 76 | 76 | 36,2 | 25,0 | 6,6 | 0,9 | 6,7 | 47,0 | 33,7 | 79,4 | 1,8 | 3,2 | 3,0 | 26,3
|
---|
1992-93 | POR | 49 | 49 | 34,1 | 19,9 | 6,3 | 0,8 | 5,7 | 42,9 | 23,3 | 83,9 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 21,8
|
---|
1993-94 | POR | 68 | 68 | 34,3 | 19,2 | 6,5 | 0,5 | 4,9 | 42,8 | 32,4 | 77,7 | 1,4 | 2,5 | 3,0 | 19,6
|
---|
1994-95 | TOT | 76 | 75 | 35,9 | 21,8 | 6,3 | 0,6 | 4,8 | 46,1 | 36,0 | 82,4 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 23,0
|
---|
| POR | 41 | 41 | 34,8 | 22,0 | 5,7 | 0,5 | 5,1 | 42,8 | 36,3 | 83,5 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 21,9 |
---|
| HOU | 35 | 34 | 37,1 | 21,4 | 7,0 | 0,7 | 4,4 | 50,6 | 35,7 | 80,9 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 24,2
|
---|
1995-96 | HOU | 52 | 51 | 38,4 | 19,3 | 7,2 | 0,5 | 5,8 | 43,3 | 33,2 | 78,4 | 2,0 | 2,6 | 2,9 | 22,5
|
---|
1996-97 | HOU | 62 | 62 | 36,6 | 18,0 | 6,0 | 0,6 | 5,7 | 44,2 | 35,5 | 75,0 | 1,9 | 2,5 | 2,4 | 20,5
|
---|
1997-98 | HOU | 70 | 70 | 35,3 | 18,4 | 4,9 | 0,6 | 5,5 | 42,7 | 31,7 | 80,1 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 18,8
|
---|
Total | | 1086 | 950 | 34,6 | 20,4 | 6,1 | 0,7 | 5,6 | 47,2 | 31,8 | 78,8 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 22,4 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1983-84 | POR | 5 | 0 | 17,0 | 7,2 | 3,4 | 0,2 | 1,6 | 42,9 | 0,0 | 85,7 | 1,0 | 1,4 | 2,2 | 7,8
|
---|
1984-85 | POR | 9 | 0 | 37,7 | 16,7 | 6,1 | 1,0 | 9,2 | 41,0 | 28,6 | 84,4 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 22,8
|
---|
1985-86 | POR | 4 | 0 | 36,3 | 18,0 | 6,3 | 0,8 | 6,5 | 45,6 | 40,0 | 78,3 | 1,5 | 4,8 | 4,8 | 19,3
|
---|
1986-87 | POR | 4 | 0 | 38,3 | 24,0 | 7,5 | 0,8 | 3,8 | 45,6 | 25,0 | 79,3 | 1,8 | 1,5 | 4,0 | 24,0
|
---|
1987-88 | POR | 4 | 0 | 42,5 | 22,0 | 7,0 | 0,5 | 5,3 | 38,6 | 50,0 | 72,4 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 20,0
|
---|
1988-89 | POR | 3 | 0 | 42,7 | 27,7 | 6,7 | 0,7 | 8,3 | 49,3 | 0,0 | 76,5 | 2,0 | 4,0 | 3,7 | 28,0
|
---|
1989-90 | POR | 21 | 0 | 40,6 | 21,4 | 7,2 | 0,9 | 7,1 | 44,1 | 22,0 | 77,4 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 24,2
|
---|
1990-91 | POR | 16 | 0 | 39,6 | 21,7 | 8,1 | 1,0 | 8,1 | 47,6 | 26,8 | 77,6 | 2,1 | 3,8 | 3,5 | 26,9
|
---|
1991-92 | POR | 21 | 0 | 40,3 | 26,3 | 7,4 | 1,0 | 7,0 | 46,6 | 23,5 | 80,7 | 1,5 | 2,8 | 3,7 | 28,0
|
---|
1992-93 | POR | 3 | 0 | 38,7 | 19,0 | 6,3 | 1,0 | 4,7 | 41,9 | 41,7 | 80,0 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | 22,0
|
---|
1993-94 | POR | 4 | 0 | 39,3 | 21,0 | 10,3 | 0,5 | 5,5 | 42,5 | 23,1 | 82,6 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 25,5
|
---|
1994-95 | HOU | 22 | 0 | 38,6 | 20,5 | 7,0 | 0,7 | 5,0 | 48,1 | 30,3 | 78,6 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 23,7
|
---|
1995-96 | HOU | 8 | 0 | 36,5 | 16,6 | 7,8 | 0,5 | 5,0 | 41,5 | 26,5 | 76,5 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 20,4
|
---|
1996-97 | HOU | 16 | 0 | 38,9 | 18,1 | 5,6 | 0,4 | 4,8 | 43,6 | 37,3 | 77,8 | 1,6 | 2,3 | 3,3 | 19,1
|
---|
1997-98 | HOU | 5 | 0 | 36,4 | 15,0 | 5,4 | 0,6 | 4,6 | 30,9 | 19,2 | 75,7 | 1,6 | 2,6 | 3,0 | 13,4
|
---|
Total | | 145 | 0 | 38,4 | 20,4 | 6,9 | 0,7 | 6,1 | 44,7 | 28,8 | 78,7 | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 23,0 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1983-84 | POR | 82 | 3 | 1408 | 628 | 235 | 29 | 153 | 252/559 | 1/4 | 123/169 | 107 | 123 | 209 | 676
|
---|
1984-85 | POR | 80 | 43 | 2555 | 1377 | 476 | 68 | 441 | 573/1161 | 8/37 | 223/294 | 177 | 223 | 265 | 1657
|
---|
1985-86 | POR | 75 | 58 | 2576 | 1389 | 421 | 46 | 600 | 542/1142 | 12/60 | 293/381 | 197 | 282 | 270 | 1683
|
---|
1986-87 | POR | 82 | 82 | 3114 | 1782 | 518 | 71 | 566 | 707/1408 | 11/47 | 357/470 | 204 | 253 | 281 | 2074
|
---|
1987-88 | POR | 81 | 80 | 3060 | 2185 | 533 | 52 | 467 | 849/1679 | 11/52 | 476/587 | 203 | 236 | 250 | 2263
|
---|
1988-89 | POR | 78 | 78 | 3064 | 2123 | 615 | 54 | 450 | 829/1672 | 27/104 | 438/548 | 213 | 250 | 269 | 2252
|
---|
1989-90 | POR | 73 | 73 | 2683 | 1703 | 507 | 51 | 432 | 670/1357 | 30/106 | 333/430 | 145 | 191 | 222 | 1863
|
---|
1990-91 | POR | 82 | 82 | 2852 | 1767 | 546 | 60 | 493 | 645/1338 | 61/191 | 416/524 | 144 | 232 | 226 | 1977
|
---|
1991-92 | POR | 76 | 76 | 2751 | 1903 | 500 | 70 | 512 | 694/1476 | 114/338 | 401/505 | 138 | 240 | 229 | 1997
|
---|
1992-93 | POR | 49 | 49 | 1671 | 976 | 309 | 37 | 278 | 350/816 | 31/133 | 245/292 | 95 | 115 | 159 | 1067
|
---|
1993-94 | POR | 68 | 68 | 2334 | 1303 | 445 | 34 | 333 | 473/1105 | 71/219 | 286/368 | 98 | 167 | 202 | 1332
|
---|
1994-95 | TOT | 76 | 75 | 2728 | 1653 | 480 | 45 | 362 | 571/1238 | 147/408 | 364/442 | 136 | 186 | 206 | 1745
|
---|
| POR | 41 | 41 | 1428 | 904 | 234 | 22 | 208 | 305/712 | 87/240 | 207/248 | 74 | 97 | 117 | 897 |
---|
| HOU | 35 | 34 | 1300 | 749 | 246 | 23 | 154 | 266/526 | 60/168 | 157/194 | 62 | 89 | 89 | 848
|
---|
1995-96 | HOU | 52 | 51 | 1997 | 1005 | 373 | 24 | 302 | 331/764 | 78/235 | 265/338 | 105 | 134 | 153 | 1169
|
---|
1996-97 | HOU | 62 | 62 | 2271 | 1114 | 373 | 36 | 354 | 397/899 | 119/335 | 201/268 | 119 | 156 | 151 | 1271
|
---|
1997-98 | HOU | 70 | 70 | 2473 | 1287 | 346 | 42 | 382 | 452/1059 | 106/334 | 277/346 | 126 | 189 | 193 | 1318
|
---|
Total | | 1086 | 950 | 37537 | 22195 | 6677 | 719 | 6125 | 8335/17673 | 827/2603 | 4698/5962 | 2207 | 2977 | 3285 | 24344 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1983-84 | POR | 5 | 0 | 85 | 36 | 17 | 1 | 8 | 15/35 | 0/1 | 6/7 | 5 | 7 | 11 | 39
|
---|
1984-85 | POR | 9 | 0 | 339 | 150 | 55 | 9 | 83 | 55/134 | 2/7 | 38/45 | 23 | 29 | 37 | 205
|
---|
1985-86 | POR | 4 | 0 | 145 | 72 | 25 | 3 | 26 | 26/57 | 2/5 | 18/23 | 6 | 19 | 19 | 77
|
---|
1986-87 | POR | 4 | 0 | 153 | 96 | 30 | 3 | 15 | 36/79 | 1/4 | 23/29 | 7 | 6 | 16 | 96
|
---|
1987-88 | POR | 4 | 0 | 170 | 88 | 28 | 2 | 21 | 32/83 | 3/6 | 21/29 | 12 | 12 | 14 | 80
|
---|
1988-89 | POR | 3 | 0 | 128 | 83 | 20 | 2 | 25 | 35/71 | 0/2 | 13/17 | 6 | 12 | 11 | 84
|
---|
1989-90 | POR | 21 | 0 | 853 | 449 | 151 | 18 | 150 | 172/390 | 9/41 | 96/124 | 53 | 67 | 72 | 508
|
---|
1990-91 | POR | 16 | 0 | 633 | 347 | 129 | 16 | 129 | 128/269 | 15/56 | 76/98 | 34 | 61 | 56 | 431
|
---|
1991-92 | POR | 21 | 0 | 847 | 553 | 155 | 20 | 147 | 198/425 | 19/81 | 138/171 | 31 | 58 | 77 | 588
|
---|
1992-93 | POR | 3 | 0 | 116 | 57 | 19 | 3 | 14 | 18/43 | 5/12 | 16/20 | 5 | 3 | 9 | 66
|
---|
1993-94 | POR | 4 | 0 | 157 | 84 | 41 | 2 | 22 | 31/73 | 3/13 | 19/23 | 8 | 9 | 7 | 102
|
---|
1994-95 | HOU | 22 | 0 | 849 | 450 | 154 | 15 | 111 | 155/322 | 30/99 | 110/140 | 33 | 45 | 68 | 521
|
---|
1995-96 | HOU | 8 | 0 | 292 | 133 | 62 | 4 | 40 | 49/118 | 9/34 | 26/34 | 21 | 20 | 22 | 163
|
---|
1996-97 | HOU | 16 | 0 | 623 | 290 | 89 | 7 | 77 | 105/241 | 38/102 | 42/54 | 26 | 36 | 52 | 305
|
---|
1997-98 | HOU | 5 | 0 | 182 | 75 | 27 | 3 | 23 | 21/68 | 5/26 | 28/37 | 8 | 13 | 15 | 67
|
---|
Total | | 145 | 0 | 5572 | 2963 | 1002 | 108 | 891 | 1076/2408 | 141/489 | 670/851 | 278 | 397 | 486 | 3332 |