Estadísticas NBA de Bud Grant
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1949-50 | MNL | 35 | -- | -- | 2,6 | -- | -- | 0,5 | 36,5 | -- | 41,2 | -- | -- | 1,0 | 0,8
|
---|
1950-51 | MNL | 61 | -- | -- | 2,6 | 1,9 | -- | 1,2 | 28,8 | -- | 62,7 | -- | -- | 1,7 | 3,0
|
---|
Total | | 96 | 0 | -- | 2,6 | 1,9 | -- | 0,9 | 31,8 | -- | 59,0 | -- | -- | 1,5 | 2,2 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1949-50 | MNL | 11 | -- | -- | 3,9 | -- | -- | 0,6 | 40,0 | -- | 50,0 | -- | -- | 2,3 | 1,5
|
---|
1950-51 | MNL | 6 | -- | -- | 1,8 | 0,8 | -- | 0,0 | 36,4 | -- | 100,0 | -- | -- | 2,0 | 1,5
|
---|
Total | | 17 | 0 | -- | 3,2 | 0,8 | -- | 0,4 | 39,3 | -- | 58,8 | -- | -- | 2,2 | 1,5 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1949-50 | MNL | 35 | -- | -- | 91 | -- | -- | 19 | 42/115 | --/-- | 7/17 | -- | -- | 36 | 27
|
---|
1950-51 | MNL | 61 | -- | -- | 158 | 115 | -- | 71 | 53/184 | --/-- | 52/83 | -- | -- | 106 | 182
|
---|
Total | | 96 | 0 | -- | 249 | 115 | -- | 90 | 95/299 | --/-- | 59/100 | -- | -- | 142 | 209 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1949-50 | MNL | 11 | -- | -- | 43 | -- | -- | 7 | 18/45 | --/-- | 7/14 | -- | -- | 25 | 16
|
---|
1950-51 | MNL | 6 | -- | -- | 11 | 5 | -- | 0 | 4/11 | --/-- | 3/3 | -- | -- | 12 | 9
|
---|
Total | | 17 | 0 | -- | 54 | 5 | -- | 7 | 22/56 | --/-- | 10/17 | -- | -- | 37 | 25 |