A.J. Green en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 56 | 0 | 11,0 | 4,5 | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 42 | 41 | 89 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 4,1 |
---|
octubre | 2 | 0 | 10,5 | 3,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 33 | 40 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,0 |
---|
noviembre | 9 | 0 | 6,7 | 2,7 | 0,8 | 0,0 | 0,7 | 38 | 29 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2,4 |
---|
diciembre | 10 | 0 | 7,0 | 3,3 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 55 | 61 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 3,7 |
---|
enero | 7 | 0 | 8,4 | 4,0 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | 39 | 37 | 100 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 3,3 |
---|
febrero | 11 | 0 | 13,4 | 6,8 | 1,6 | 0,1 | 0,5 | 45 | 44 | 100 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 6,2 |
---|
marzo | 11 | 0 | 13,8 | 4,9 | 1,5 | 0,1 | 0,6 | 40 | 36 | 88 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 4,6 |
---|
abril | 6 | 0 | 17,5 | 5,2 | 1,3 | 0,2 | 0,5 | 40 | 41 | 67 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 4,3 |
---|
Playoffs | 6 | 0 | 11,2 | 2,8 | 1,5 | 0,0 | 0,3 | 38 | 18 | 100 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 2,8 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada