Temporada NBA 1958-59 Final, premios y mejores jugadores
Premios a los mejores jugadores, mejores defensores y mejores novatos concedidos por la NBA en la temporada 1958-59. Jugadores destacados de la temporada y de la final de la NBA 1958-59 y jugadores seleccionados para el All-Star de ese año.
Mejores jugadores de la temporada NBA 1958-59
MVP de la temporada: Bob Pettit (St. Louis Hawks).
Primer equipo: Bob Cousy (Boston Celtics), Bill Sharman (Boston Celtics), Elgin Baylor (Minneapolis Lakers), Bob Pettit (St. Louis Hawks), Bill Russell (Boston Celtics).
Segundo equipo: Slater Martin (St. Louis Hawks), Richie Guerin (New York Knicks), Cliff Hagan (St. Louis Hawks), Paul Arizin (Philadelphia Warriors), Dolph Schayes (Syracuse Nationals).
LÍDERES ESTADÍSTICOS DE LA TEMPORADA
JUGADORES DESTACADOS EN LA TEMPORADA REGULAR 1958-59
JUGADOR | PJ | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | (%) | T3 | (%) | TL | (%) | BR | BP |
Bob Pettit | 72 | 39,9 | 29,2 | 16,4 | -- | 3,1 | 719/1640 | 43,8 | --/-- | -- | 667/879 | 75,9 | -- | -- |
---|
Bill Russell | 70 | 42,6 | 16,7 | 23,0 | -- | 3,2 | 456/997 | 45,7 | --/-- | -- | 256/428 | 59,8 | -- | -- |
---|
Elgin Baylor | 70 | 40,8 | 24,9 | 15,0 | -- | 4,1 | 605/1482 | 40,8 | --/-- | -- | 532/685 | 77,7 | -- | -- |
---|
Cliff Hagan | 72 | 37,5 | 23,7 | 10,9 | -- | 3,4 | 646/1417 | 45,6 | --/-- | -- | 415/536 | 77,4 | -- | -- |
---|
Dolph Schayes | 72 | 36,7 | 21,3 | 13,4 | -- | 2,5 | 504/1304 | 38,7 | --/-- | -- | 526/609 | 86,4 | -- | -- |
---|
Kenny Sears | 71 | 35,2 | 21,0 | 9,3 | -- | 1,9 | 491/1002 | 49,0 | --/-- | -- | 506/588 | 86,1 | -- | -- |
---|
Johnny Kerr | 72 | 37,1 | 17,9 | 14,0 | -- | 2,0 | 502/1139 | 44,1 | --/-- | -- | 281/367 | 76,6 | -- | -- |
---|
Paul Arizin | 70 | 40,0 | 26,4 | 9,1 | -- | 1,7 | 632/1466 | 43,1 | --/-- | -- | 587/722 | 81,3 | -- | -- |
---|
Jack Twyman | 72 | 37,7 | 25,8 | 9,1 | -- | 2,9 | 710/1691 | 42,0 | --/-- | -- | 437/558 | 78,3 | -- | -- |
---|
Bob Cousy | 65 | 37,0 | 20,0 | 5,5 | -- | 8,6 | 484/1260 | 38,4 | --/-- | -- | 329/385 | 85,5 | -- | -- |
Mejores novatos de la temporada 1958-59
Jugadores del Partido de las Estrellas del All-Star 1959