Seattle SuperSonics - Temporada 1984-85
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Seattle SuperSonics en la temporada 1984-85 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de Seattle SuperSonics en la temporada regular 1984-85V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|
31 | 51 | 37,8 | 102,1 | 107,6 | 10 |
Estadísticas de los jugadores de Seattle SuperSonics en la temporada regular 1984-85
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FP | EF |
T. Chambers | AP/P | 81 | 60 | 36,1 | 21,5 | 7,1 | 0,7 | 2,6 | 48,3 | 27,3 | 83,2 | 0,9 | 3,2 | 3,9 | 20,1
|
---|
J. Sikma | P/AP | 68 | 68 | 35,3 | 18,5 | 10,6 | 1,3 | 4,2 | 48,9 | 20,0 | 85,2 | 1,2 | 2,4 | 3,5 | 25,6
|
---|
A. Wood | AL/ES | 80 | 79 | 31,8 | 15,0 | 3,5 | 0,7 | 3,0 | 48,5 | 21,2 | 77,6 | 1,1 | 1,5 | 2,3 | 14,3
|
---|
G. Henderson | B | 79 | 78 | 33,5 | 13,4 | 2,4 | 0,1 | 7,1 | 47,9 | 23,7 | 78,0 | 1,8 | 2,9 | 2,5 | 15,3
|
---|
T. McCormick | P | 78 | 27 | 20,3 | 9,3 | 5,1 | 0,4 | 1,0 | 55,7 | 0,0 | 71,5 | 0,2 | 1,5 | 2,7 | 10,9
|
---|
R. Sobers | B | 71 | 12 | 21,0 | 9,9 | 1,5 | 0,1 | 3,5 | 44,6 | 28,6 | 81,5 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 8,1
|
---|
D. Vranes | AL/AP | 76 | 70 | 28,5 | 5,8 | 5,7 | 0,8 | 2,0 | 46,3 | 25,0 | 52,8 | 1,0 | 1,6 | 3,4 | 10,1
|
---|
J. Sundvold | ES | 73 | 1 | 15,8 | 5,5 | 1,0 | 0,0 | 2,8 | 42,5 | 31,6 | 81,4 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 5,3
|
---|
F. Brickowski | AP/P | 78 | 9 | 14,3 | 4,9 | 3,3 | 0,2 | 1,3 | 49,2 | 0,0 | 66,9 | 0,4 | 1,3 | 2,2 | 6,4
|
---|
C. Blackwell | AL | 60 | 0 | 9,2 | 3,4 | 1,6 | 0,1 | 0,4 | 36,7 | 0,0 | 50,9 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 2,2
|
---|
R. King | AL/AP | 60 | 5 | 14,3 | 2,8 | 2,0 | 0,2 | 0,9 | 42,3 | 0,0 | 69,5 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 3,9
|
---|
J. Schweitz | ES | 19 | 0 | 5,8 | 3,0 | 1,1 | 0,1 | 0,9 | 33,8 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 1,6
|
---|
J. Cooper | P/AP | 3 | 1 | 15,0 | 5,7 | 3,0 | 0,3 | 0,7 | 46,7 | 0,0 | 50,0 | 0,7 | 0,0 | 2,3 | 6,7
|
---|
S. McCray | AP | 6 | 0 | 15,5 | 2,5 | 2,8 | 0,5 | 1,2 | 60,0 | 0,0 | 75,0 | 0,2 | 1,7 | 2,2 | 4,7
|
---|
D. Young | B | 3 | 0 | 8,7 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7
|
---|
Seattle SuperSonics en los playoffs NBA de 1985
El equipo no se clasificó