San Diego Clippers - Temporada 1980-81
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de San Diego Clippers en la temporada 1980-81 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de San Diego Clippers en la temporada regular 1980-81V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|
36 | 46 | 43,9 | 106,5 | 108,1 | 9 |
Estadísticas de los jugadores de San Diego Clippers en la temporada regular 1980-81
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FP | EF |
F. Williams | ES/AL | 82 | -- | 24,1 | 19,3 | 1,6 | 0,1 | 2,0 | 46,5 | 34,0 | 85,2 | 1,1 | 2,0 | 1,9 | 12,5
|
---|
P. Smith | ES | 76 | -- | 31,3 | 16,8 | 2,1 | 0,2 | 4,9 | 49,1 | 22,2 | 75,7 | 1,1 | 2,3 | 3,0 | 14,7
|
---|
S. Nater | P | 82 | -- | 34,3 | 15,6 | 12,4 | 0,6 | 2,4 | 55,3 | 0,0 | 79,5 | 0,6 | 2,6 | 3,6 | 23,1
|
---|
M. Brooks | AP | 82 | -- | 30,2 | 14,7 | 5,4 | 0,4 | 2,5 | 47,9 | 0,0 | 70,6 | 1,2 | 2,0 | 2,9 | 14,6
|
---|
J. Bryant | AP/AL | 82 | -- | 28,8 | 11,6 | 5,4 | 0,4 | 2,3 | 47,9 | 13,3 | 79,1 | 0,9 | 2,1 | 3,2 | 12,8
|
---|
B. Taylor | B/ES | 80 | -- | 28,9 | 10,1 | 1,9 | 0,3 | 5,5 | 52,5 | 38,3 | 78,9 | 1,5 | 1,4 | 2,7 | 13,9
|
---|
G. Heard | AP | 78 | -- | 20,9 | 4,8 | 4,5 | 0,9 | 1,6 | 37,6 | 0,0 | 78,2 | 1,3 | 1,0 | 2,5 | 8,6
|
---|
R. Davis | AL | 64 | -- | 12,8 | 5,8 | 1,9 | 0,2 | 0,7 | 44,3 | 25,0 | 59,5 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 4,5
|
---|
H. Bibby | B | 73 | -- | 15,2 | 4,6 | 1,0 | 0,0 | 2,7 | 38,6 | 33,7 | 68,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 5,0
|
---|
S. Wicks | AP/P | 49 | -- | 22,1 | 6,7 | 4,6 | 0,8 | 2,3 | 43,7 | 0,0 | 50,7 | 0,8 | 1,9 | 3,4 | 8,4
|
---|
J. Whitehead | P/AP | 38 | -- | 14,8 | 4,1 | 4,8 | 0,2 | 0,6 | 47,5 | 0,0 | 51,1 | 0,4 | 1,2 | 2,6 | 6,4
|
---|
W. Rank | AL/ES | 25 | -- | 6,1 | 2,2 | 1,2 | 0,0 | 0,7 | 36,8 | 0,0 | 46,4 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 1,3
|
---|
S. Pietkiewicz | ES/AL | 6 | -- | 5,0 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | -0,2
|
---|
T. Price | ES | 5 | -- | 5,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6
|
---|
San Diego Clippers en los playoffs NBA de 1981
El equipo no se clasificó