New Orleans-Oklahoma City Hornets - Temporada 2006-07
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de New Orleans-Oklahoma City Hornets en la temporada 2006-07 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de New Orleans-Oklahoma City Hornets en la temporada regular 2006-07V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|
39 | 43 | 47,6 | 95,5 | 97,1 | 10 |
Estadísticas de los jugadores de New Orleans-Oklahoma City Hornets en la temporada regular 2006-07
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FP | EF |
C. Paul | B | 64 | 64 | 36,8 | 17,3 | 4,4 | 0,0 | 8,9 | 43,7 | 35,0 | 81,8 | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 21,2
|
---|
D. Mason | AL | 75 | 75 | 34,3 | 13,7 | 4,6 | 0,3 | 1,5 | 45,2 | 0,0 | 66,3 | 0,7 | 2,6 | 2,3 | 10,2
|
---|
D. West | AP/P | 52 | 52 | 36,5 | 18,3 | 8,2 | 0,7 | 2,2 | 47,6 | 32,0 | 82,4 | 0,8 | 1,9 | 2,8 | 19,5
|
---|
R. Butler | AL/ES | 81 | 38 | 27,4 | 10,1 | 3,2 | 0,7 | 0,8 | 39,8 | 36,9 | 64,4 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 8,1
|
---|
J. Pargo | B | 82 | 7 | 20,9 | 9,2 | 2,2 | 0,0 | 2,5 | 40,9 | 38,8 | 85,2 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 7,8
|
---|
T. Chandler | P | 73 | 73 | 34,6 | 9,5 | 12,4 | 1,8 | 0,9 | 62,4 | 0,0 | 52,7 | 0,5 | 1,7 | 3,3 | 19,6
|
---|
D. Brown | ES/AL | 58 | 49 | 28,7 | 11,6 | 4,3 | 0,2 | 2,6 | 42,0 | 35,7 | 79,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 11,7
|
---|
B. Jackson | B/ES | 56 | 2 | 23,8 | 10,6 | 3,2 | 0,1 | 2,5 | 39,4 | 32,7 | 77,4 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 9,6
|
---|
M. Jackson | P/AP | 56 | 25 | 18,3 | 7,3 | 3,4 | 0,1 | 1,0 | 41,0 | 0,0 | 87,4 | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 6,8
|
---|
P. Stojakovic | AL/AP | 13 | 13 | 32,7 | 17,8 | 4,2 | 0,3 | 0,8 | 42,3 | 40,5 | 81,6 | 0,6 | 1,5 | 2,2 | 13,0
|
---|
L. Johnson III | AL | 54 | 0 | 13,3 | 4,2 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 48,9 | 33,3 | 81,1 | 0,6 | 0,5 | 1,9 | 6,1
|
---|
H. Armstrong | P | 56 | 5 | 11,3 | 3,1 | 2,7 | 0,5 | 0,2 | 54,4 | 0,0 | 59,7 | 0,2 | 0,6 | 1,4 | 4,5
|
---|
C. Simmons | AP | 43 | 4 | 12,4 | 2,9 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 41,7 | 0,0 | 48,5 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 3,7
|
---|
B. Bass | AP | 21 | 3 | 7,7 | 2,0 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 34,1 | 0,0 | 75,0 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 2,4
|
---|
M. Vinicius | AL | 13 | 0 | 7,9 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 46,7 | 42,9 | 71,4 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,9
|
---|
New Orleans-Oklahoma City Hornets en los playoffs NBA de 2007
El equipo no se clasificó