Memphis Grizzlies - Temporada 2016-17
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Memphis Grizzlies en la temporada 2016-17 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de Memphis Grizzlies en la temporada regular 2016-17V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|
43 | 39 | 52,4 | 100,5 | 100 | 7 |
Estadísticas de los jugadores de Memphis Grizzlies en la temporada regular 2016-17
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FP | EF |
M. Gasol | P | 74 | 74 | 34,2 | 19,5 | 6,3 | 1,3 | 4,6 | 45,9 | 38,8 | 83,7 | 0,9 | 2,2 | 2,3 | 21,1
|
---|
M. Conley | B | 69 | 68 | 33,2 | 20,5 | 3,5 | 0,3 | 6,3 | 45,9 | 40,7 | 85,9 | 1,3 | 2,3 | 1,8 | 21,0
|
---|
Z. Randolph | AP/P | 73 | 5 | 24,5 | 14,1 | 8,2 | 0,1 | 1,7 | 44,9 | 22,3 | 73,1 | 0,5 | 1,4 | 1,9 | 15,3
|
---|
J. Green | P/AP | 77 | 75 | 27,3 | 8,9 | 7,1 | 0,4 | 1,1 | 50,1 | 38,2 | 80,2 | 0,6 | 1,2 | 3,2 | 13,3
|
---|
T. Allen | ES/AL | 71 | 66 | 27,0 | 9,1 | 5,5 | 0,4 | 1,4 | 46,1 | 27,8 | 61,5 | 1,6 | 1,4 | 2,5 | 11,3
|
---|
V. Carter | AL | 73 | 15 | 24,7 | 8,0 | 3,1 | 0,5 | 1,8 | 39,4 | 37,8 | 76,5 | 0,8 | 0,7 | 2,2 | 9,2
|
---|
T. Daniels | AL/ES | 67 | 3 | 17,7 | 8,2 | 1,5 | 0,1 | 0,7 | 37,4 | 38,9 | 79,6 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 5,3
|
---|
J. Ennis | AL/AP | 64 | 28 | 23,5 | 6,7 | 4,0 | 0,3 | 1,0 | 45,5 | 37,2 | 78,2 | 0,7 | 0,9 | 2,6 | 8,7
|
---|
A. Harrison | B | 72 | 18 | 20,5 | 5,9 | 1,9 | 0,3 | 2,8 | 32,5 | 27,6 | 76,3 | 0,7 | 1,2 | 2,7 | 6,4
|
---|
C. Parsons | AP | 34 | 34 | 19,9 | 6,2 | 2,5 | 0,1 | 1,6 | 33,8 | 26,9 | 81,4 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 5,7
|
---|
B. Wright | P/AP | 28 | 5 | 16,0 | 6,8 | 2,8 | 0,7 | 0,5 | 61,5 | 0,0 | 65,7 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 8,5
|
---|
J. Martin | AP/P | 42 | 3 | 13,3 | 3,9 | 3,9 | 0,2 | 0,2 | 38,4 | 36,0 | 80,0 | 0,4 | 0,7 | 2,2 | 5,5
|
---|
T. Williams | AL | 24 | 13 | 17,4 | 5,3 | 1,9 | 0,4 | 0,8 | 41,5 | 24,4 | 60,0 | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 4,8
|
---|
T. Douglas | B/ES | 24 | 0 | 16,4 | 4,9 | 2,5 | 0,2 | 2,3 | 36,8 | 16,7 | 82,8 | 0,8 | 0,9 | 2,1 | 6,5
|
---|
W. Baldwin | B | 33 | 1 | 12,3 | 3,2 | 1,4 | 0,2 | 1,8 | 31,3 | 13,6 | 83,8 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 3,5
|
---|
D. Davis | P/AP | 36 | 0 | 6,6 | 1,6 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 51,1 | 0,0 | 55,6 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 2,8
|
---|
W. Selden | AL/ES | 11 | 2 | 17,2 | 5,0 | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 40,0 | 14,3 | 66,7 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 3,5
|
---|
Memphis Grizzlies en los playoffs NBA de 2017
Estadísticas de los jugadores de Memphis Grizzlies en los playoffs 2017
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FP | EF |
M. Conley | B | 6 | 6 | 37,3 | 24,7 | 3,3 | 0,5 | 7,0 | 48,5 | 44,7 | 83,8 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 25,3
|
---|
M. Gasol | P | 6 | 6 | 40,0 | 19,3 | 6,5 | 0,7 | 4,2 | 47,0 | 58,3 | 93,9 | 0,3 | 2,5 | 3,7 | 20,8
|
---|
Z. Randolph | AP/P | 6 | 4 | 31,8 | 13,2 | 8,2 | 0,3 | 0,7 | 42,2 | 14,3 | 72,7 | 0,8 | 1,2 | 2,3 | 13,5
|
---|
V. Carter | AL | 6 | 6 | 32,5 | 9,2 | 3,3 | 0,0 | 1,5 | 47,6 | 40,0 | 100,0 | 0,3 | 1,7 | 2,5 | 9,0
|
---|
J. Ennis | AL/AP | 6 | 4 | 26,5 | 8,3 | 4,2 | 0,3 | 1,2 | 42,1 | 31,6 | 85,7 | 0,8 | 1,2 | 3,3 | 9,7
|
---|
J. Green | P/AP | 6 | 2 | 19,7 | 7,3 | 3,3 | 0,0 | 0,3 | 47,2 | 43,8 | 100,0 | 0,0 | 0,7 | 3,5 | 7,2
|
---|
A. Harrison | B | 6 | 0 | 19,8 | 6,5 | 1,8 | 0,2 | 2,2 | 44,8 | 38,5 | 88,9 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 7,8
|
---|
W. Selden | AL/ES | 6 | 2 | 17,7 | 3,8 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 34,6 | 18,2 | 75,0 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 3,5
|
---|
T. Daniels | AL/ES | 6 | 0 | 11,3 | 1,5 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1,7
|
---|
D. Davis | P/AP | 3 | 0 | 3,7 | 2,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 3,0
|
---|
B. Wright | P/AP | 2 | 0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0
|
---|
W. Baldwin | B | 3 | 0 | 4,0 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,3
|
---|
J. Martin | AP/P | 3 | 0 | 3,3 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1,7
|
---|