Mejores jugadores de la historia de Houston Rockets
en la NBA desde 1967 | ver plantilla actual
Nombres anteriores: San Diego Rockets (1967-1971).
Jugadores y entrenadores más destacados de la historia de Houston Rockets en la NBA. Mejores jugadores en temporada regular y playoffs de Houston Rockets, entrenadores con más victorias desde el banquillo.
Mejores jugadores de la historia de la franquicia (Temporada regular)
JUGADOR | PJ | MIN | PTS | RB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP |
Hakeem Olajuwon | 1177 | 36,4 | 22,5 | 11,4 | 3,2 | 2,5 | 51,3 | 20,5 | 71,3 | 1,8 | 3,0 |
James Harden | 621 | 37,0 | 29,6 | 6,0 | 0,6 | 7,7 | 44,3 | 36,2 | 86,2 | 1,8 | 4,4 |
Moses Malone | 464 | 38,3 | 24,0 | 15,0 | 1,6 | 1,5 | 51,4 | 6,7 | 73,6 | 0,9 | 3,8 |
Calvin Murphy | 1002 | 30,5 | 17,9 | 2,1 | 0,1 | 4,4 | 48,2 | 13,9 | 89,2 | 1,5 | 1,9 |
Rudy Tomjanovich | 768 | 33,5 | 17,4 | 8,1 | 0,3 | 2,0 | 50,1 | 26,2 | 78,4 | 0,7 | 1,6 |
Elvin Hayes | 572 | 36,3 | 20,6 | 12,2 | 0,9 | 1,9 | 44,5 | 18,2 | 66,0 | 0,5 | 2,0 |
Yao Ming | 486 | 32,5 | 19,0 | 9,2 | 1,9 | 1,6 | 52,4 | 20,0 | 83,3 | 0,4 | 2,7 |
Otis Thorpe | 518 | 36,0 | 15,8 | 9,7 | 0,3 | 2,6 | 55,9 | 9,1 | 67,0 | 0,8 | 2,5 |
Robert Reid | 762 | 28,5 | 11,6 | 4,9 | 0,5 | 3,0 | 46,7 | 28,1 | 73,3 | 1,2 | 1,5 |
Mike Newlin | 604 | 29,2 | 14,0 | 3,2 | 0,1 | 4,3 | 46,1 | -- | 86,4 | 1,1 | 2,4 |
Mejores jugadores de la historia de la franquicia (Playoffs)
JUGADOR | PJ | MIN | PTS | RB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP |
Hakeem Olajuwon | 140 | -- | 26,6 | 11,4 | -- | 3,3 | 52,8 | 22,2 | 71,9 | -- | -- |
James Harden | 85 | -- | 28,4 | 5,7 | -- | 7,1 | 42,1 | 32,4 | 87,1 | -- | -- |
Moses Malone | 45 | -- | 24,2 | 15,5 | -- | 1,4 | 48,7 | 0,0 | 72,3 | -- | -- |
Ralph Sampson | 35 | -- | 19,7 | 11,0 | -- | 3,1 | 50,1 | 75,0 | 70,7 | -- | -- |
Tracy McGrady | 20 | -- | 27,7 | 7,1 | -- | 7,0 | 42,6 | 29,2 | 72,7 | -- | -- |
Entrenadores con más victorias en la historia de la franquicia
TÉCNICO | TEMP | TEMPORADA REGULAR | PLAYOFFS |
---|
V | D | % | V | D | % |
---|
Rudy Tomjanovich | 12 | 503 | 397 | 55,9 | 51 | 39 | 56,7 |
---|
Mike D'Antoni | 4 | 217 | 101 | 68,2 | 28 | 23 | 54,9 |
---|
Bill Fitch | 5 | 216 | 194 | 52,7 | 21 | 18 | 53,8 |
---|
Kevin McHale | 5 | 193 | 130 | 59,8 | 13 | 16 | 44,8 |
---|
Rick Adelman | 4 | 193 | 135 | 58,8 | 9 | 10 | 47,4 |
---|
La selección de jugadores mostrada en esta página se genera y actualiza de forma automática en función de criterios puramente objetivos -estadísticas logradas por cada jugador con el equipo y número de partidos disputados- y no tiene por qué representar o coincidir con la opinión de los editores de Hispanosnba.com.