Denver Nuggets - Temporada 1998-99
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Denver Nuggets en la temporada 1998-99 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de Denver Nuggets en la temporada regular 1998-99V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|
14 | 36 | 28,0 | 93,5 | 100,1 | 12 |
Estadísticas de los jugadores de Denver Nuggets en la temporada regular 1998-99
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FP | EF |
A. McDyess | AP/P | 50 | 50 | 38,7 | 21,2 | 10,7 | 2,3 | 1,6 | 47,1 | 11,1 | 68,0 | 1,5 | 2,8 | 3,5 | 23,1
|
---|
N. Van Exel | B | 50 | 50 | 36,0 | 16,5 | 2,3 | 0,1 | 7,4 | 39,8 | 30,8 | 81,1 | 0,8 | 2,4 | 1,8 | 14,7
|
---|
C. Billups | B/ES | 45 | 41 | 33,1 | 13,9 | 2,1 | 0,3 | 3,8 | 38,6 | 36,2 | 91,3 | 1,3 | 2,2 | 2,6 | 12,2
|
---|
D. Fortson | AP | 50 | 38 | 28,3 | 11,0 | 11,6 | 0,4 | 0,6 | 49,5 | 0,0 | 72,7 | 0,6 | 1,5 | 4,2 | 17,6
|
---|
B. Stith | ES | 46 | 32 | 26,0 | 7,0 | 2,3 | 0,3 | 1,8 | 39,3 | 29,2 | 85,9 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 7,0
|
---|
E. Williams | AL | 38 | 8 | 20,5 | 7,3 | 2,1 | 0,2 | 1,0 | 36,5 | 23,1 | 79,9 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 5,6
|
---|
C. Alexander | B | 36 | 4 | 21,6 | 7,3 | 2,1 | 0,1 | 3,3 | 37,3 | 28,6 | 84,1 | 1,0 | 1,9 | 2,1 | 7,1
|
---|
J. Taylor | AP/AL | 36 | 9 | 20,1 | 5,8 | 2,8 | 0,5 | 0,7 | 41,4 | 38,2 | 73,9 | 0,8 | 0,9 | 2,7 | 6,1
|
---|
E. Washington | ES | 38 | 6 | 20,0 | 5,4 | 2,3 | 0,5 | 0,8 | 39,7 | 38,1 | 68,8 | 0,7 | 0,9 | 2,3 | 5,6
|
---|
R. LaFrentz | P | 12 | 12 | 32,3 | 13,8 | 7,6 | 1,4 | 0,7 | 45,7 | 38,7 | 75,0 | 0,8 | 0,8 | 3,2 | 16,7
|
---|
K. Clark | AP/P | 28 | 0 | 14,6 | 3,3 | 3,4 | 1,1 | 0,4 | 45,0 | 0,0 | 56,8 | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 5,7
|
---|
C. Herrera | AL | 24 | 0 | 11,0 | 2,5 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 42,9 | 0,0 | 55,6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 3,4
|
---|
L. Meyer | P | 14 | 0 | 5,0 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 25,0 | 20,0 | 50,0 | 0,0 | 0,3 | 1,6 | 0,7
|
---|
T. Wheeler | B | 1 | 0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0
|
---|
K. McCarty | ES/AL | 2 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0
|
---|
M. Williams | AL | 1 | 0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0
|
---|
Denver Nuggets en los playoffs NBA de 1999
El equipo no se clasificó