Cleveland Cavaliers - Temporada 1970-71
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Cleveland Cavaliers en la temporada 1970-71 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de Cleveland Cavaliers en la temporada regular 1970-71V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|
15 | 67 | 18,3 | 102,1 | 113,3 | 8 |
Estadísticas de los jugadores de Cleveland Cavaliers en la temporada regular 1970-71
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FP | EF |
W. Wesley | P | 82 | -- | 29,6 | 17,7 | 8,7 | -- | 1,0 | 45,5 | -- | 68,7 | -- | -- | 3,6 | 17,4
|
---|
B. Smith | AL/ES | 77 | -- | 30,3 | 15,2 | 5,6 | -- | 3,4 | 44,8 | -- | 76,1 | -- | -- | 2,3 | 15,4
|
---|
J. Johnson | AL | 67 | -- | 34,5 | 16,6 | 6,8 | -- | 4,8 | 42,2 | -- | 80,5 | -- | -- | 3,7 | 18,4
|
---|
J. Warren | ES/AL | 82 | -- | 31,8 | 11,5 | 4,2 | -- | 4,2 | 42,3 | -- | 82,9 | -- | -- | 3,6 | 13,1
|
---|
D. Sorenson | AP | 79 | -- | 24,6 | 11,3 | 6,2 | -- | 2,1 | 44,5 | -- | 80,3 | -- | -- | 2,3 | 13,3
|
---|
M. McLemore | AL | 58 | -- | 31,7 | 11,7 | 8,0 | -- | 3,0 | 38,8 | -- | 77,3 | -- | -- | 2,9 | 14,9
|
---|
L. Rackley | P | 74 | -- | 19,4 | 7,6 | 5,3 | -- | 0,9 | 46,6 | -- | 63,7 | -- | -- | 2,5 | 9,4
|
---|
B. Lewis | ES | 79 | -- | 23,4 | 5,9 | 2,6 | -- | 3,1 | 37,0 | -- | 71,7 | -- | -- | 2,2 | 7,2
|
---|
B. Washington | B | 47 | -- | 17,5 | 7,4 | 2,2 | -- | 4,0 | 39,7 | -- | 74,3 | -- | -- | 2,2 | 9,0
|
---|
J. Cooke | ES | 73 | -- | 9,9 | 4,3 | 1,6 | -- | 1,3 | 39,3 | -- | 81,4 | -- | -- | 1,8 | 4,2
|
---|
L. Mikan | AL/AP | 53 | -- | 10,1 | 3,0 | 2,6 | -- | 0,8 | 33,3 | -- | 61,8 | -- | -- | 1,1 | 3,6
|
---|
J. Egan | B | 26 | -- | 15,8 | 4,0 | 1,2 | -- | 2,2 | 40,8 | -- | 89,3 | -- | -- | 1,2 | 5,2
|
---|
C. Anderson | ES/AL | 23 | -- | 7,4 | 3,4 | 1,6 | -- | 0,7 | 32,2 | -- | 68,3 | -- | -- | 1,0 | 3,2
|
---|
G. Suiter | P/AP | 30 | -- | 4,7 | 1,4 | 1,4 | -- | 0,1 | 35,2 | -- | 44,4 | -- | -- | 0,7 | 1,5
|
---|
L. Chappell | AP/P | 6 | -- | 14,3 | 6,8 | 3,0 | -- | 0,2 | 39,5 | -- | 78,6 | -- | -- | 1,5 | 5,7
|
---|
G. Freeman | AP | 11 | -- | 4,3 | 1,4 | 0,7 | -- | 0,4 | 58,3 | -- | 50,0 | -- | -- | 0,4 | 1,9
|
---|
Cleveland Cavaliers en los playoffs NBA de 1971
El equipo no se clasificó