Jugadores de la NBA procedentes de Temple
Actualmente, el equipo de baloncesto de Temple es parte de la NCAA División I. El equipo juega en la conferencia American y es conocido con el sobrenombre de Owls.
37 jugadores procedentes de Temple han sido elegidos en el draft de la NBA a lo largo de su historia, 9 en primera ronda (0 en los últimos 10 años), 8 en segunda y 1 en uno de los 3 primeros puestos. La última vez que un jugador procedente de Temple fue elegido en el draft de la NBA fue en el año 2011.
Los equipos de la NBA que más jugadores procedentes de Temple han elegido en el draft han sido: Golden State Warriors (en 10 ocasiones), Philadelphia 76ers (5), Phoenix Suns (3).
Jugadores NBA en activo procedentes de Temple 1
Ningún jugador procedente de Temple milita actualmente en la NBA.
Exjugadores de la NBA procedentes de Temple 1
Nombre | Draft | Pos. | Alt. | En la NBA |
---|
Desde | Hasta | Temp. |
---|
Lavoy Allen | 2011 (50) | AP/P | 2,06 | 2011 | 2017 | 6 |
---|
Dionte Christmas | 2009 (-) | ES | 1,96 | 2013 | 2014 | 1 |
---|
Mardy Collins | 2006 (29) | ES | 1,98 | 2006 | 2010 | 4 |
---|
Eddie Jones | 1994 (10) | ES | 1,98 | 1994 | 2008 | 14 |
---|
Lynn Greer | 2002 (-) | B/ES | 1,88 | 2006 | 2007 | 1 |
---|
Marc Jackson | 1997 (37) | P/AP | 2,08 | 2000 | 2007 | 7 |
---|
Aaron McKie | 1994 (17) | ES | 1,96 | 1994 | 2007 | 13 |
---|
Rick Brunson | n.d | B | 1,93 | 1997 | 2006 | 9 |
---|
Pepe Sánchez | n.d | B | 1,93 | 2000 | 2003 | 2 |
---|
Mark Strickland | n.d | AL/AP | 2,06 | 1994 | 2003 | 8 |
---|
Duane Causwell | 1990 (18) | P | 2,13 | 1990 | 2001 | 11 |
---|
W. Cunningham | n.d | P | 2,10 | 1997 | 1999 | 2 |
---|
Mark Macon | 1991 (8) | ES/B | 1,93 | 1991 | 1999 | 6 |
---|
Donald Hodge | 1991 (33) | P/AP | 2,13 | 1991 | 1996 | 5 |
---|
Tim Perry | 1988 (7) | AP | 2,06 | 1988 | 1996 | 8 |
---|
Ramón Rivas | n.d | AP/P | 2,08 | 1988 | 1989 | 1 |
---|
Nate Blackwell | 1987 (27) | B | 1,93 | 1987 | 1988 | 1 |
---|
Terence Stansbury | 1984 (15) | ES | 1,96 | 1984 | 1987 | 3 |
---|
Ollie Johnson | 1972 (30) | AL | 1,98 | 1972 | 1982 | 10 |
---|
Jerry Baskerville | 1974 (-) | AL | 2,01 | 1975 | 1976 | 1 |
---|
Eddie Mast | 1969 (40) | AP/P | 2,05 | 1970 | 1973 | 3 |
---|
Johnny Baum | 1969 (23) | AL | 1,96 | 1969 | 1971 | 2 |
---|
Guy Rodgers | 1958 (1) | B | 1,83 | 1958 | 1970 | 12 |
---|
Pickles Kennedy | 1960 (15) | B | 1,81 | 1960 | 1961 | 1 |
---|
Hal Lear | 1956 (8) | B | 1,83 | 1956 | 1957 | 1 |
---|
Nelson Bobb | 1949 (30) | B | 1,83 | 1949 | 1953 | 4 |
---|
Bill Mlkvy | 1952 (4) | AL | 1,93 | 1952 | 1953 | 1 |
---|
Ike Borsavage | 1950 (51) | P/AP | 2,03 | 1950 | 1951 | 1 |
---|
Jerry Rullo | n.d | B/ES | 1,78 | 1946 | 1950 | 4 |
---|
Mike Bloom | n.d | AP/P | 1,98 | 1947 | 1949 | 2 |
---|
Angelo Musi | n.d | B/ES | 1,76 | 1946 | 1949 | 3 |
---|
Jack Hewson | 1947 (43) | AP/P | 1,98 | 1947 | 1948 | 1 |
---|
Gorham Getchell | n.d | P | 1,93 | 1946 | 1947 | 1 |
---|
Micheal Eric | 2012 (-) | P | 2,11 | ---- | ---- | 0 |
---|
Khalif Wyatt | 2013 (-) | ES | 1,93 | ---- | ---- | 0 |
---|
Otros jugadores elegidos en el draft de la NBA procedentes de Temple 1
(1) Los jugadores internacionales formados en la NCAA aparecen en la lista con su universidad de origen. Los procedentes de ligas internacionales aparecen en la lista con el país en el que jugaban cuando fueron drafteados o firmados, en el caso de no haber sido elegidos en el draft, y no con su país de origen.