Jugadores de la NBA procedentes de Florida
Actualmente, el equipo de baloncesto de Florida es parte de la NCAA División I. El equipo juega en la conferencia SEC y es conocido con el sobrenombre de Gators.
38 jugadores procedentes de Florida han sido elegidos en el draft de la NBA a lo largo de su historia, 12 en primera ronda (1 en los últimos 10 años), 12 en segunda y 3 en uno de los 3 primeros puestos. La última vez que un jugador procedente de Florida fue elegido en el draft de la NBA fue en el año 2021.
Los equipos de la NBA que más jugadores procedentes de Florida han elegido en el draft han sido: New York Knicks (en 4 ocasiones), Los Angeles Lakers (3), Minnesota Timberwolves (3).
Jugadores NBA en activo procedentes de Florida 1
Exjugadores de la NBA procedentes de Florida 1
Nombre | Draft | Pos. | Alt. | En la NBA |
---|
Desde | Hasta | Temp. |
---|
Udonis Haslem | 2002 (-) | P | 2,03 | 2003 | 2023 | 20 |
---|
Chris Chiozza | 2018 (-) | B | 1,80 | 2018 | 2022 | 4 |
---|
Scottie Lewis | 2021 (56) | ES | 1,93 | 2021 | 2022 | 1 |
---|
Corey Brewer | 2007 (7) | AL/AP | 2,06 | 2007 | 2020 | 13 |
---|
Michael Frazier | 2015 (-) | ES/B | 1,91 | 2019 | 2020 | 1 |
---|
Joakim Noah | 2007 (9) | P | 2,11 | 2007 | 2020 | 13 |
---|
Chandler Parsons | 2011 (38) | AP | 2,06 | 2011 | 2020 | 9 |
---|
Devin Robinson | 2017 (-) | AL | 2,03 | 2017 | 2019 | 2 |
---|
Marreese Speights | 2008 (16) | AP/P | 2,08 | 2008 | 2018 | 10 |
---|
David Lee | 2005 (30) | AP/P | 2,06 | 2005 | 2017 | 12 |
---|
Mike Miller | 2000 (5) | AL/ES | 2,03 | 2000 | 2017 | 17 |
---|
Matt Bonner | 2003 (45) | AP | 2,08 | 2004 | 2016 | 12 |
---|
Nick Calathes | 2009 (45) | B/ES | 1,98 | 2013 | 2015 | 2 |
---|
Erik Murphy | 2013 (49) | AP | 2,08 | 2013 | 2014 | 1 |
---|
Vernon Macklin | 2011 (52) | P/AP | 2,08 | 2011 | 2012 | 1 |
---|
Jason Williams | 1998 (7) | B | 1,85 | 1998 | 2011 | 12 |
---|
Chris Richard | 2007 (41) | P/AP | 2,03 | 2007 | 2010 | 2 |
---|
Anthony Roberson | n.d | ES/B | 1,88 | 2005 | 2009 | 3 |
---|
Taurean Green | 2007 (52) | B/ES | 1,83 | 2007 | 2008 | 1 |
---|
Matt Walsh | 2005 (-) | ES/AL | 1,98 | 2005 | 2006 | 1 |
---|
Andrew DeClercq | 1995 (34) | P/AP | 2,08 | 1995 | 2005 | 10 |
---|
Donnell Harvey | 2000 (22) | AP/AL | 2,03 | 2000 | 2005 | 5 |
---|
Vernon Maxwell | 1988 (47) | ES | 1,93 | 1988 | 2001 | 13 |
---|
Dwayne Schintzius | 1990 (24) | P | 2,18 | 1990 | 1999 | 8 |
---|
Clifford Lett | n.d | B | 1,90 | 1989 | 1991 | 2 |
---|
Neal Walk | 1969 (2) | P | 2,08 | 1969 | 1977 | 8 |
---|
Zyon Pullin | 2024 (-) | B | 1,93 | ---- | ---- | 0 |
---|
Scottie Wilbekin | 2014 (-) | B | 1,88 | ---- | ---- | 0 |
---|
Patric Young | 2014 (-) | P/AP | 2,06 | ---- | ---- | 0 |
---|
Otros jugadores elegidos en el draft de la NBA procedentes de Florida 1
(1) Los jugadores internacionales formados en la NCAA aparecen en la lista con su universidad de origen. Los procedentes de ligas internacionales aparecen en la lista con el país en el que jugaban cuando fueron drafteados o firmados, en el caso de no haber sido elegidos en el draft, y no con su país de origen.